Профессиональное образование
1. Среднее профессиональное образование
2. Высшее образование – бакалавриат
3. Высшее образование – магистратура
Дополнительное образование
1. Дополнительное образование детей и взрослых
2. Дополнительное профессиональное образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | до 26.06.2025 г. | русский язык | очная | 1 год 10 месяцев1 |
2 года 10 месяцев2 | ||||||
заочная | 2 год 10 месяцев1 | |||||
3 года 10 месяцев2 | ||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | до 26.06.2025 г. | русский язык | очная | 1 год 10 месяцев1 |
2 года 10 месяцев2 | ||||||
заочная | 2 год 10 месяцев1 | |||||
3 года 10 месяцев2 | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | до 26.06.2025 г. | русский язык | очная | 4 года |
заочная | 5 лет | |||||
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | до 26.06.2025 г. | русский язык | очная | 4 года |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | до 26.06.2025 г. | русский язык | очная | 4 года |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | до 26.06.2025 г. | русский язык | очная | 4 года |
заочная | 5 лет | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | до 26.06.2025 г. | русский язык | очная | 4 года |
заочная | 5 лет | |||||
очно-заочная | 5 лет |
1 - на базе среднего общего образования
2 - на базе основного общего образования
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения (очная/заочная/очно-заочная) |
Численность обучающихся за счет (количество человек): |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 225 | 19 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 216 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 228 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 520 | 7 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 295 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 253 | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - баклавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 211 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - баклавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 204 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - баклавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 187 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - баклавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 178 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - баклавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 187 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - баклавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 54 | 170 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - баклавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 194 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - баклавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 77 | 230 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - баклавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 61 | 202 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - баклавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 76 | 189 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - баклавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 216 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 233 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 78 | 200 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения. На базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 42 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения. На базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 87 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения. На базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). На базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). На базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). На базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
Информация об образовательной программе (объем программы по годам)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Объем программы | Очная форма обучения (з. е.) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) | Заочная форма обучения (з. е.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37.03.01 | Психология | 2016 | Психология | за 1 год обучения | - | - | 48 |
37.03.01 | Психология | 2016 | Психология | за 2 год обучения | - | - | 46 |
37.03.01 | Психология | 2016 | Психология | за 3 год обучения | - | - | 49 |
37.03.01 | Психология | 2016 | Психология | за 4 год обучения | - | - | 50 |
37.03.01 | Психология | 2016 | Психология | за 5 год обучения | - | - | 47 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Психология | за 1 год обучения | 60 | - | 53 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Психология | за 2 год обучения | 60 | - | 45 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Психология | за 3 год обучения | 60 | - | 45 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Психология | за 4 год обучения | 60 | - | 47 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Психология | за 5 год обучения | - | - | 50 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Психология | за 1 год обучения | 60 | - | 43 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Психология | за 2 год обучения | 60 | - | 44 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Психология | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Психология | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Психология | за 5 год обучения | - | - | 57 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Психология | за 1 год обучения | 60 | - | 43 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Психология | за 2 год обучения | 60 | - | 44 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Психология | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Психология | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Психология | за 5 год обучения | - | - | 57 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Психология | за 1 год обучения | 60 | - | 43 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Психология | за 2 год обучения | 60 | - | 44 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Психология | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Психология | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Психология | за 5 год обучения | - | - | 57 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Социальная психология | за 1 год обучения | 60 | - | 43 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Социальная психология | за 2 год обучения | 60 | - | 44 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Социальная психология | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Социальная психология | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Социальная психология | за 5 год обучения | - | - | 57 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Гражданско-правовая | за 1 год обучения | - | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Гражданско-правовая | за 2 год обучения | - | - | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Гражданско-правовая | за 3 год обучения | - | - | 43 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Гражданско-правовая | за 4 год обучения | - | - | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Гражданско-правовая | за 5 год обучения | - | - | 49 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовая | за 1 год обучения | - | - | 48 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовая | за 2 год обучения | - | - | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовая | за 3 год обучения | - | - | 43 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовая | за 4 год обучения | - | - | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовая | за 5 год обучения | - | - | 49 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | за 1 год обучения | 60 | 57 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | за 2 год обучения | 60 | 42 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | за 3 год обучения | 60 | 46 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | за 1 год обучения | 60 | 57 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | за 2 год обучения | 60 | 42 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | за 3 год обучения | 60 | 46 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | за 1 год обучения | 60 | 52 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | за 2 год обучения | 60 | 44 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | за 3 год обучения | 60 | 49 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | за 1 год обучения | 60 | 52 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | за 2 год обучения | 60 | 44 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | за 3 год обучения | 60 | 49 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | за 1 год обучения | 60 | 52 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | за 2 год обучения | 60 | 44 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | за 3 год обучения | 60 | 49 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | за 1 год обучения | 60 | 52 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | за 2 год обучения | 60 | 44 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | за 3 год обучения | 60 | 49 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Государственно-правовая | за 1 год обучения | 60 | 52 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Государственно-правовая | за 2 год обучения | 60 | 44 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Государственно-правовая | за 3 год обучения | 60 | 49 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Государственно-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Государственно-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовая | за 1 год обучения | 60 | 52 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовая | за 2 год обучения | 60 | 44 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовая | за 3 год обучения | 60 | 49 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Гражданско-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовая | за 1 год обучения | 60 | 52 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовая | за 2 год обучения | 60 | 44 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовая | за 3 год обучения | 60 | 49 | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовая | за 4 год обучения | 60 | 45 | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовая | за 5 год обучения | - | 50 | 52 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2020 | Правоохранительная | за 1 год обучения | 30 | - | 48 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2020 | Правоохранительная | за 2 год обучения | 30 | - | 54 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2020 | Правоохранительная | за 3 год обучения | - | - | 18 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | - | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | - | - | 52 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | - | - | 46 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | - | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | - | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | - | - | 52 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | - | - | 46 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | - | - | 48 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | - | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | 60 | - | 46 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | 60 | - | 51 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | 60 | - | 54 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | - | 42 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | 60 | - | 46 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | 60 | - | 51 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | 60 | - | 54 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | - | - | 42 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | - | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | - | - | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | - | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | - | - | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | за 5 год обучения | - | - | 50 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | за 3 год обучения | 60 | - | 49 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | за 4 год обучения | 60 | - | 45 |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | за 5 год обучения | - | - | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Менеджмент организации | за 1 год обучения | - | - | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Менеджмент организации | за 2 год обучения | - | - | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Менеджмент организации | за 3 год обучения | - | - | 47 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Менеджмент организации | за 4 год обучения | - | - | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Менеджмент организации | за 5 год обучения | - | - | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | за 1 год обучения | 60 | - | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | за 2 год обучения | 60 | - | 46 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | за 3 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | за 4 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент организации | за 5 год обучения | - | - | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | за 1 год обучения | 60 | - | 43 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | за 2 год обучения | 60 | - | 44 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | за 3 год обучения | 60 | - | 55 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | за 4 год обучения | 60 | - | 44 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент организации | за 5 год обучения | - | - | 54 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | за 2 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | за 3 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | за 4 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент организации | за 5 год обучения | - | - | 51 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Менеджмент организации | за 1 год обучения | 60 | - | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Менеджмент организации | за 2 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Менеджмент организации | за 3 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Менеджмент организации | за 4 год обучения | 60 | - | 47 |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Менеджмент организации | за 5 год обучения | - | - | 51 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2017 | Прикладная информатика в экономике | за 1 год обучения | 60 | - | 44 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2017 | Прикладная информатика в экономике | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2017 | Прикладная информатика в экономике | за 3 год обучения | 60 | - | 54 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2017 | Прикладная информатика в экономике | за 4 год обучения | 60 | - | 39 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2017 | Прикладная информатика в экономике | за 5 год обучения | - | - | 55 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2018 | Прикладная информатика в экономике | за 1 год обучения | 60 | - | 44 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2018 | Прикладная информатика в экономике | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2018 | Прикладная информатика в экономике | за 3 год обучения | 60 | - | 54 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2018 | Прикладная информатика в экономике | за 4 год обучения | 60 | - | 39 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2018 | Прикладная информатика в экономике | за 5 год обучения | - | - | 55 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2019 | Прикладная информатика в экономике | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2019 | Прикладная информатика в экономике | за 2 год обучения | 60 | - | 45 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2019 | Прикладная информатика в экономике | за 3 год обучения | 60 | - | 51 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2019 | Прикладная информатика в экономике | за 4 год обучения | 60 | - | 47 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2019 | Прикладная информатика в экономике | за 5 год обучения | - | - | 50 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2020 | Прикладная информатика в экономике | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2020 | Прикладная информатика в экономике | за 2 год обучения | 60 | - | 45 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2020 | Прикладная информатика в экономике | за 3 год обучения | 60 | - | 51 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2020 | Прикладная информатика в экономике | за 4 год обучения | 60 | - | 47 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2020 | Прикладная информатика в экономике | за 5 год обучения | - | - | 50 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2020 | Программирование, разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем | за 1 год обучения | 60 | - | 47 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2020 | Программирование, разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем | за 2 год обучения | 60 | - | 45 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2020 | Программирование, разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем | за 3 год обучения | 60 | - | 51 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2020 | Программирование, разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем | за 4 год обучения | 60 | - | 47 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2020 | Программирование, разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем | за 5 год обучения | - | - | 50 |
Адаптированных программ нет, в связи с отсутствием контингента
Информация об образовательной программе (наличие практики)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная |
Наличие практики (з.е.) | ||
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37.03.01 | Психология | 2016 | Психология | заочная | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Психология | очная | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2017 | Психология | заочная | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Психология | очная | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Психология | заочная | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Психология | очная | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2019 | Психология | заочная | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Психология | очная | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Психология | заочная | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Социальная психология | очная | 3 | 9 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2020 | Социальная психология | заочная | 3 | 9 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Гражданско-правовая | заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовая | заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовая | заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовая | заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Гражданско-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | Уголовно-правовая | очно-заочная | 3 | 3 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Государственно-правовая | очная | 3 | 3 | 6 |
