Профессиональное образование
1. Среднее профессиональное образование
2. Высшее образование – бакалавриат
3. Высшее образование – магистратура
4. Высшее образование – специалитет
5. Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура
Дополнительное образование
1. Дополнительное образование детей и взрослых
2. Дополнительное профессиональное образование
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Формы обучения |
Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации |
Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов |
Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5 | 63 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 69 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 4 | 139 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 4 | 254 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 3 | 251 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 8 | 354 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 47 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 2 | 135 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2 | 107 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 36 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 | 62 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2 | 110 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
40.05.04 | Судебная и пркурорская деятельсноть | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 17 |
40.05.04 | Судебная и пркурорская деятельсноть | высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 55 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1 | 192 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2 | 85 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения | Результаты приема обучающихся/ из них иностранных граждан за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - баклавриат | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 201 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - баклавриат | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 69/1 | 177 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - баклавриат | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/1 | 202 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - баклавриат | очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 53/2 | 170 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - баклавриат | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10/1 | 201 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - баклавриат | очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 102/0 | 171 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - баклавриат | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 180 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - баклавриат | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 195 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - баклавриат | очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 70/0 | 154 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - баклавриат | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - баклавриат | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16/1 | 201 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - баклавриат | очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 94/0 | 152 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - баклавриат | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 98/3 | 185 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 195 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 18/0 | 174 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | высшее образование - специалитет | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12/1 | 206 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | высшее образование - специалитет | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 65/2 | 167 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 223 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 17/0 | 215 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 263 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/0 | 280 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 188 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14/0 | 175 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15/0 | 254 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 270/0 | 225 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения. На базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 34/0 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения. На базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения. На базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 58/0 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения. На базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16/0 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). На базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). На базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). На базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15/0 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). На базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12/0 |
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике (2018 год начала подготовки) | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике (2019, 2020, 2021, 2022 год начала подготовки) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике (2019, 2020, 2021, 2022 год начала подготовки) | бакалавриат | заочная | 4 года 8 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
09.03.03 | Прикладная информатика | Программирование, разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем (2019, 2020, 2021, 2022 год начала подготовки) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
09.03.03 | Прикладная информатика | Программирование, разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем (2019, 2020, 2021, 2022 год начала подготовки) | бакалавриат | заочная | 4 года 8 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
37.03.01 | Психология | Психология (2018, 2019, 2020 год начала подготовки) | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
37.03.01 | Психология | Социальная психология (2018, 2019, 2020 год начала подготовки) | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
37.03.01 | Психология | Психология (2019, 2020 год начала подготовки) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
37.03.01 | Психология | Социальная психология (2019, 2020 год начала подготовки) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
37.03.01 | Психология | Психолог в сфере образования (2021, 2022 год начала подготовки) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
37.03.01 | Психология | Психолог в сфере образования (2021, 2022 год начала подготовки) | бакалавриат | очно-заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
37.04.01 | Психология | Психологическое консультирование участников образовательных отношений (2021, 2022 год начала подготовки) | магистратура | очная | 2 года | отсутствует | русский | скачать | скачать | не используются |
37.04.01 | Психология | Психологическое консультирование участников образовательных отношений (2021, 2022 год начала подготовки) | магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | отсутствует | русский | скачать | скачать | не используются |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2018, 2019, 2020 год начала подготовки) | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит (2018, 2019, 2020 год начала подготовки) | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2019, 2020 год начала подготовки) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит (2019, 2020 год начала подготовки) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2021, 2022 год начала подготовки) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2021, 2022 год начала подготовки) | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2021, 2022 год начала подготовки) | бакалавриат | очно-заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит (2021, 2022 год начала подготовки) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит (2021, 2022 год начала подготовки) | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит (2021, 2022 год начала подготовки) | бакалавриат | очно-заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.04.01 | Экономика | Учет, анализ и аудит (2021, 2022 год начала подготовки) | магистратура | очная | 2 года | отсутствует | русский | скачать | скачать | не используются |
38.04.01 | Экономика | Учет, анализ и аудит (2021, 2022 год начала подготовки) | магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | отсутствует | русский | скачать | скачать | не используются |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации (2018, 2019, 2020 год начала подготовки) | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации (2019, 2020 год начала подготовки) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации (2021, 2022 год начала подготовки) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации (2021, 2022 год начала подготовки) | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации (2021, 2022 год начала подготовки) | бакалавриат | очно-заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент предпринимательской деятельности (2021, 2022 год начала подготовки) | магистратура | очная | 2 года | отсутствует | русский | скачать | скачать | не используются |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент предпринимательской деятельности (2021, 2022 год начала подготовки) | магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | отсутствует | русский | скачать | скачать | не используются |
38.05.02 | Таможенное дело | Товароведение и экспертиза во внешнеторговой деятельности (2021, 2022 год начала подготовки) | специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.05.02 | Таможенное дело | Товароведение и экспертиза во внешнеторговой деятельности (2021, 2022 год начала подготовки) | специалитет | заочная | 6 лет | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая (2018, 2019, 2020 год начала подготовки) | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая (2018, 2019, 2020 год начала подготовки) | бакалавриат | очно-заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая (2018, 2019, 2020 год начала подготовки) | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая (2018, 2019, 2020 год начала подготовки) | бакалавриат | очно-заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая (2019, 2020 год начала подготовки) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая (2019, 2020 год начала подготовки) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая (2021, 2022 год начала подготовки) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая (2021, 2022 год начала подготовки) | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая (2021, 2022 год начала подготовки) | бакалавриат | очно-заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая (2021, 2022 год начала подготовки) | бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая (2021, 2022 год начала подготовки) | бакалавриат | заочная | 5 лет | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая (2021, 2022 год начала подготовки) | бакалавриат | очно-заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.04.01 | Юриспруденция | Правоохранительная (2020, 2021, 2022 год начала подготовки) | магистратура | очная | 2 года | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.04.01 | Юриспруденция | Правоохранительная (2020, 2021, 2022 год начала подготовки) | магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.04.01 | Юриспруденция | Правоохранительная (2022 год начала подготовки) | магистратура | очно-заочная | 2 года 5 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Прокурорская деятельность (2021, 2022 год начала подготовки) | специалитет | очная | 5 лет | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Прокурорская деятельность (2021, 2022 год начала подготовки) | специалитет | заочная | 6 лет | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе основного общего образования (2019 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 7 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе среднего общего образования (2020 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | заочная | 2 года 7 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе основного общего образования (2020 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе основного общего образования (2020 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 7 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе среднего общего образования (2021 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе среднего общего образования (2021 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | заочная | 2 года 7 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе основного общего образования (2021 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе основного общего образования (2021 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 7 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе среднего общего образования (2022 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе среднего общего образования (2022 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | заочная | 2 года 7 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе основного общего образования (2022 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | на базе основного общего образования (2022 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 7 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | на базе основного общего образования (2019 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 7 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | на базе среднего общего образования (2020 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | заочная | 2 года 7 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | на базе основного общего образования (2020 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | на базе основного общего образования (2020 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 7 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | на базе среднего общего образования (2021 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | на базе среднего общего образования (2021 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | заочная | 2 года 7 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | на базе основного общего образования (2021 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | на базе основного общего образования (2021 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 7 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | на базе среднего общего образования (2022 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | на базе среднего общего образования (2022 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | заочная | 2 года 7 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | на базе основного общего образования (2022 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | на базе основного общего образования (2022 год начала подготовки) | среднее профессиональное образование | заочная | 3 года 7 месяцев | бессрочно | русский | скачать | скачать | не используются |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Региональная и отраслевая экономика | Подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | очная | 3 года | отсутствует | русский | скачать | скачать | не используются |
Адаптированных программ нет, в связи с отсутствием контингента
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций |
Численность восстановленных обучающихся |
Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 3 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 2 | 1 | 4 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 3 | 1 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 34 | 0 | 12 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 2 | 0 | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 8 | 6 | 12 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 2 | 0 | 1 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 2 | 0 | 13 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 2 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 3 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 2 | 0 | 2 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 8 | 0 | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 2 | 0 | 2 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 2 | 0 | 3 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очное | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.05.04 | Судебная и пркурорская деятельсноть | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
40.05.05 | Судебная и пркурорская деятельсноть | высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.03 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 7 | 2 | 9 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 2 | 6 | 4 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 3 | 0 |
Общеобразовательные программы не реализуются.
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
