Время работы приёмного отделения АНОО ВО «ВЭПИ»
1. Осуществление деятельности по профессиональной ориентации и психологической поддержке обучающихся.
2. Помощь обучающимся в профессиональном самоопределении, формировании и развитии профессиональной карьеры, принятии обоснованного решения о выборе или перемене профессии, направления профессионального обучения с учетом их психологических особенностей, потребностей, возможностей, возраста, состояния здоровья, перспектив развития профессиональных способностей, а также с учетом социально-экономической ситуации, сложившейся на рынке труда (проведение Дней открытых дверей, экскурсии по вузу, знакомство с Институтом).
3. Помощь в достижении основных целей профессиональной ориентации – повышении качества использования профессионального, интеллектуального и творческого потенциала общества, содействие социализации и профессиональному становлению, непрерывному профессиональному развитию обучающихся, повышение конкурентоспособности и социально-психологической адаптации к трудовой деятельности в условиях рыночных отношений (Фестиваль «Идея Фикса», «Фестиваль культур»).
4. Разработка методического обеспечения деятельности по профориентации обучающихся, информационно-агитационных материалов для профориентационных мероприятий, а также материалов информационного и рекламного характера для размещения на сайте Института и в СМИ.
5. Профессиональное консультирование с использованием профессиограмм, других информационных и справочных материалов, применением методов психологической и профессиональной диагностики. Информирование о рынке труда, о его особенностях в конкретном регионе, об особенностях профессий и должностей, требованиях, предъявляемых ими к личности, в том числе на конкретном предприятии, в организации, учреждении. Определение степени профессиональной пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) в соответствии с нормативными требованиями. Организация работы по социальной и психологической адаптации обучающихся в условиях рынка труда, обучение навыкам эффективного поиска работы (экскурсии на предприятия, ярмарки вакансий).
6. Психологическая поддержка в целях снижения актуальности психологических проблем, препятствующих трудовой, профессиональной, социальной самореализации; проведение диагностики личностных особенностей и коррекции их психического состояния (благотворительная деятельность, участие в акциях: «Красный крест», «Белый цветок», «Милосердие без границ»; мероприятия, направленные на экологическое воспитание, участие в федеральных, региональных, городских мероприятиях по вопросам волонтерской деятельности).
7. Профориентационное консультирование. Проведение группового и индивидуального профконсультирования.
8. Работа с родителями (официальными представителями) инвалидов и лиц с ОВЗ (организация лекций, родительских собраний, индивидуальное консультирование).
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в АНОО ВО «ВЭПИ» поступающий предъявляет следующие документы:
1. Граждане Российской Федерации:
оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;
оригинал или копию документа, подтверждающего право преимущественного или первоочередного приема в соответствии с частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
4 фотографии;
2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом:
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», – также свидетельство о признании иностранного образования);
оригинал или копию документа, подтверждающего право преимущественного или первоочередного приема в соответствии с частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1, перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
4 фотографии.
| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
| План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
| Очная форма обучения | ||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 7 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 4 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 11 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 6 |
| Заочная форма обучения | ||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 5 |
| № | Дата подачи документов | Специальность | ФИО поступающего | Форма обучения | Сведения о приеме/ об отказе в приеме документов |
| 1 | 24.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Елецких Савелий Владиславович | заочная форма | Приняты |
| 2 | 25.06.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Игнатов Никита Александрович | очная форма | Приняты |
| 3 | 26.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Канников Анатолий Геннадьевич | заочная форма | Приняты |
| 4 | 29.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Петрухина Маргарита Александровна | очная форма | Приняты |
| 5 | 29.06.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Понкратова Анастасия Владимировна | очная форма | Приняты |
| 6 | 29.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Рогова Ольга Владимировна | очная форма | Приняты |
| 7 | 29.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Касинова Виктория Михайловна | очная форма | Приняты |
| 8 | 29.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Панюкова Вероника Ивановна | очная форма | Приняты |
| 9 | 29.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Мельников Никита Сергеевич | очная форма | Приняты |
| 10 | 29.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Мормыло Владислав Сергеевич | заочная форма | Приняты |
| 11 | 29.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Власова Валерия Алексеевна | очная форма | Приняты |
| 12 | 29.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Карвацкая София Владиславовна | очная форма | Приняты |
| 13 | 30.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Панин Андрей Андреевич | очная форма | Приняты |
| 14 | 01.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Ершов Дмитрий Константинович | очная форма | Приняты |
| 15 | 01.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Нестерова Полина Владимировна | очная форма | Приняты |
| 16 | 01.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Машуков Станислав Евгеньевич | заочная форма | Приняты |
| 17 | 02.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Ефремов Илья Алексеевич | очная форма | Приняты |
| 18 | 02.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Гунькина Надежда Олеговна | заочная форма | Приняты |
| 19 | 02.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Григорян Лия Ервандовна | заочная форма | Приняты |
| 20 | 02.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Акимов Святослав Игоревич | очная форма | Приняты |
| 21 | 02.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Пахомова Светлана Евгеньевна | очная форма | Приняты |
| 22 | 02.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Хвостикова Мария Леонидовна | очная форма | Приняты |
| 23 | 02.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Хвостикова Мария Леонидовна | очная форма | Приняты |
| 24 | 03.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Кошурова Анжелика Алексеевна | очная форма | Приняты |
| 25 | 03.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Франчук Анастасия Витальевна | очная форма | Приняты |
| 26 | 03.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Юдина Полина Юрьевна | очная форма | Приняты |
| 27 | 03.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Забродина Дарья Сергеевна | очная форма | Приняты |
| 28 | 04.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Аринович Юлия Владиславовна | очная форма | Приняты |
| 29 | 04.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Квачева Татьяна Азаматовна | очная форма | Приняты |
| 30 | 04.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Тесля Станислав Михайлович | очная форма | Приняты |
| 31 | 06.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Федченко Татьяна Сергеевна | очная форма | Приняты |
| 32 | 06.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Путилина Милана Сергеевна | очная форма | Приняты |
| 33 | 06.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Савина Эмилия Олеговна | очная форма | Приняты |
| 34 | 06.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Томашевский Антон Сергеевич | заочная форма | Приняты |
| 35 | 07.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Поповкин Денис Сергеевич | очная форма | Приняты |
| 36 | 07.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Маргарян Анна Эдгаровна | очная форма | Приняты |
| 37 | 07.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Азарова Анастасия Эдуардовна | очная форма | Приняты |
| 38 | 07.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Соловьева Дарья Валентиновна | заочная форма | Приняты |
| 39 | 07.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Филатова Елизавета Андреевна | очная форма | Приняты |
| 40 | 07.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Орехова Василиса Михайловна | очная форма | Приняты |
| 41 | 08.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Кузнецова Виктория Николаевна | заочная форма | Приняты |
| 42 | 08.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Турищева Полина Павловна | очная форма | Приняты |
| 43 | 08.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Шлячкова Валерия Сергеевна | очная форма | Приняты |
| 44 | 08.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Ермакова Елизавета Юрьевна | очная форма | Приняты |
| 45 | 08.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Дурнева Анастасия Юрьевна | очная форма | Приняты |
Среднее профессиональное образование
Приказы о зачислении на обучение будут размещены на следующий день после их издания