Время работы приёмного отделения АНОО ВО «ВЭПИ»
1. Осуществление деятельности по профессиональной ориентации и психологической поддержке обучающихся.
2. Помощь обучающимся в профессиональном самоопределении, формировании и развитии профессиональной карьеры, принятии обоснованного решения о выборе или перемене профессии, направления профессионального обучения с учетом их психологических особенностей, потребностей, возможностей, возраста, состояния здоровья, перспектив развития профессиональных способностей, а также с учетом социально-экономической ситуации, сложившейся на рынке труда (проведение Дней открытых дверей, экскурсии по вузу, знакомство с Институтом).
3. Помощь в достижении основных целей профессиональной ориентации – повышении качества использования профессионального, интеллектуального и творческого потенциала общества, содействие социализации и профессиональному становлению, непрерывному профессиональному развитию обучающихся, повышение конкурентоспособности и социально-психологической адаптации к трудовой деятельности в условиях рыночных отношений (Фестиваль «Идея Фикса», «Фестиваль культур»).
4. Разработка методического обеспечения деятельности по профориентации обучающихся, информационно-агитационных материалов для профориентационных мероприятий, а также материалов информационного и рекламного характера для размещения на сайте Института и в СМИ.
5. Профессиональное консультирование с использованием профессиограмм, других информационных и справочных материалов, применением методов психологической и профессиональной диагностики. Информирование о рынке труда, о его особенностях в конкретном регионе, об особенностях профессий и должностей, требованиях, предъявляемых ими к личности, в том числе на конкретном предприятии, в организации, учреждении. Определение степени профессиональной пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) в соответствии с нормативными требованиями. Организация работы по социальной и психологической адаптации обучающихся в условиях рынка труда, обучение навыкам эффективного поиска работы (экскурсии на предприятия, ярмарки вакансий).
6. Психологическая поддержка в целях снижения актуальности психологических проблем, препятствующих трудовой, профессиональной, социальной самореализации; проведение диагностики личностных особенностей и коррекции их психического состояния (благотворительная деятельность, участие в акциях: «Красный крест», «Белый цветок», «Милосердие без границ»; мероприятия, направленные на экологическое воспитание, участие в федеральных, региональных, городских мероприятиях по вопросам волонтерской деятельности).
7. Профориентационное консультирование. Проведение группового и индивидуального профконсультирования.
8. Работа с родителями (официальными представителями) инвалидов и лиц с ОВЗ (организация лекций, родительских собраний, индивидуальное консультирование).
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в АНОО ВО «ВЭПИ» поступающий предъявляет следующие документы:
1. Граждане Российской Федерации:
оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;
оригинал или копию документа, подтверждающего право преимущественного или первоочередного приема в соответствии с частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
4 фотографии;
2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом:
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», – также свидетельство о признании иностранного образования);
оригинал или копию документа, подтверждающего право преимущественного или первоочередного приема в соответствии с частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1, перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
4 фотографии.
| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
| План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
| Очная форма обучения | ||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 12 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 13 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 33 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 37 |
| Заочная форма обучения | ||||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 12 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 6 |
| 40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 15 |
| № | Дата подачи документов | Специальность | ФИО поступающего | Форма обучения | Сведения о приеме/ об отказе в приеме документов |
| 1 | 21.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Бондаренко Виктория Николаевна | очная форма | Приняты |
| 2 | 24.06.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Дорохова Анастасия Александровна | заочная форма | Приняты |
| 3 | 24.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Елецких Савелий Владиславович | заочная форма | Приняты |
| 4 | 25.06.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Игнатов Никита Александрович | очная форма | Приняты |
| 5 | 25.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Прокудин Матвей Сергеевич | заочная форма | Приняты |
| 6 | 25.06.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Затонская Ксения Андреевна | заочная форма | Приняты |
| 7 | 25.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Затонская Ксения Андреевна | заочная форма | Приняты |
| 8 | 26.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Канников Анатолий Геннадьевич | заочная форма | Приняты |
| 9 | 28.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Матыкин Даниил Сергеевич | очная форма | Приняты |
| 10 | 29.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Счастливенко Захар Сергеевич | очная форма | Приняты |
| 11 | 29.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Петрухина Маргарита Александровна | очная форма | Приняты |
| 12 | 29.06.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Понкратова Анастасия Владимировна | очная форма | Приняты |
| 13 | 29.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Рогова Ольга Владимировна | очная форма | Приняты |
| 14 | 29.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Касинова Виктория Михайловна | очная форма | Приняты |
| 15 | 29.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Панюкова Вероника Ивановна | очная форма | Приняты |
| 16 | 29.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Мельников Никита Сергеевич | очная форма | Приняты |
| 17 | 29.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Мормыло Владислав Сергеевич | заочная форма | Приняты |
| 18 | 29.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Власова Валерия Алексеевна | очная форма | Приняты |
| 19 | 29.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Карвацкая София Владиславовна | очная форма | Приняты |
| 20 | 30.06.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Панин Андрей Андреевич | очная форма | Приняты |
| 21 | 01.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Ершов Дмитрий Константинович | очная форма | Приняты |
| 22 | 01.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Килейникова Анастасия Павловна | очная форма | Приняты |
| 23 | 01.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Нестерова Полина Владимировна | очная форма | Приняты |
| 24 | 01.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Ковалева Елена Ван Хань | заочная форма | Приняты |
| 25 | 01.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Ковалева Елена Ван Хань | очная форма | Приняты |
| 26 | 01.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Волвенкина Анастасия Романовна | очная форма | Приняты |
| 27 | 01.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Машуков Станислав Евгеньевич | заочная форма | Приняты |
| 28 | 01.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Стариков Иван Сергеевич | очная форма | Приняты |
| 29 | 01.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Окорокова Варвара Романовна | заочная форма | Приняты |
| 30 | 01.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Бобров Демьян Артемович | заочная форма | Приняты |
| 31 | 01.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Задорожная Злата Владиславовна | очная форма | Приняты |
| 32 | 01.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Пивоварова Таисия Евгеньевна | очная форма | Приняты |
| 33 | 02.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Ефремов Илья Алексеевич | очная форма | Приняты |
| 34 | 02.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Гунькина Надежда Олеговна | заочная форма | Приняты |
| 35 | 02.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Хубиева Белла Руслановна | очная форма | Приняты |
| 36 | 02.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Григорян Лия Ервандовна | заочная форма | Приняты |
| 37 | 02.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Акимов Святослав Игоревич | очная форма | Приняты |
| 38 | 02.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Разинькова Наталья Викторовна | очная форма | Приняты |
| 39 | 02.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Фесенко Полина Сергеевна | очная форма | Приняты |
| 40 | 02.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Пахомова Светлана Евгеньевна | очная форма | Приняты |
| 41 | 02.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Хвостикова Мария Леонидовна | очная форма | Приняты |
| 42 | 02.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Хвостикова Мария Леонидовна | очная форма | Приняты |
| 43 | 03.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Кошурова Анжелика Алексеевна | очная форма | Приняты |
| 44 | 03.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Франчук Анастасия Витальевна | очная форма | Приняты |
| 45 | 03.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Юдина Полина Юрьевна | очная форма | Приняты |
| 46 | 03.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Забродина Дарья Сергеевна | очная форма | Приняты |
| 47 | 03.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Нарожняя Дарина Витальевна | очная форма | Приняты |
| 48 | 03.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Мистюков Владимир Алексеевич | очная форма | Приняты |
| 49 | 04.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Аринович Юлия Владиславовна | очная форма | Приняты |
| 50 | 04.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Квачева Татьяна Азаматовна | очная форма | Приняты |
| 51 | 04.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Тесля Станислав Михайлович | очная форма | Приняты |
| 52 | 06.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Никонова Алина Денисовна | очная форма | Приняты |
| 53 | 06.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Федченко Татьяна Сергеевна | очная форма | Приняты |
| 54 | 06.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Путилина Милана Сергеевна | очная форма | Приняты |
| 55 | 06.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Савина Эмилия Олеговна | очная форма | Приняты |
| 56 | 06.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Томашевский Антон Сергеевич | заочная форма | Приняты |
| 57 | 06.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Половицких Дарья Александровна | очная форма | Приняты |
| 58 | 07.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Кочеткова Анастасия Дмитриевна | очная форма | Приняты |
| 59 | 07.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Поповкин Денис Сергеевич | очная форма | Приняты |
| 60 | 07.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Маргарян Анна Эдгаровна | очная форма | Приняты |
| 61 | 07.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Азарова Анастасия Эдуардовна | очная форма | Приняты |
| 62 | 07.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Соловьева Дарья Валентиновна | заочная форма | Приняты |
| 63 | 07.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Филатова Елизавета Андреевна | очная форма | Приняты |
| 64 | 07.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Орехова Василиса Михайловна | очная форма | Приняты |
| 65 | 07.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Воробьёва Валерия Сергеевна | очная форма | Приняты |
| 66 | 08.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Кузнецова Виктория Николаевна | заочная форма | Приняты |
| 67 | 08.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Турищева Полина Павловна | очная форма | Приняты |
| 68 | 08.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Шлячкова Валерия Сергеевна | очная форма | Приняты |
| 69 | 08.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Ермакова Елизавета Юрьевна | очная форма | Приняты |
| 70 | 08.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Дурнева Анастасия Юрьевна | очная форма | Приняты |
| 71 | 09.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Петухова Анастасия Николаевна | очная форма | Приняты |
| 72 | 09.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Лапенко Арсений Андреевич | очная форма | Приняты |
| 73 | 09.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Белоглазова Анастасия Александровна | очная форма | Приняты |
| 74 | 09.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Воробцова Полина Юрьевна | очная форма | Приняты |
| 75 | 09.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Овсянникова Нелля Александровна | очная форма | Приняты |
| 76 | 09.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Ерофеева Алина Антоновна | очная форма | Приняты |
| 77 | 09.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Пескова Полина Владимировна | очная форма | Приняты |
| 78 | 09.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Тертышников Артём Витальевич | очная форма | Приняты |
| 79 | 10.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Кабанова Екатерина Сергеевна | очная форма | Приняты |
| 80 | 10.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Ковалева Александра Евгеньевна | заочная форма | Приняты |
| 81 | 10.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Миронова Валерия Петровна | очная форма | Приняты |
| 82 | 10.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Сирополка Анастасия Дмитриевна | очная форма | Приняты |
| 83 | 10.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Татарчукова Вероника Викторовна | очная форма | Приняты |
| 84 | 10.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Колганова Карина Вячеславовна | очная форма | Приняты |
| 85 | 10.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Волкова Елизавета Геннадьевна | заочная форма | Приняты |
| 86 | 11.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Акатова Ирина Алексеевна | очная форма | Приняты |
| 87 | 11.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Плякина Ангелина Валерьевна | очная форма | Приняты |
| 88 | 11.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Гайворонская Ирина Юрьевна | заочная форма | Приняты |
| 89 | 13.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Анашкина Елизавета Михайловна | очная форма | Приняты |
| 90 | 13.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Купин Илья Иванович | очная форма | Приняты |
| 91 | 13.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Абдрахманова Анастасия Ленаровна | очная форма | Приняты |
| 92 | 13.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Александрова Арина Александровна | очная форма | Приняты |
| 93 | 13.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Цепковская Анастасия Сергеевна | очная форма | Приняты |
| 94 | 13.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Господарикова Мария Сергеевна | заочная форма | Приняты |
| 95 | 13.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Щербак Ангелина Александровна | очная форма | Приняты |
| 96 | 13.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Каканова Александра Сергеевна | очная форма | Приняты |
| 97 | 14.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Шамаева Дарья Александровна | очная форма | Приняты |
| 98 | 14.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Кошелева Анастасия Владиславовна | очная форма | Приняты |
| 99 | 14.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Якшин Сергей Андреевич | очная форма | Приняты |
| 100 | 14.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Салмова Василина Александровна | очная форма | Приняты |
| 101 | 14.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Гусакова Карина Владимировна | очная форма | Приняты |
| 102 | 14.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Гунькин Кирилл Андреевич | очная форма | Приняты |
| 103 | 14.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Морарь Любовь Евгеньевна | очная форма | Приняты |
| 104 | 14.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Перунов Александр Юрьевич | очная форма | Приняты |
| 105 | 14.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Григорян Милена Романовна | очная форма | Приняты |
| 106 | 14.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Горелова Елизавета Евгеньевна | очная форма | Приняты |
| 107 | 14.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Горелова Елизавета Евгеньевна | очная форма | Приняты |
| 108 | 15.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Антонова Александра Романовна | очная форма | Приняты |
| 109 | 15.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Косогова Юлия Васильевна | очная форма | Приняты |
| 110 | 15.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Богданова Виктория Юрьевна | заочная форма | Приняты |
| 111 | 15.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Войцешко Полина Антоновна | очная форма | Приняты |
| 112 | 15.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Лепендина Софья Алексеевна | заочная форма | Приняты |
| 113 | 16.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Фладунг Эвелина Сергеевна | очная форма | Приняты |
| 114 | 16.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Козлова Виктория Сергеевна | очная форма | Приняты |
| 115 | 16.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Жегужевская Анастасия Александровна | очная форма | Приняты |
| 116 | 16.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Шаталов Егор Игоревич | заочная форма | Приняты |
| 117 | 16.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Бондарева Дарья Сергеевна | очная форма | Приняты |
| 118 | 16.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Гришина Дарья Андреевна | очная форма | Приняты |
| 119 | 16.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Иванов Иван Иванович | очная форма | Приняты |
| 120 | 16.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Суздальцева Виктория Александровна | очная форма | Приняты |
| 121 | 17.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Дудникова Анастасия Викторовна | очная форма | Приняты |
| 122 | 17.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Скарга Матвей Андреевич | очная форма | Приняты |
| 123 | 17.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Скляров Михаил Сергеевич | заочная форма | Приняты |
| 124 | 17.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Машкова Александра Антоновна | заочная форма | Приняты |
| 125 | 17.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Стрыгина Вероника Андреевна | очная форма | Приняты |
| 126 | 17.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Касьянова Валерия Александровна | очная форма | Приняты |
| 127 | 17.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Чернышова Валентина Сергеевна | очная форма | Приняты |
| 128 | 19.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Тинина Анастасия Дмитриевна | очная форма | Приняты |
| 129 | 19.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Кулькина Елизавета Витальевна | очная форма | Приняты |
| 130 | 19.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Нестеренко Елизавета Петровна | заочная форма | Приняты |
| 131 | 19.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Нестеренко Елизавета Петровна | очная форма | Приняты |
| 132 | 20.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бочарова Елизавета Геннадьевна | очная форма | Приняты |
| 133 | 20.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Пойменова Виктория Павловна | очная форма | Приняты |
| 134 | 20.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Шипилова Алиса Кирилловна | очная форма | Приняты |
| 135 | 20.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Гура Алина Александровна | очная форма | Приняты |
| 136 | 20.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Колыбихина Дарья Андреевна | очная форма | Приняты |
| 137 | 20.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Артибякин Иван Алексеевич | очная форма | Приняты |
| 138 | 21.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Кольцова Дарья Денисовна | очная форма | Приняты |
| 139 | 21.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Сутолкин Никита Антонович | очная форма | Приняты |
| 140 | 21.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Кашенцева Ксения Владимировна | очная форма | Приняты |
| 141 | 21.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Солонникова Полина Сергеевна | очная форма | Приняты |
| 142 | 21.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Прихода Диана Игоревна | очная форма | Приняты |
| 143 | 21.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Шумова Виктория Владиславовна | очная форма | Приняты |
| 144 | 23.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Сенцов Тимофей Юрьевич | очная форма | Приняты |
| 145 | 23.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Сенцов Тимофей Юрьевич | очная форма | Приняты |
| 146 | 23.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Абраменко Анастасия Дмитриевна | очная форма | Приняты |
| 147 | 23.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Сисева Алина Юрьевна | очная форма | Приняты |
| 148 | 23.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Бабенко Кирилл Андреевич | очная форма | Приняты |
| 149 | 23.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Долгушин Павел Денисович | очная форма | Приняты |
| 150 | 24.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Бояров Кирилл Николаевич | очная форма | Приняты |
| 151 | 25.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Морозова Алина Александровна | заочная форма | Приняты |
| 152 | 25.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Малькова Анастасия Сергеевна | очная форма | Приняты |
| 153 | 25.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Репкин Ярослав Сергеевич | очная форма | Приняты |
| 154 | 25.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Кривошеенко Виктория Викторовна | очная форма | Приняты |
| 155 | 25.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Плотникова Валерия Александровна | очная форма | Приняты |
| 156 | 25.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Третьякова Валерия Алексеевна | очная форма | Приняты |
| 157 | 25.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Кальницкая Дарья Сергеевна | очная форма | Приняты |
| 158 | 26.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Кадурин Максим Дмитриевич | очная форма | Приняты |
| 159 | 27.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Полесская Анна Алексеевна | очная форма | Приняты |
| 160 | 27.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Жукова Дарья Александровна | очная форма | Приняты |
| 161 | 27.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Шепелев Максим Дмитриевич | очная форма | Приняты |
| 162 | 27.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Минин Даниил Денисович | заочная форма | Приняты |
| 163 | 28.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Реваковский Матвей Николаевич | очная форма | Приняты |
| 164 | 28.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Новикова Софья Вадимовна | очная форма | Приняты |
| 165 | 28.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Ермолаева Ирина Алексеевна | очная форма | Приняты |
| 166 | 28.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Федунова Ксения Владиславовна | очная форма | Приняты |
| 167 | 29.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Ермоленко Елизавета Алексеевна | очная форма | Приняты |
| 168 | 30.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Уманец Алёна Александровна | очная форма | Приняты |
| 169 | 30.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Рыжков Вадим Александрович | очная форма | Приняты |
| 170 | 30.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Тишкин Максим Александрович | очная форма | Приняты |
| 171 | 30.07.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Панова Дарья Александровна | заочная форма | Приняты |
| 172 | 31.07.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Остапенко Эвелина Максимовна | заочная форма | Приняты |
| 173 | 01.08.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Лепилина Дарья Владимировна | очная форма | Приняты |
| 174 | 01.08.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Курьянова Полина Павловна | очная форма | Приняты |
| 175 | 03.08.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Стрелец Никита Сергеевич | очная форма | Приняты |
| 176 | 03.08.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Бондаренко Вероника Алексеевна | очная форма | Приняты |
| 177 | 04.08.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Каменева Ирина Валерьевна | заочная форма | Приняты |
| 178 | 04.08.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Черникова Ольга Николаевна | заочная форма | Приняты |
| 179 | 05.08.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бобрешова Анна Александровна | заочная форма | Приняты |
| 180 | 05.08.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Глобенко Андрей Григорьевич | очная форма | Приняты |
| 181 | 06.08.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Новичихин Александр Юрьевич | заочная форма | Приняты |
| 182 | 06.08.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Быстрый Иван Евгеньевич | очная форма | Приняты |
| 183 | 06.08.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Чекалин Евгений Николаевич | заочная форма | Приняты |
| 184 | 07.08.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Свежинцев Александр Валентинович | заочная форма | Приняты |
| 185 | 10.08.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Панина Полина Дмитриевна | заочная форма | Приняты |
| 186 | 10.08.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Гончарова Ксения Владимировна | очная форма | Приняты |
| 187 | 10.08.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Бережная Софья Александровна | заочная форма | Приняты |
| 188 | 10.08.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Стекленева Анастасия Александровна | заочная форма | Приняты |
| 189 | 10.08.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Давлятова Виктория Маратовна | очная форма | Приняты |
| 190 | 12.08.2026 | 40.02.04 Юриспруденция | Еременко Глеб Витальевич | очная форма | Приняты |
| 191 | 12.08.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Чиркова Диана Павловна | заочная форма | Приняты |
| 192 | 12.08.2026 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Мелентьева Елизавета Николаевна | очная форма | Приняты |
