Сведения о наличии у АНОО ВО «ВЭПИ» на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь в м2 |
1. | Учебный корпус | 394033, г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 119 А | Для осуществления образовательной деятельности | 14 812,6 кв. м |
2. | Объекты спорта (Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий) со вспомогательными помещениями | 394052, г. Воронеж, ул. Краснознамённая, 101 | Для осуществления образовательной деятельности | 13 293,4 кв. м |
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Адрес | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 023 «Зал инклюзивного образования» | Оборудованные места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья с персональными компьютерами; звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями слуха; брайлевская компьютерная техника, электронные лупы, видеоувеличители, программы невизуального доступа к информации, программы-синтезаторы речи для приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения; компьютерная техника со специальным программным обеспечением, альтернативные устройства ввода информации для приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 025 «Зал инклюзивного образования» | Оборудованные места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья с персональными компьютерами; звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями слуха; брайлевская компьютерная техника, электронные лупы, видеоувеличители, программы невизуального доступа к информации, программы-синтезаторы речи для приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения; компьютерная техника со специальным программным обеспечением, альтернативные устройства ввода информации для приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 102 «Кабинет естествознания» | Рабочее место преподавателя; мебель ученическая; доска; шкаф для наглядных пособий; баннеры |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 107 «Лабораторная кабинета естествознания» | Рабочее место преподавателя; мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; лабораторное оборудование |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 108 «Стрелковый тир» | Электронный лазерный стрелковый тренажер в составе: программное обеспечение лазерного тренажера Tir-Centre LG СТАРТ; USB ключ защиты программы Tir-Centre LG СТАРТ; камера TCLG USB СТАРТ; пистолет ПМ (лазерный) красный луч СТАРТ +, винтовка МР (лазерная) красный луч СТАРТ+; мультимедийный проектор; экран; персональный компьютер |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 109 «Кабинет русского языка и литературы» | Мебель ученическая; рабочее место преподавателя, доска; трибуна для выступлений; баннеры |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 205 «Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации; Аудитория для проведения лекций (уроков); Аудитория для проведения семинарских занятий» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; трибуна для выступлений |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 207 «Кабинет математики; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации; Аудитория для проведения лекций (уроков); Аудитория для проведения практических занятий» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; трибуна для выступлений |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 209 «Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации; Аудитория для проведения лекций (уроков); Аудитория для проведения семинарских занятий» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; трибуна для выступлений |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 210 «Кабинет социально-экономических дисциплин; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации; Аудитория для проведения лекций (уроков); Аудитория для проведения практических занятий; Аудитория для проведения семинарских занятий» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; трибуна для выступлений |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 211 «Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; Кабинет теории бухгалтерского учета; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации; Аудитория для проведения лекций (уроков); Аудитория для проведения практических занятий; Аудитория для проведения семинарских занятий» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 212 «Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации; Аудитория для проведения лекций (уроков); Аудитория для проведения семинарских занятий» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 213 «Кабинет менеджмента; Кабинет экономики организации; Кабинет менеджмента и экономики организации; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации; Аудитория для проведения лекций (уроков); Аудитория для проведения практических занятий» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; трибуна для выступлений |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 214 «Кабинет экономической теории; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации; Аудитория для проведения лекций (уроков); Аудитория для проведения семинарских занятий» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; трибуна для выступлений |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 215 «Кабинет статистики; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации; Аудитория для проведения лекций (уроков); Аудитория для проведения практических занятий» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; трибуна для выступлений |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 216 «Кабинет документационного обеспечения управления; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации; Аудитория для проведения лекций (уроков); Аудитория для проведения практических занятий» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; трибуна для выступлений |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 217 «Кабинет истории; Кабинет основ философии» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; проектор, экран, ноутбук |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 218 «Кабинет теории государства и права» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; трибуна для выступлений |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 219 «Кабинет конституционного и административного права» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; трибуна для выступлений |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 220 «Кабинет профессиональных дисциплин» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; трибуна для выступлений |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 222 «Кабинет дисциплин права» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; трибуна для выступлений |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 223 «Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; трибуна для выступлений |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 224 «Кабинет трудового права» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; трибуна для выступлений |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 225 «Кабинет иностранного языка; Аудитория для проведения практических занятий» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 226 «Кабинет основ экологического права» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; трибуна для выступлений |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 228 «Кабинет права социального обеспечения» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; трибуна для выступлений; мультимедийный проектор; экран; ноутбук |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 229 «Кабинет безопасности жизнедеятельности; Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации; Аудитория для проведения лекций (уроков); Аудитория для проведения практических занятий» | Рабочее место преподавателя (стол, стул), мебель ученическая; доска для письма мелом |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 232 «Лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике; Аудитория для проведения занятий лекционного типа; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации» | Ультрафиолетовый осветитель ОЛД-41; микроскоп МБС-10; установка С-64 «Ель»; видеомагнитофон; набор дактилоскопических порошков; унифицированный чемодан для осмотра места происшествия; шкафы с криминалистическими экспонатами, баннеры; ученические столы и стулья; доска |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 234 «Учебный зал судебных заседаний; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации» | Баннеры; стол судьи (имитация), кресло судьи (имитация), места, отведенных для участников судебного процесса (адвокат, государственный обвинитель) (стол, два стула), место секретаря (стол, стул), место подсудимого (клетка (имитация), 2 стула), трибуна, ограждение – 5 секций, стулья для зрителей, компьютер, телевизор |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 235 «Кафедра Права и организации социального обеспечения; Кафедра Экономики и бухгалтерского учета; Кафедра Общих дисциплин среднего профессионального образования» | Офисные столы с ящиками, компьютерное кресло типа «Руководитель»; стул офисный мягкий; шкаф офисный для бумаг; стеллажи для хранения бумаг на металлическом каркасе; компьютеры персональные с установленным программным обеспечением; принтеры; сканер, МФУ; телефонные аппараты |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 238 «Психологическая лаборатория; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации; Кабинет для групповых и индивидуальных консультаций» | Телевизор, видеоплеер, персональный компьютер, музыкальный центр, диван, кресла, флип-чарт, ученические парты и стулья, книжные шкафы, наглядно-учебные пособия, учебно-методическая литература, психодиагностический инструментарий: тест Векслера, тест «Кубики Коса», тест детской апперцепции (CAT), мотивационная готовность к школьному обучению, рисуночный тест Силвера, тест Сонди, «HEND-тест», личностный опросник MMPI, профориентационная компьютерная система «Выбор», тест юмористических фраз, методика экспресс-диагностики функционального состояния и работоспособности человека», психодиагностическая компьютерная система «Статус», интеллектуальный тест Р. Кеттелла, цветовой тест М. Люшера, фрустрационный тест С. Розенцвейга, методика экспресс-диагностики «Сигнал», методика исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда, методика рисуночных метафор «Жизненный путь»; баннеры |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 239 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации | Видеопроекционное оборудование для презентаций; средства звуковоспроизведния; экран; выход в локальную сеть и Интернет; баннеры |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 240 «Кабинет для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент»; Кабинет для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); Кабинет для самостоятельной работы обучающихся по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» | Персональные компьютеры с соответствующим программным обеспечением локальной сети института, имеется доступ к ЭБС, учебно-методической литературе, с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым системам, электронной информационно-образовательной среде АНОО ВО «ВЭПИ» и электронным учебно-методическим материалам |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 241 «Компьютерный класс направления подготовки «Экономика»; Лаборатория, оснащенная оборудованием, техническими средствами обучения и материалами; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Кабинет для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации; Лаборатория учебной бухгалтерии» | Персональные компьютеры с установленным программным обеспечением, экран на штативе, сканер, принтер, МФУ, учебно-методическая литература |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 242 Кабинет для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки «Экономика»; Кабинет для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); Кабинет для самостоятельной работы обучающихся по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» | Мебель (парта ученическая, стол преподавателя, стулья,доска учебная), персональные компьютеры с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам , электронные учебно-методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 243 «Компьютерный класс направления подготовки «Менеджмент»; Лаборатория, оснащенная оборудованием, техническими средствами обучения и материалами; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Кабинет для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации; Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности | Рабочее место преподавателя (стол, стул), оборудованное компьютером; мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; компьютеры с установленным программным обеспечением |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 244 Компьютерный класс направления подготовки «Юриспруденция»; Компьютерный класс направления подготовки «Психология»; Мастерская, оснащенная оборудованием, техническими средствами обучения и материалами; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Кабинет для курсового проектирования (выполнения курсовых работ); Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации; Лаборатория технических средств обучения | Персональные компьютеры с подключением к сети Интернет |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 245 «Лаборатория информатики; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации; Кабинет для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» | Рабочее место преподавателя (стол, стул), оборудованное компьютером; мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; компьютеры с установленным программным обеспечением |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 247 «Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» | Стеллажи для хранения профилактического оборудования |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 301 Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» | Специализированная мебель для хранения УМК, учебно-методической литературы, курсовых работ, отчетов о практике |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 302 Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» | Мебель (парта ученическая, стол преподавателя, стулья, доска учебная) |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 303 «Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» | Стеллажи для хранения профилактического оборудования |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 304 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации» | Доска классная, проектор, проекционный экран, ноутбук, баннеры |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 305 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации» | Видеокамера, фотоаппарат, шкаф для документов, баннеры, персональные компьютеры с подключением к сети Интернет, цифровые диктофоны, портреты ученых, комплект методик |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 307 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации» | Шкаф для документов, коврики для фитнеса, баннеры, наглядные модели, портреты ученых |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 309 «Кафедра Психологии; Кабинет для групповых и индивидуальных консультаций» | Персональные компьютеры с подключением к сети Интернет, принтеры, сканер, копир, шкафы для документов, столы письменные, стулья, учебно-методическая литература |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 310 «Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования» | Стеллаж для хранения бумаг на металлическом каркасе; Шкаф офисный для бумаг |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 311 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; трибуна для выступлений; ноутбук; мультимедийный проектор; экран |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 313 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации; Кабинет для групповых и индивидуальных консультаций» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; трибуна для выступлений; ноутбук; мультимедийный проектор; экран |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 314 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; трибуна для выступлений; ноутбук; мультимедийный проектор; экран |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 315 «Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; трибуна для выступлений; ноутбук; мультимедийный проектор; экран |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 316 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации" | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; трибуна для выступлений; ноутбук; мультимедийный проектор; экран |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 317 «Кафедра Юриспруденции; Кабинет для групповых и индивидуальных консультаций» | Офисные столы с ящиками, стулья офисные мягкие, шкафы офисные для бумаг, компьютеры персональные с установленным программным обеспечением, принтеры, МФУ |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 318 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации» | Мебель (парта ученическая, стол преподавателя, стулья, доска учебная), баннеры |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 319 «Кафедра Юриспруденции; Кабинет для групповых и индивидуальных консультаций» | Офисные столы с ящиками, стулья офисные мягкие, шкафы офисные для бумаг, компьютеры персональные с установленным программным обеспечением, принтеры, МФУ |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 320 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации» | Рабочее место преподавателя (стол, стул); мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; трибуна для выступлений; ноутбук; мультимедийный проектор; экран |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 321 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации» | Мебель (парта ученическая, стол преподавателя, стулья, доска учебная), баннеры |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 322 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации; Кабинет для групповых и индивидуальных консультаций» | Персональные компьютеры с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым системам , электронные учебно-методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 323 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации» | Мебель (парта ученическая, стол преподавателя, стулья), доска учебная, баннеры |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 324 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации | Мебель (парта ученическая, стол преподавателя, стулья) доска учебная, баннеры |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 325 «Кафедра Менеджмента; Кабинет для групповых и индивидуальных консультаций | Мебель (парта ученическая, стол преподавателя, стулья), персональные компьютеры, МФУ |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 326 «Конференц-зал; Аудитория для проведения занятий лекционного типа; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации» | Видеопроекционное оборудование для презентаций; средства звуковоспроизведния; экран |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 327 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа. Аудитория для проведения занятий семинарского типа. Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации. Кабинет для групповых и индивидуальных консультаций Лаборатория профессиональной деятельности» | Мебель (парта ученическая, стол преподавателя, стулья); колонки; ноутбуки с выходом в локальную сеть и Интернет. Шкаф со стеклянными дверцами и замком, оснащенный контрольно-измерительными приборами. |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 329 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации» | Мебель (парта ученическая, стол преподавателя, стулья, доска учебная), баннеры |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 330 «Кабинет кафедры экономики и прикладной информатики; Кабинет для групповых и индивидуальных консультаций» | Мебель (парта ученическая, стол преподавателя, стулья), персональные компьютеры, МФУ |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 331 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации | Мебель (парта ученическая, стол преподавателя, стулья, доска учебная); баннеры |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 332 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации» | Мебель (парта ученическая, стол преподавателя, стулья, доска учебная); баннеры |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 335 «Аудитория для проведения занятий лекционного типа; Аудитория для проведения занятий семинарского типа; Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации» | Мебель (парта ученическая, стол преподавателя, стулья, доска учебная); баннеры |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Компьютерный холл. Аудитория для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки «Прикладная информатика»; Аудитория для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки «Психология»; Аудитория для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»; Кабинет для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)» | Персональные компьютеры с подключением к сети Интернет |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Компьютерный холл. Аудитория для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки «Прикладная информатика»; Аудитория для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки «Психология»; Аудитория для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»; Кабинет для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | Персональные компьютеры с подключением к сети Интернет |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Спортивный зал | Спортивный зал: мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи футбольные; секундомер; скакалки; обручи; сетки для волейбола и бадминтона; насос; скамейка гимнастическая; мячи гимнастические; мячи для настольного тенниса; гантели; бадминтон; воланы для бадминтона; скамьи для пресса; коврики туристические; сетка для настольного тенниса; велотренажер; козел гимнастический; гранаты для метания; маты гимнастические; мостик гимнастический; стойки для прыжков в высоту с планкой |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Спортивный зал. Аудитория для занятия физической культурой и спортом | Шведска стенка, скамьи гимнастические, комплект гантелей со стойкой для хранения, скамья для гантелей, скамья для штанги, коврики для йоги, балансирующие платформы, лестницы для тренировок, беговые дорожки, эллиптические тренажеры, велотренажеры, силовая рама |
394052, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Краснознамённая, 101 | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: беговые дорожки; футбольное поле, ворота футбольные, яма для прыжков в высоту и длину, турники |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Адрес | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 023 «Зал инклюзивного образования» | Оборудованные места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья с персональными компьютерами; звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями слуха; брайлевская компьютерная техника, электронные лупы, видеоувеличители, программы невизуального доступа к информации, программы-синтезаторы речи для приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения; компьютерная техника со специальным программным обеспечением, альтернативные устройства ввода информации для приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 025 «Зал инклюзивного образования» | Оборудованные места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья с персональными компьютерами; звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями слуха; брайлевская компьютерная техника, электронные лупы, видеоувеличители, программы невизуального доступа к информации, программы-синтезаторы речи для приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения; компьютерная техника со специальным программным обеспечением, альтернативные устройства ввода информации для приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 102 «Кабинет естествознания» | Рабочее место преподавателя; мебель ученическая; доска; шкаф для наглядных пособий; баннеры |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 107 «Лабораторная кабинета естествознания» | Рабочее место преподавателя; мебель ученическая; доска для письма мелом; баннеры; лабораторное оборудование |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 108 «Стрелковый тир» | Электронный лазерный стрелковый тренажер в составе: программное обеспечение лазерного тренажера Tir-Centre LG СТАРТ; USB ключ защиты программы Tir-Centre LG СТАРТ; камера TCLG USB СТАРТ; пистолет ПМ (лазерный) красный луч СТАРТ +, винтовка МР (лазерная) красный луч СТАРТ+; мультимедийный проектор; экран; персональный компьютер |
394033, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119 А | Кабинет № 109 «Кабинет русского языка и литературы» | Мебель ученическая; рабочее место преподавателя, доска; трибуна для выступлений; баннеры |
