Платные места
09.03.03 Прикладная информатика. Прикладная информатика в экономике. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Математика \Математика (для ПО) , баллы | Физика \Информатика \Информатика (для ПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 23064 | 1480194 | - | 173 | 173 | 70 (Математика) | 40 (Информатика) | 63 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 2 | 23389 | 1708903 | - | 159 | 159 | 64 (Математика) | 43 (Информатика) | 52 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 3 | 23970 | 2078441 | - | 155 | 155 | 34 (Математика) | 48 (Физика) | 73 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 4 | 23463 | 1784956 | - | 149 | 149 | 40 (Математика) | 72 (Информатика) | 37 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 5 | 22771 | 1257432 | - | 135 | 135 | 46 (Математика) | 43 (Информатика) | 46 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 6 | 23814 | 1995503 | - | 128 | 128 | 40 (Математика) | 40 (Информатика) | 48 | 0 | - | 4 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 7 | 23391 | 1743987 | - | 121 | 121 | 40 (Математика) | 36 (Физика) | 45 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 8 | 22602 | 1093696 | - | 0 | 0 | 0 (Математика) | 0 (Информатика) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 9 | 22608 | 1099531 | - | 0 | 0 | 0 (Математика) | 0 (Информатика) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 10 | 22830 | 1319436 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 11 | 22921 | 1385236 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 12 | 23031 | 1462745 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 (Физика) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 13 | 23088 | 1499920 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 14 | 23261 | 1461573 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 (Физика) | 0 | 0 | - | 2 | да | Тестирование | ||
| 15 | 23290 | 1678236 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 (Физика) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 16 | 23338 | 1713106 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 17 | 23514 | 1821775 | - | 0 | 0 | 0 (Математика) | 0 (Информатика) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 18 | 23522 | 1825954 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 19 | 23544 | 1835216 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 20 | 23564 | 1843079 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 21 | 23632 | 1878692 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 22 | 23857 | 2022053 | - | 0 | 0 | 0 (Математика) | 0 (Физика) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
09.03.03 Прикладная информатика. Прикладная информатика в экономике. (заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Математика \Математика (для ПО) , баллы | Информатика \Физика \Информатика (для ПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 23896 | 1940650 | - | 158 | 158 | 58 (Математика) | 43 (Информатика) | 57 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 2 | 22620 | 1116151 | - | 155 | 155 | 52 (Математика) | 43 (Информатика) | 60 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 3 | 22558 | 1051421 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 4 | 22600 | 1092560 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 5 | 22644 | 1140415 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 6 | 22731 | 1230387 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 7 | 22823 | 1316410 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 8 | 23018 | 1455459 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 9 | 23032 | 1463740 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 () | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 10 | 23043 | 1466308 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 11 | 23129 | 1522465 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 12 | 23141 | 1532900 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 () | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 13 | 23160 | 1549302 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 14 | 23261 | 1461573 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 () | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 15 | 23318 | 1683489 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 16 | 23324 | 1699626 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 17 | 23327 | 1698796 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 () | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 18 | 23381 | 1563615 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 19 | 23428 | 1543565 | - | 0 | 0 | 0 (Математика) | 0 (Информатика) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 20 | 23492 | 1804154 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 () | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 21 | 23506 | 986869 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 22 | 23624 | 1872800 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 23 | 23858 | 2022961 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 24 | 23940 | 2060338 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 25 | 24022 | 2105261 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 26 | 24023 | 2105441 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 27 | 24036 | 2077223 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 () | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 28 | 24046 | 2112304 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 29 | 24110 | 2146249 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 () | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 30 | 24166 | 2168666 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
27.03.05 Инноватика. Инновационные технологии. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Математика \Математика (для ПО) , баллы | Физика \Информатика \Информатика (для ПО) \Химия , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 23159 | 1547901 | - | 187 | 187 | 64 (Математика) | 48 (Физика) | 75 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 2 | 23463 | 1784956 | - | 149 | 149 | 40 (Математика) | 72 (Информатика) | 37 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 3 | 22771 | 1257432 | - | 135 | 135 | 46 (Математика) | 43 (Информатика) | 46 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 4 | 23814 | 1995503 | - | 128 | 128 | 40 (Математика) | 40 (Информатика) | 48 | 0 | - | 5 | да | Результаты ЕГЭ | ||
27.03.05 Инноватика. Инновационные технологии. (заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Математика \Математика (для ПО) , баллы | Информатика \Физика \Информатика (для ПО) \Химия , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 23616 | 1868750 | - | 172 | 172 | 58 (Математика) | 51 (Информатика) | 63 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 2 | 22724 | 1112041 | - | 171 | 171 | 52 (Математика) | 58 (Физика) | 61 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 3 | 23896 | 1940650 | - | 158 | 158 | 58 (Математика) | 43 (Информатика) | 57 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 4 | 23229 | 1622188 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 () | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
37.03.01 Психология. Психолог в сфере образования. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Биология \Биология (для ПО) , баллы | Математика \Обществознание \Математика (для ПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 23792 | 1036450 | - | 234 | 234 | 70 (Биология) | 83 (Обществознание) | 81 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 2 | 23385 | 1737835 | - | 230 | 230 | 73 (Биология) | 68 (Обществознание) | 89 | 0 | Да | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 3 | 23190 | 1581814 | - | 221 | 221 | 68 (Биология) | 72 (Обществознание) | 81 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 4 | 23713 | 1203473 | - | 218 | 218 | 55 (Биология) | 74 (Математика) | 89 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 5 | 23384 | 1737522 | - | 215 | 215 | 66 (Биология) | 71 (Обществознание) | 78 | 0 | Да | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 6 | 23256 | 1643836 | - | 213 | 213 | 66 (Биология) | 78 (Математика) | 69 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 7 | 23249 | 1529895 | - | 209 | 209 | 72 (Биология) | 70 (Обществознание) | 67 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 8 | 23537 | 1194594 | - | 205 | 205 | 63 (Биология) | 73 (Обществознание) | 69 | 0 | Да | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 9 | 22879 | 1280605 | - | 195 | 195 | 60 (Биология) | 62 (Обществознание) | 73 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 10 | 23817 | 1952161 | - | 194 | 194 | 58 (Биология) | 64 (Математика) | 72 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 11 | 22775 | 1262868 | - | 190 | 190 | 71 (Биология) | 52 (Математика) | 67 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 12 | 23457 | 1729787 | - | 188 | 188 | 46 (Биология) | 59 (Обществознание) | 83 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 13 | 22904 | 1378581 | - | 187 | 187 | 46 (Биология) | 66 (Обществознание) | 75 | 0 | Да | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 14 | 23679 | 1884216 | - | 186 | 186 | 51 (Биология) | 63 (Обществознание) | 72 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 15 | 23930 | 2053335 | - | 184 | 184 | 60 (Биология) | 52 (Математика) | 72 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 16 | 22994 | 1431444 | - | 183 | 183 | 71 (Биология) | 57 (Обществознание) | 55 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 17 | 23880 | 1922318 | - | 183 | 183 | 45 (Биология) | 66 (Обществознание) | 72 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 18 | 22785 | 1284441 | - | 176 | 176 | 53 (Биология) | 59 (Обществознание) | 64 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 19 | 23439 | 1773088 | - | 174 | 174 | 48 (Биология) | 59 (Обществознание) | 67 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 20 | 23303 | 1682641 | - | 174 | 174 | 48 (Биология) | 62 (Обществознание) | 64 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 21 | 22864 | 1346958 | - | 173 | 173 | 46 (Биология) | 60 (Обществознание) | 67 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 22 | 23135 | 1430343 | - | 170 | 170 | 63 (Биология) | 52 (Математика) | 55 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 23 | 23314 | 1385759 | - | 169 | 169 | 55 (Биология) | 56 (Обществознание) | 58 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 24 | 23119 | 1410473 | - | 169 | 169 | 58 (Биология) | 51 (Обществознание) | 60 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 25 | 23206 | 1600595 | - | 169 | 169 | 53 (Биология) | 56 (Обществознание) | 60 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 26 | 23476 | 1794641 | - | 165 | 165 | 50 (Биология) | 57 (Обществознание) | 58 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 27 | 23422 | 1684272 | - | 165 | 165 | 40 (Биология) | 62 (Обществознание) | 63 | 0 | - | 3 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 28 | 23776 | 1931599 | - | 165 | 165 | 53 (Биология) | 49 (Обществознание) | 63 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 29 | 23357 | 1717318 | - | 163 | 163 | 48 (Биология) | 51 (Обществознание) | 64 | 0 | - | 3 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 30 | 23122 | 1479808 | - | 162 | 162 | 46 (Биология) | 53 (Обществознание) | 63 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 31 | 24104 | 1972925 | - | 161 | 161 | 43 (Биология) | 58 (Математика) | 60 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 32 | 22883 | 1358580 | - | 158 | 158 | 40 (Биология) | 52 (Обществознание) | 66 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 33 | 22976 | 1424239 | - | 152 | 152 | 36 (Биология) | 47 (Обществознание) | 69 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 34 | 24114 | 1908378 | - | 152 | 152 | 46 (Биология) | 49 (Обществознание) | 57 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 35 | 23973 | 1837401 | - | 147 | 147 | 38 (Биология) | 49 (Обществознание) | 60 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 36 | 22944 | 1405639 | - | 145 | 145 | 45 (Биология) | 45 (Обществознание) | 55 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 37 | 23235 | 1446395 | - | 139 | 139 | 33 (Биология) | 49 (Обществознание) | 57 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 38 | 23677 | 1903432 | - | 139 | 139 | 41 (Биология) | 44 (Обществознание) | 54 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 39 | 23931 | 1718170 | - | 137 | 137 | 46 (Биология) | 45 (Обществознание) | 46 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 40 | 23403 | 1744950 | - | 125 | 125 | 40 (Биология) | 42 (Обществознание) | 43 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 41 | 23990 | 2067564 | - | 49 | 49 | 0 () | 49 (Обществознание) | 0 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 42 | 22623 | 1041721 | - | 0 | 0 | 0 (Биология) | 0 (Обществознание) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 43 | 22936 | 1398770 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 44 | 23006 | 1417227 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 () | 0 | 0 | - | 4 | да | Тестирование | ||
| 45 | 23017 | 1455449 | - | 0 | 0 | 0 (Биология) | 0 (Обществознание) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 46 | 23060 | 1475523 | - | 0 | 0 | 0 (Биология) | 0 (Математика) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 47 | 23272 | 1662493 | - | 0 | 0 | 0 (Биология) | 0 (Математика) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 48 | 23291 | 1678872 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 49 | 23432 | 1769586 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 () | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 50 | 23434 | 1771337 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 51 | 23445 | 1776473 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 52 | 23526 | 1827147 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 53 | 23912 | 2044644 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 54 | 23990 | 2067564 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 () | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
37.03.01 Психология. Психолог в сфере образования. (очно-заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
| Биология \Биология (для ПО) , баллы | Математика \Обществознание \Математика (для ПО) , баллы | Русский язык , баллы |
|||||||||||||
| Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
| 1 | - | ||||||||||||||
| На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | 23713 | 1203473 | - | 218 | 218 | 55 (Биология) | 74 (Математика) | 89 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 2 | 22785 | 1284441 | - | 176 | 176 | 53 (Биология) | 59 (Обществознание) | 64 | 0 | - | 3 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 3 | 23303 | 1682641 | - | 174 | 174 | 48 (Биология) | 62 (Обществознание) | 64 | 0 | - | 3 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 4 | 23974 | 1641236 | - | 169 | 169 | 45 (Биология) | 58 (Математика) | 66 | 0 | - | 5 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 5 | 23314 | 1385759 | - | 169 | 169 | 55 (Биология) | 56 (Обществознание) | 58 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 6 | 23119 | 1410473 | - | 169 | 169 | 58 (Биология) | 51 (Обществознание) | 60 | 0 | - | 4 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 7 | 23476 | 1794641 | - | 165 | 165 | 50 (Биология) | 57 (Обществознание) | 58 | 0 | - | 3 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 8 | 23422 | 1684272 | - | 165 | 165 | 40 (Биология) | 62 (Обществознание) | 63 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 9 | 23357 | 1717318 | - | 163 | 163 | 48 (Биология) | 51 (Обществознание) | 64 | 0 | - | 4 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 10 | 23122 | 1479808 | - | 162 | 162 | 46 (Биология) | 53 (Обществознание) | 63 | 0 | - | 3 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 11 | 24114 | 1908378 | - | 152 | 152 | 46 (Биология) | 49 (Обществознание) | 57 | 0 | - | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 12 | 23973 | 1837401 | - | 147 | 147 | 38 (Биология) | 49 (Обществознание) | 60 | 0 | - | 3 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 13 | 23609 | 1072905 | - | 144 | 144 | 36 (Биология) | 45 (Обществознание) | 63 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 14 | 23235 | 1446395 | - | 139 | 139 | 33 (Биология) | 49 (Обществознание) | 57 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 15 | 23677 | 1903432 | - | 139 | 139 | 41 (Биология) | 44 (Обществознание) | 54 | 0 | - | 4 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 16 | 23403 | 1744950 | - | 125 | 125 | 40 (Биология) | 42 (Обществознание) | 43 | 0 | - | 2 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 17 | 22737 | 1233952 | - | 112 | 112 | 36 (Биология) | 40 (Математика) | 36 | 0 | Да | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 18 | 23345 | 1714403 | - | 26 | 26 | 26 (Биология) | 0 () | 0 | 0 | Да | 1 | да | Результаты ЕГЭ | ||
| 19 | 22495 | 954586 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 20 | 22596 | 1088692 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 21 | 22632 | 1126280 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 22 | 22519 | 984941 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 23 | 22801 | 1299245 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 24 | 22832 | 1321675 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | Да | 1 | да | Тестирование | ||
| 25 | 22847 | 1333332 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 26 | 22867 | 1346455 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 27 | 22922 | 1386606 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 28 | 23006 | 1417227 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 () | 0 | 0 | - | 2 | да | Тестирование | ||
| 29 | 23028 | 1438656 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 30 | 23096 | 1502842 | - | 0 | 0 | 0 (Биология (для ПО)) | 0 (Математика (для ПО)) | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
| 31 | 23285 | 1671475 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 () | 0 | 0 | - | 1 | да | Тестирование | ||
