37.04.01 Психология (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления |
1 | 20560 | 4361795 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37.04.01 Психология (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления |
1 | 20815 | 4494604 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 19683 | 3584372 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 19702 | 3584390 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 19732 | 3584370 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | 19731 | 3584375 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | 19740 | 3584416 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | 19717 | 3584397 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8 | 19800 | 3678720 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | 19832 | 3722819 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | 19868 | 3782165 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | 19890 | 3809178 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | 21213 | 4793129 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | 21242 | 4815385 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.01 Экономика (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления |
1 | 19678 | 3584371 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 21244 | 4812632 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.01 Экономика (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления |
1 | 21224 | 4811836 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 21140 | 4746942 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 19819 | 3705205 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 20553 | 4359188 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | 20910 | 4604480 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
6 | 20978 | 4383030 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.02 Менеджмент (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления |
1 | 20802 | 4530144 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 20679 | 4420198 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 20207 | 4083986 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 21031 | 4682760 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | 21033 | 4682761 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.02 Менеджмент (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления |
1 | 20910 | 4604480 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 21137 | 4750983 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 20464 | 4297471 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 20282 | 4150874 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | 19777 | 3653080 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | 20804 | 4530177 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | 20822 | 4550604 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.04.01 Юриспруденция (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления |
1 | 20953 | 4626794 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 20980 | 4641153 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 20630 | 4410857 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 20735 | 4466864 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | 20760 | 4489767 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | 20788 | 4516455 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | 20793 | 4530140 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | 20797 | 4530141 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | 20799 | 4530142 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | 20530 | 4355094 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | 21180 | 4777485 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | 21145 | 4758491 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | 21241 | 4812631 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | 21216 | 4793128 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | 21045 | 4689143 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | 21047 | 4695255 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | 21052 | 4695256 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 21061 | 4703402 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.04.01 Юриспруденция (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления |
1 | 21102 | 4733251 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 21000 | 4675481 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 21148 | 4758492 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 21179 | 4777487 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | 21191 | 4788840 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | 21246 | 4815383 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | 21248 | 4815384 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | 20263 | 4115979 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | 20363 | 4205736 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | 20416 | 4259350 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
11 | 20507 | 4325154 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | 20536 | 4355095 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | 19895 | 3848727 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | 19949 | 3890783 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | 19886 | 3808698 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | 19855 | 3754647 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | 19857 | 3768904 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 19858 | 3766881 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | 19865 | 3780350 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | 19703 | 3584391 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | 19840 | 3748581 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | 19791 | 3671533 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | 19792 | 3671534 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
24 | 19801 | 3678719 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | 20733 | 4472601 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | 20566 | 4378536 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
27 | 20595 | 4382200 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
28 | 20631 | 4410858 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | 20653 | 4427681 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
30 | 20659 | 4427682 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
31 | 20674 | 4440722 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
32 | 20801 | 4530143 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
33 | 20848 | 4608934 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
34 | 20851 | 4608935 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
35 | 20945 | 4621910 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 20910 | 4604480 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
37 | 20932 | 4208865 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.04.01 Юриспруденция (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления |
1 | 19850 | 3751264 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 19724 | 3584406 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 20936 | 4616459 | 0 | 0 | 0 | 1 |