37.04.01 Психология (очная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |
Психология , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||
1 | - | ||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||
1 | 157-977-550 38 | - | 255 | 255 | 255 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
2 | 169-360-922 00 | - | 250 | 250 | 250 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
3 | 067-528-624 94 | - | 245 | 245 | 245 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
4 | 190-743-416 74 | - | 240 | 240 | 240 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
5 | 139-149-420 73 | - | 220 | 220 | 220 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
6 | 172-637-788 01 | - | 205 | 205 | 205 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
7 | 157-724-466 95 | - | 200 | 200 | 200 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
8 | 138-975-989 48 | - | 200 | 200 | 200 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
9 | 158-649-865 36 | - | 195 | 195 | 195 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
10 | 180-994-602 06 | - | 165 | 165 | 165 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
11 | 190-172-202 37 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
12 | 154-203-877 45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование |
37.04.01 Психология (очно-заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |
Психология , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||
1 | - | ||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||
1 | 146-340-043 31 | - | 260 | 260 | 260 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
2 | 159-620-524 80 | - | 250 | 250 | 250 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
3 | 053-538-190 58 | - | 250 | 250 | 250 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
4 | 137-961-169 93 | - | 250 | 250 | 250 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
5 | 169-497-435 38 | - | 250 | 250 | 250 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
6 | 160-553-520 42 | - | 250 | 250 | 250 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
7 | 160-699-018 83 | - | 245 | 245 | 245 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
8 | 159-403-089 72 | - | 245 | 245 | 245 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
9 | 192-731-580 86 | - | 245 | 245 | 245 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
10 | 142-005-234 91 | - | 245 | 245 | 245 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
11 | 148-934-579 18 | - | 240 | 240 | 240 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
12 | 141-790-836 70 | - | 240 | 240 | 240 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
13 | 166-048-948 93 | - | 240 | 240 | 240 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
14 | 163-883-706 03 | - | 240 | 240 | 240 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
15 | 089-136-756 07 | - | 235 | 235 | 235 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
16 | 113-518-155 22 | - | 235 | 235 | 235 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
17 | 160-142-025 00 | - | 235 | 235 | 235 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
18 | 148-610-353 59 | - | 230 | 230 | 230 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
19 | 128-173-351 53 | - | 230 | 230 | 230 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
20 | 096-631-749 05 | - | 230 | 230 | 230 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
21 | 147-319-645 79 | - | 230 | 230 | 230 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
22 | 119-274-188 69 | - | 230 | 230 | 230 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
23 | 149-744-738 15 | - | 230 | 230 | 230 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
24 | 172-469-134 81 | - | 230 | 230 | 230 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
25 | 157-758-048 11 | - | 230 | 230 | 230 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
26 | 076-142-935 69 | - | 225 | 225 | 225 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
27 | 054-770-648 78 | - | 225 | 225 | 225 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
28 | 150-118-467 22 | - | 220 | 220 | 220 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
29 | 118-588-232 88 | - | 220 | 220 | 220 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
30 | 157-892-757 35 | - | 220 | 220 | 220 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
31 | 039-409-569 82 | - | 220 | 220 | 220 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
32 | 158-393-513 99 | - | 220 | 220 | 220 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
33 | 185-245-035 70 | - | 220 | 220 | 220 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
34 | 062-334-797 56 | - | 220 | 220 | 220 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
35 | 155-723-183 69 | - | 220 | 220 | 220 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
36 | 181-026-774 52 | - | 215 | 215 | 215 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
37 | 141-729-829 72 | - | 215 | 215 | 215 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
38 | 034-750-775 58 | - | 215 | 215 | 215 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
39 | 159-192-713 96 | - | 215 | 215 | 215 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
40 | 053-439-360 56 | - | 215 | 215 | 215 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
41 | 048-472-277 81 | - | 215 | 215 | 215 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
42 | 148-633-519 85 | - | 210 | 210 | 210 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
43 | 157-646-989 28 | - | 210 | 210 | 210 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
44 | 174-829-631 10 | - | 210 | 210 | 210 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
45 | 185-120-805 52 | - | 210 | 210 | 210 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
46 | 144-087-316 53 | - | 205 | 205 | 205 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
47 | 101-716-981 30 | - | 200 | 200 | 200 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
48 | 138-214-137 37 | - | 200 | 200 | 200 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
49 | 129-689-292 24 | - | 200 | 200 | 200 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
50 | 138-427-681 85 | - | 195 | 195 | 195 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
51 | 166-143-225 51 | - | 195 | 195 | 195 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
52 | 158-224-697 85 | - | 195 | 195 | 195 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
53 | 149-541-622 81 | - | 195 | 195 | 195 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
54 | 159-918-521 21 | - | 190 | 190 | 190 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
55 | 163-191-833 65 | - | 165 | 165 | 165 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
56 | 163-593-400 76 | - | 165 | 165 | 165 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
57 | 133-946-299 84 | - | 150 | 150 | 150 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
58 | 051-293-398 50 | - | 120 | 120 | 120 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
59 | 176-880-278 21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
60 | 160-399-326 74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
61 | 122-487-170 47 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
62 | 150-104-835 05 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
63 | 067-996-783 58 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
64 | 076-253-652 76 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
65 | 176-350-384 78 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
66 | 135-602-904 42 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
67 | 053-575-105 53 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
68 | 147-847-900 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
69 | 172-446-533 70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
70 | 169-803-655 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
71 | 180-081-446 42 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
72 | 088-261-412 81 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
73 | 009-305-152 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
74 | 19550 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
75 | 213-065-591 30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование |
38.04.01 Экономика (очная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |
Экономика , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||
1 | - | ||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||
1 | 201-480-864 28 | - | 260 | 260 | 260 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
2 | 195-719-571 27 | - | 245 | 245 | 245 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
3 | 159-707-579 18 | - | 240 | 240 | 240 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
4 | 157-892-692 35 | - | 235 | 235 | 235 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
5 | 155-106-544 40 | - | 225 | 225 | 225 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
6 | 158-837-389 28 | - | 220 | 220 | 220 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
7 | 153-668-518 86 | - | 210 | 210 | 210 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
8 | 185-663-718 15 | - | 205 | 205 | 205 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
9 | 169-281-428 99 | - | 200 | 200 | 200 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
10 | 18865 | - | 170 | 170 | 170 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
11 | 19030 | - | 115 | 115 | 115 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
12 | 178-326-608 98 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
13 | 195-758-278 41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование |
38.04.01 Экономика (заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |
Экономика , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||
1 | - | ||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||
1 | 131-425-085 14 | - | 270 | 270 | 270 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
2 | 159-415-443 83 | - | 235 | 235 | 235 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
3 | 160-099-827 72 | - | 235 | 235 | 235 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
4 | 192-974-263 19 | - | 225 | 225 | 225 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
5 | 030-703-213 89 | - | 215 | 215 | 215 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
6 | 100-588-933 46 | - | 215 | 215 | 215 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
7 | 153-818-755 90 | - | 210 | 210 | 210 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
8 | 162-292-583 69 | - | 200 | 200 | 200 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
9 | 159-467-318 11 | - | 195 | 195 | 195 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
10 | 180-994-820 14 | - | 195 | 195 | 195 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
11 | 187-738-317 27 | - | 190 | 190 | 190 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
12 | 215-510-959 41 | - | 185 | 185 | 185 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
13 | 019-419-121 43 | - | 170 | 170 | 170 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
14 | 151-242-193 19 | - | 170 | 170 | 170 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
15 | 211-775-847 68 | - | 135 | 135 | 135 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
16 | 157-212-031 29 | - | 130 | 130 | 130 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
17 | 166-422-819 75 | - | 125 | 125 | 125 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
18 | 161-659-884 03 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
19 | 159-522-497 96 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
20 | 160-659-832 85 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
21 | 167-730-210 70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
22 | 108-898-800 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
23 | 18852 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование |
38.04.02 Менеджмент (очная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |
Менеджмент , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||
1 | - | ||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||
1 | 179-007-532 78 | - | 215 | 215 | 215 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
2 | 162-320-489 35 | - | 210 | 210 | 210 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
3 | 153-668-518 86 | - | 205 | 205 | 205 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
4 | 182-311-034 23 | - | 180 | 180 | 180 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
5 | 191-148-033 54 | - | 175 | 175 | 175 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
6 | 157-933-173 98 | - | 165 | 165 | 165 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
7 | 191-227-856 77 | - | 150 | 150 | 150 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
8 | 159-580-685 19 | - | 130 | 130 | 130 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
9 | 159-885-990 63 | - | 125 | 125 | 125 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
10 | 158-769-293 38 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование |
38.04.02 Менеджмент (заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |
Менеджмент , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||
1 | - | ||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||
1 | 165-675-971 23 | - | 220 | 220 | 220 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
2 | 159-658-652 33 | - | 215 | 215 | 215 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
3 | 164-303-306 29 | - | 195 | 195 | 195 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
4 | 186-367-143 03 | - | 185 | 185 | 185 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
5 | 159-394-202 98 | - | 180 | 180 | 180 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
6 | 144-776-461 94 | - | 150 | 150 | 150 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
7 | 160-726-978 81 | - | 135 | 135 | 135 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
8 | 19562 | - | 135 | 135 | 135 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
9 | 074-303-441 34 | - | 125 | 125 | 125 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
10 | 073-871-588 01 | - | 120 | 120 | 120 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
11 | 140-458-058 39 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
12 | 138-773-724 05 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
13 | 151-152-389 28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
14 | 199-248-103 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование |
40.04.01 Юриспруденция (очная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |
Юриспруденция , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||
1 | - | ||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||
1 | 157-441-068 65 | - | 285 | 285 | 285 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
2 | 154-950-279 84 | - | 270 | 270 | 270 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
3 | 131-884-264 65 | - | 260 | 260 | 260 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
4 | 156-609-535 88 | - | 255 | 255 | 255 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
5 | 142-913-615 50 | - | 255 | 255 | 255 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
6 | 176-085-226 82 | - | 255 | 255 | 255 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
7 | 157-956-239 20 | - | 250 | 250 | 250 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
8 | 157-956-245 18 | - | 240 | 240 | 240 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
9 | 134-711-039 26 | - | 240 | 240 | 240 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
10 | 141-126-731 15 | - | 235 | 235 | 235 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
11 | 159-393-830 15 | - | 235 | 235 | 235 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
12 | 165-509-747 93 | - | 235 | 235 | 235 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
13 | 159-827-278 24 | - | 230 | 230 | 230 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
14 | 153-872-540 83 | - | 230 | 230 | 230 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
15 | 159-316-866 00 | - | 225 | 225 | 225 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
16 | 181-019-889 69 | - | 225 | 225 | 225 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
17 | 185-923-776 23 | - | 225 | 225 | 225 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
18 | 160-373-438 47 | - | 215 | 215 | 215 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
19 | 181-437-372 71 | - | 210 | 210 | 210 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
20 | 160-142-025 00 | - | 210 | 210 | 210 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
21 | 185-306-716 78 | - | 210 | 210 | 210 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
22 | 165-836-465 06 | - | 205 | 205 | 205 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
23 | 159-886-070 36 | - | 180 | 180 | 180 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
24 | 143-348-467 62 | - | 160 | 160 | 160 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
25 | 152-301-497 21 | - | 155 | 155 | 155 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
26 | 157-725-458 99 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
27 | 169-460-245 92 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование |
40.04.01 Юриспруденция (заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |
Юриспруденция , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||
1 | - | ||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||
1 | 160-057-954 50 | - | 275 | 275 | 275 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
2 | 158-821-423 85 | - | 270 | 270 | 270 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
3 | 159-514-058 80 | - | 270 | 270 | 270 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
4 | 164-887-825 32 | - | 265 | 265 | 265 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
5 | 161-164-300 24 | - | 265 | 265 | 265 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
6 | 182-288-331 86 | - | 265 | 265 | 265 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
7 | 159-183-325 87 | - | 260 | 260 | 260 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
8 | 178-594-571 40 | - | 260 | 260 | 260 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
9 | 207-106-631 21 | - | 260 | 260 | 260 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
10 | 159-423-442 79 | - | 255 | 255 | 255 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
11 | 157-892-811 24 | - | 255 | 255 | 255 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
12 | 166-495-710 09 | - | 255 | 255 | 255 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
13 | 155-681-089 88 | - | 255 | 255 | 255 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
14 | 069-651-287 03 | - | 250 | 250 | 250 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
15 | 158-920-675 04 | - | 250 | 250 | 250 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
16 | 141-835-968 77 | - | 250 | 250 | 250 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
17 | 168-928-394 38 | - | 250 | 250 | 250 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
18 | 154-057-565 61 | - | 250 | 250 | 250 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
19 | 158-776-250 20 | - | 250 | 250 | 250 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
20 | 165-966-939 40 | - | 245 | 245 | 245 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
21 | 046-601-614 37 | - | 245 | 245 | 245 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
22 | 157-543-308 76 | - | 240 | 240 | 240 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
23 | 116-747-311 60 | - | 240 | 240 | 240 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
24 | 167-199-247 12 | - | 240 | 240 | 240 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
25 | 158-975-691 49 | - | 240 | 240 | 240 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
26 | 170-738-673 88 | - | 235 | 235 | 235 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
27 | 159-909-112 07 | - | 235 | 235 | 235 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
28 | 054-721-357 49 | - | 230 | 230 | 230 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
29 | 225-053-002 07 | - | 230 | 230 | 230 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
30 | 154-933-517 81 | - | 230 | 230 | 230 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
31 | 176-350-384 78 | - | 230 | 230 | 230 | 0 | нет | Да | 3 | Тестирование | |
32 | 160-080-558 29 | - | 230 | 230 | 230 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
33 | 166-394-137 93 | - | 225 | 225 | 225 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
34 | 158-598-522 31 | - | 225 | 225 | 225 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
35 | 165-487-228 00 | - | 220 | 220 | 220 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
36 | 133-622-370 30 | - | 220 | 220 | 220 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
37 | 157-554-571 98 | - | 220 | 220 | 220 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
38 | 187-426-125 91 | - | 220 | 220 | 220 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
39 | 127-485-027 68 | - | 220 | 220 | 220 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
40 | 160-175-989 69 | - | 215 | 215 | 215 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
41 | 166-944-218 03 | - | 215 | 215 | 215 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
42 | 153-502-516 30 | - | 210 | 210 | 210 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
43 | 150-967-787 03 | - | 210 | 210 | 210 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
44 | 183-063-520 54 | - | 205 | 205 | 205 | 0 | нет | Да | 2 | Тестирование | |
45 | 124-542-603 31 | - | 205 | 205 | 205 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
46 | 131-289-889 76 | - | 200 | 200 | 200 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
47 | 159-829-106 13 | - | 200 | 200 | 200 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
48 | 160-475-828 71 | - | 195 | 195 | 195 | 0 | нет | Да | 1 | Тестирование | |
