37.04.01 Психология (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления |
1 | 20560 | 4361795 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37.04.01 Психология (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления |
1 | 20815 | 4494604 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 19683 | 3584372 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 19702 | 3584390 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 19732 | 3584370 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | 19731 | 3584375 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | 19740 | 3584416 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | 19717 | 3584397 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8 | 19800 | 3678720 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | 19832 | 3722819 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | 19868 | 3782165 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | 19890 | 3809178 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.01 Экономика (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления |
1 | 19678 | 3584371 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.01 Экономика (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления |
1 | 19819 | 3705205 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 20553 | 4359188 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.02 Менеджмент (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления |
1 | 20802 | 4530144 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 20679 | 4420198 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 20207 | 4083986 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.02 Менеджмент (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления |
1 | 20464 | 4297471 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 20282 | 4150874 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 19777 | 3653080 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 20804 | 4530177 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | 20822 | 4550604 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.04.01 Юриспруденция (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления |
1 | 20630 | 4410857 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 20735 | 4466864 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 20760 | 4489767 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 20788 | 4516455 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | 20793 | 4530140 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | 20797 | 4530141 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | 20799 | 4530142 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | 20530 | 4355094 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.04.01 Юриспруденция (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления |
1 | 20263 | 4115979 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 20363 | 4205736 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 20416 | 4259350 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 20507 | 4325154 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | 20536 | 4355095 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | 19895 | 3848727 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | 19949 | 3890783 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | 19886 | 3808698 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | 19855 | 3754647 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | 19857 | 3768904 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | 19858 | 3766881 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | 19865 | 3780350 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | 19703 | 3584391 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | 19840 | 3748581 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | 19791 | 3671533 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | 19792 | 3671534 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | 19801 | 3678719 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | 20733 | 4472601 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | 20566 | 4378536 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | 20595 | 4382200 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | 20631 | 4410858 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | 20653 | 4427681 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | 20659 | 4427682 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
24 | 20674 | 4440722 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | 20801 | 4530143 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | 20848 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
27 | 20851 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.04.01 Юриспруденция (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления |
1 | 19850 | 3751264 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 19724 | 3584406 | 0 | 0 | 0 | 1 |