09.03.03 Прикладная информатика (очная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие представленного в организацию | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для СПО) , баллы | Физика \Иностранный язык \Информатика и ИКТ \Химия \Информатика и ИКТ (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
оригинала документа установленного образца | заявления о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (в случае непредставления оригинала документа установленного образца) | |||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 158-232-833 72 | - | 227 | 227 | 64 (Математика) | 99 (Юриспруденция) | 64 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
2 | 141-367-317 41 | - | 225 | 225 | 60 (Математика (для СПО)) | 90 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
3 | 176-959-957 64 | - | 210 | 210 | 65 (Математика (для СПО)) | 70 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
4 | 194-394-054 00 | - | 185 | 185 | 74 (Математика) | 48 (Информатика и ИКТ) | 63 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
5 | 183-098-491 00 | - | 180 | 180 | 60 (Математика (для СПО)) | 60 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 60 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
6 | 190-582-340 75 | - | 174 | 174 | 64 (Математика) | 40 (Информатика и ИКТ) | 70 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
7 | 194-378-316 09 | - | 172 | 172 | 46 (Математика) | 65 (Менеджмент) | 61 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
8 | 174-015-477 50 | - | 163 | 163 | 56 (Математика) | 53 (Физика) | 54 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
9 | 184-582-321 92 | - | 162 | 162 | 64 (Математика) | 40 (Информатика и ИКТ) | 58 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
10 | 193-820-610 79 | - | 158 | 158 | 52 (Математика) | 40 (Информатика и ИКТ) | 66 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
11 | 157-294-103 76 | - | 158 | 158 | 58 (Математика) | 40 (Информатика и ИКТ) | 60 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
12 | 208-024-118 12 | - | 156 | 156 | 52 (Математика) | 43 (Информатика и ИКТ) | 61 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
13 | 140-100-988 98 | - | 155 | 155 | 64 (Математика) | 40 (Информатика и ИКТ) | 51 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
14 | 176-695-907 40 | - | 149 | 149 | 46 (Математика) | 49 (Физика) | 54 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
15 | 159-882-351 26 | - | 146 | 146 | 40 (Математика) | 43 (Информатика и ИКТ) | 63 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
16 | 158-299-159 18 | - | 142 | 142 | 27 (Математика) | 46 (Информатика и ИКТ) | 69 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
17 | 165-875-761 27 | - | 140 | 140 | 34 (Математика) | 51 (Физика) | 55 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
18 | 168-753-508 13 | - | 140 | 140 | 52 (Математика) | 51 (Физика) | 37 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
19 | 180-330-025 14 | - | 139 | 139 | 34 (Математика) | 48 (Информатика и ИКТ) | 57 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
20 | 208-920-347 61 | - | 138 | 138 | 52 (Математика) | 40 (Информатика и ИКТ) | 46 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
21 | 168-825-719 21 | - | 135 | 135 | 40 (Математика) | 43 (Физика) | 52 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
22 | 142-723-508 41 | - | 133 | 133 | 27 (Математика) | 48 (Информатика и ИКТ) | 58 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
23 | 158-030-878 65 | - | 132 | 132 | 46 (Математика) | 49 (Физика) | 37 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
24 | 150-626-597 58 | - | 131 | 131 | 34 (Математика) | 43 (Физика) | 54 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
25 | 180-855-461 90 | - | 130 | 130 | 27 (Математика) | 43 (Информатика и ИКТ) | 60 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
26 | 195-321-028 59 | - | 129 | 129 | 40 (Математика) | 40 (Информатика и ИКТ) | 49 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
27 | 196-828-613 34 | - | 129 | 129 | 34 (Математика) | 39 (Физика) | 56 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
28 | 185-769-381 40 | - | 128 | 128 | 46 (Математика) | 40 (Информатика и ИКТ) | 42 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
29 | 177-822-961 18 | - | 128 | 128 | 34 (Математика) | 39 (Физика) | 55 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
30 | 176-696-384 39 | - | 128 | 128 | 40 (Математика) | 39 (Физика) | 49 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
31 | 165-274-725 84 | - | 128 | 128 | 27 (Математика) | 46 (Физика) | 55 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
32 | 162-009-496 42 | - | 124 | 124 | 34 (Математика) | 44 (Физика) | 46 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
33 | 146-335-133 47 | - | 124 | 124 | 34 (Математика) | 48 (Информатика и ИКТ) | 42 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
34 | 174-182-770 81 | - | 122 | 122 | 40 (Математика) | 43 (Физика) | 39 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
35 | 191-637-364 91 | - | 122 | 122 | 40 (Математика) | 43 (Физика) | 39 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
36 | 183-263-075 66 | - | 122 | 122 | 34 (Математика) | 48 (Информатика и ИКТ) | 40 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
37 | 199-579-744 76 | - | 113 | 113 | 27 (Математика) | 43 (Информатика и ИКТ) | 43 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
38 | 161-167-243 44 | - | 105 | 105 | 27 (Математика) | 36 (Физика) | 42 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
09.03.03 Прикладная информатика (заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие представленного в организацию | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для СПО) , баллы | Информатика и ИКТ \Физика \Химия \Иностранный язык \Информатика и ИКТ (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
оригинала документа установленного образца | заявления о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (в случае непредставления оригинала документа установленного образца) | |||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 188-336-954 25 | - | 271 | 271 | 84 (Математика) | 109 (Юриспруденция) | 78 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
2 | 173-801-234 53 | - | 280 | 280 | 95 (Математика (для СПО)) | 95 () | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
3 | 198-478-389 60 | - | 265 | 265 | 90 (Математика (для СПО)) | 95 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
4 | 204-366-373 43 | - | 265 | 265 | 80 (Математика (для СПО)) | 95 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
5 | 204-366-447 44 | - | 260 | 260 | 75 (Математика (для СПО)) | 95 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
6 | 157-996-863 58 | - | 260 | 260 | 85 (Математика (для СПО)) | 85 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
7 | 140-546-007 21 | - | 260 | 260 | 90 (Математика (для СПО)) | 85 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
8 | 206-461-636 47 | - | 260 | 260 | 90 (Математика (для СПО)) | 85 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
9 | 166-256-144 74 | - | 260 | 260 | 85 (Математика (для СПО)) | 90 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
10 | 147-235-540 59 | - | 255 | 255 | 90 (Математика (для СПО)) | 80 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
11 | 151-753-062 48 | - | 250 | 250 | 80 (Математика (для СПО)) | 85 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
12 | 138-711-891 82 | - | 250 | 250 | 85 (Математика (для СПО)) | 90 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
13 | 190-948-813 14 | - | 250 | 250 | 80 (Математика (для СПО)) | 90 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
14 | 158-354-328 84 | - | 248 | 248 | 78 (Математика) | 81 (Информатика и ИКТ) | 89 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
15 | 134-224-335 18 | - | 245 | 245 | 80 (Математика (для СПО)) | 85 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
16 | 159-722-701 93 | - | 245 | 245 | 70 (Математика (для СПО)) | 85 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
17 | 180-010-282 01 | - | 245 | 245 | 80 (Математика (для СПО)) | 85 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
18 | 195-802-998 23 | - | 240 | 240 | 70 (Математика (для СПО)) | 85 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
19 | 157-569-869 37 | - | 235 | 235 | 60 (Математика (для СПО)) | 90 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
20 | 165-735-964 10 | - | 235 | 235 | 65 (Математика (для СПО)) | 90 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
21 | 152-686-083 81 | - | 235 | 235 | 75 (Математика (для СПО)) | 85 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
22 | 160-096-759 65 | - | 235 | 235 | 80 (Математика (для СПО)) | 75 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
23 | 145-239-889 87 | - | 235 | 235 | 75 (Математика (для СПО)) | 80 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
24 | 132-951-131 39 | - | 230 | 230 | 70 (Математика (для СПО)) | 80 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
25 | 146-195-644 83 | - | 230 | 230 | 65 (Математика (для СПО)) | 75 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
26 | 161-070-158 19 | - | 230 | 230 | 60 (Математика (для СПО)) | 90 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
27 | 179-482-968 45 | - | 230 | 230 | 60 (Математика (для СПО)) | 85 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
28 | 166-142-396 65 | - | 225 | 225 | 60 (Математика (для СПО)) | 75 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
29 | 155-969-861 39 | - | 220 | 220 | 65 (Математика (для СПО)) | 70 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
30 | 155-438-026 64 | - | 220 | 220 | 65 (Математика (для СПО)) | 75 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
31 | 194-070-734 74 | - | 210 | 210 | 70 (Математика (для СПО)) | 70 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 70 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
32 | 157-327-036 65 | - | 210 | 210 | 70 (Математика (для СПО)) | 60 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Тестирование |
33 | 159-109-531 75 | - | 209 | 209 | 80 (Математика) | 44 (Физика) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
34 | 160-335-798 56 | - | 205 | 205 | 70 (Математика (для СПО)) | 65 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 70 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
35 | 092-994-791 39 | - | 205 | 205 | 60 (Математика (для СПО)) | 65 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
36 | 191-962-091 98 | - | 197 | 197 | 74 (Математика) | 43 (Информатика и ИКТ) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
37 | 121-787-715 69 | - | 195 | 195 | 50 (Математика (для СПО)) | 75 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 70 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
38 | 166-218-961 87 | - | 185 | 185 | 55 (Математика (для СПО)) | 55 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
39 | 128-644-140 63 | - | 185 | 185 | 35 (Математика (для СПО)) | 70 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
40 | 144-254-270 41 | - | 185 | 185 | 72 (Математика) | 46 (Химия) | 67 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
41 | 164-694-235 98 | - | 182 | 182 | 70 (Математика) | 40 (Информатика и ИКТ) | 72 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
42 | 161-791-840 86 | - | 167 | 167 | 39 (Математика) | 48 (Химия) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
43 | 160-323-830 26 | - | 164 | 164 | 50 (Математика) | 55 (Информатика и ИКТ) | 59 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
44 | 201-766-200 26 | - | 160 | 160 | 52 (Математика) | 54 (Информатика и ИКТ) | 54 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
45 | 153-822-688 77 | - | 149 | 149 | 58 (Математика) | 40 (Информатика и ИКТ) | 51 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
46 | 166-232-742 64 | - | 127 | 127 | 27 (Математика) | 44 (Физика) | 56 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
47 | 175-503-640 67 | - | 112 | 112 | 27 (Математика) | 40 (Информатика и ИКТ) | 45 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
48 | 146-436-160 60 | - | 90 | 90 | 0 (Математика (для СПО)) | 90 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Тестирование |
49 | 125-837-069 71 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 () | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
50 | 129-604-544 66 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
51 | 160-869-745 03 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
52 | 133-649-380 70 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
53 | 150-287-885 73 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
54 | 158-679-609 37 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
55 | 164-850-686 97 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
56 | 165-875-545 21 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
57 | 163-980-852 06 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
58 | 201-249-198 21 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
59 | 160-820-408 34 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
60 | 190-838-626 02 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
61 | 159-909-529 28 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
37.03.01 Психология (очная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие представленного в организацию | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Биология \Биология (для СПО) , баллы | Математика \Обществознание \Иностранный язык \Математика (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
оригинала документа установленного образца | заявления о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (в случае непредставления оригинала документа установленного образца) | |||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 164-834-003 66 | - | 270 | 270 | 95 () | 85 (Математика (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
2 | 162-805-297 69 | - | 250 | 250 | 85 () | 80 (Математика (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
3 | 157-800-228 63 | - | 240 | 240 | 85 () | 75 (Математика (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
4 | 154-393-925 87 | - | 230 | 230 | 80 () | 70 (Математика (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
5 | 166-704-152 71 | - | 210 | 210 | 80 (Биология (для СПО)) | 55 (Математика (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
6 | 166-745-766 24 | - | 202 | 202 | 72 (Биология) | 75 (Обществознание) | 55 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
7 | 193-487-738 27 | - | 191 | 191 | 51 (Биология) | 62 (Обществознание) | 78 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
8 | 216-994-329 03 | - | 188 | 188 | 56 (Биология) | 63 (Обществознание) | 69 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
9 | 157-691-570 10 | - | 188 | 188 | 63 (Биология) | 52 (Математика) | 73 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
10 | 159-940-485 17 | - | 186 | 186 | 58 (Биология) | 70 (Обществознание) | 58 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
11 | 191-655-119 82 | - | 185 | 185 | 40 (Биология) | 68 (Математика) | 77 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
12 | 155-157-269 69 | - | 177 | 177 | 45 (Биология) | 49 (Обществознание) | 83 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
13 | 161-660-824 61 | - | 176 | 176 | 46 (Биология) | 55 (Обществознание) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
14 | 165-168-879 05 | - | 175 | 175 | 61 (Биология) | 42 (Обществознание) | 72 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
15 | 179-120-623 68 | - | 170 | 170 | 61 (Биология) | 51 (Обществознание) | 58 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
16 | 167-008-217 52 | - | 168 | 168 | 41 (Биология) | 64 (Математика) | 63 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
17 | 132-086-325 28 | - | 164 | 164 | 43 (Биология) | 55 (Обществознание) | 66 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
18 | 152-180-156 27 | - | 163 | 163 | 38 (Биология) | 55 (Обществознание) | 70 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
19 | 166-512-818 75 | - | 160 | 160 | 40 (Биология) | 57 (Обществознание) | 63 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
20 | 175-270-650 74 | - | 158 | 158 | 43 (Биология) | 42 (Обществознание) | 73 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
21 | 163-097-024 58 | - | 158 | 158 | 51 (Биология) | 53 (Обществознание) | 54 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
22 | 193-899-129 45 | - | 156 | 156 | 55 (Биология) | 34 (Математика) | 67 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
23 | 164-932-402 75 | - | 155 | 155 | 40 (Биология) | 67 (Обществознание) | 48 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
24 | 176-335-991 04 | - | 154 | 154 | 40 (Биология) | 45 (Обществознание) | 69 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
25 | 193-091-624 76 | - | 153 | 153 | 38 (Биология) | 52 (Обществознание) | 63 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
26 | 177-389-940 41 | - | 152 | 152 | 40 (Биология) | 52 (Обществознание) | 60 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
27 | 192-814-054 77 | - | 151 | 151 | 38 (Биология) | 62 (Обществознание) | 51 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
28 | 144-373-915 67 | - | 146 | 146 | 41 (Биология) | 42 (Обществознание) | 63 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
29 | 167-378-406 07 | - | 144 | 144 | 45 (Биология) | 27 (Математика) | 72 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
30 | 194-725-259 04 | - | 144 | 144 | 40 (Биология) | 53 (Обществознание) | 51 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
31 | 175-608-188 94 | - | 144 | 144 | 43 (Биология) | 53 (Обществознание) | 48 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
32 | 165-710-157 58 | - | 143 | 143 | 38 (Биология) | 42 (Обществознание) | 63 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
33 | 159-840-191 00 | - | 142 | 142 | 38 (Биология) | 47 (Обществознание) | 57 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
34 | 177-667-580 37 | - | 136 | 136 | 58 (Биология) | 27 (Математика) | 51 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
35 | 131-174-021 01 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 (Математика (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
36 | 197-939-081 50 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 (Математика (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
37 | 166-750-195 91 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 (Математика (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Тестирование |
38 | 160-087-053 37 | - | 0 | 0 | 0 () | 0 (Математика (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Тестирование |
37.03.01 Психология (очно-заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие представленного в организацию | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Биология \Биология (для СПО) , баллы | Математика \Обществознание \Иностранный язык \Математика (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
оригинала документа установленного образца | заявления о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (в случае непредставления оригинала документа установленного образца) | |||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 147-678-376 20 | - | 285 | 285 | 95 () | 95 (Математика (для СПО)) | 95 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
2 | 190-471-291 68 | - | 280 | 280 | 95 () | 95 (Математика (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
3 | 145-956-229 97 | - | 270 | 270 | 90 () | 90 (Математика (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
4 | 204-386-789 73 | - | 265 | 265 | 95 (Биология (для СПО)) | 80 (Математика (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
5 | 134-039-168 34 | - | 260 | 260 | 90 () | 75 (Математика (для СПО)) | 95 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
6 | 158-526-577 03 | - | 260 | 260 | 95 () | 85 (Математика (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
7 | 158-044-209 55 | - | 260 | 260 | 90 () | 85 (Математика (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
8 | 134-309-155 32 | - | 260 | 260 | 90 () | 85 (Математика (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
9 | 158-481-136 87 | - | 255 | 255 | 90 () | 75 (Математика (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
10 | 171-011-883 23 | - | 255 | 255 | 85 () | 85 (Математика (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
