38.05.01 Экономическая безопасность (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \Обществознание (для ПО) \История \Информатика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 20306 | 4019848 | - | 220 | 220 | 72 (Математика) | 102 (Испанский) | 46 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
2 | 20703 | 4236148 | - | 220 | 220 | 70 (Математика) | 78 (Математика (для СПО)) | 72 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
3 | 19764 | 3619069 | - | 211 | 211 | 40 (Математика) | 108 (Испанский) | 63 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||
4 | 20005 | 3917809 | - | 196 | 196 | 64 (Математика) | 68 (Испанский) | 64 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
5 | 20188 | 3677411 | - | 183 | 183 | 40 (Математика) | 80 (Испанский) | 63 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
6 | 20867 | 4562524 | - | 159 | 159 | 46 (Математика) | 68 (Математика (для СПО)) | 45 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
7 | 20251 | 4103727 | - | 226 | 226 | 76 (Математика) | 77 (Обществознание) | 73 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
8 | 20332 | 4082507 | - | 221 | 221 | 70 (Математика) | 79 (Обществознание) | 72 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
9 | 20590 | 3862837 | - | 215 | 215 | 74 (Математика) | 55 (Обществознание) | 86 | 0 | 4 | Результаты ЕГЭ | ||
10 | 20500 | 4319360 | - | 203 | 203 | 64 (Математика) | 64 (Обществознание) | 75 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
11 | 20254 | 4103629 | - | 203 | 203 | 74 (Математика) | 62 (Обществознание) | 67 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
12 | 20781 | 4401585 | - | 196 | 196 | 58 (Математика) | 72 (Обществознание) | 66 | 0 | 7 | Результаты ЕГЭ | ||
13 | 20026 | 3949861 | - | 195 | 195 | 72 (Математика) | 51 (Обществознание) | 72 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
14 | 20739 | 4474250 | - | 190 | 190 | 64 (Математика) | 57 (Обществознание) | 69 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
15 | 20069 | 3991484 | - | 188 | 188 | 64 (Математика) | 63 (Обществознание) | 61 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
16 | 19909 | 3844816 | - | 187 | 187 | 58 (Математика) | 62 (Обществознание) | 67 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
17 | 20285 | 4030344 | - | 181 | 181 | 64 (Математика) | 56 (Обществознание) | 61 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
18 | 19763 | 3617090 | - | 178 | 178 | 64 (Математика) | 60 (Обществознание) | 54 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||
19 | 20343 | 4189861 | - | 175 | 175 | 70 (Математика) | 47 (Обществознание) | 58 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
20 | 20121 | 4014917 | - | 173 | 173 | 64 (Математика) | 49 (Обществознание) | 60 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||
21 | 20971 | 4636404 | - | 173 | 173 | 64 (Математика) | 40 (Информатика) | 69 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||
22 | 20183 | 3873797 | - | 166 | 166 | 58 (Математика) | 44 (Обществознание) | 64 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
23 | 20325 | 4159492 | - | 166 | 166 | 70 (Математика) | 48 (Информатика) | 48 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
24 | 20547 | 4349055 | - | 163 | 163 | 52 (Математика) | 51 (Информатика) | 60 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
25 | 20499 | 4311804 | - | 161 | 161 | 40 (Математика) | 52 (Обществознание) | 69 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
26 | 20126 | 4025047 | - | 161 | 161 | 46 (Математика) | 63 (Обществознание) | 52 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
27 | 20237 | 4095557 | - | 160 | 160 | 52 (Математика) | 57 (Обществознание) | 51 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
28 | 20417 | 4259924 | - | 160 | 160 | 46 (Математика) | 44 (Обществознание) | 70 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
29 | 20705 | 4172472 | - | 156 | 156 | 58 (Математика) | 49 (Обществознание) | 49 | 0 | 6 | Результаты ЕГЭ | ||
30 | 21050 | 4685980 | - | 146 | 146 | 40 (Математика) | 52 (Обществознание) | 54 | 0 | 4 | Результаты ЕГЭ | ||
31 | 20051 | 3625493 | - | 145 | 145 | 34 (Математика) | 42 (Обществознание) | 69 | 0 | 4 | Результаты ЕГЭ | ||
32 | 20036 | 3676520 | - | 142 | 142 | 40 (Математика) | 48 (Обществознание) | 54 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||
33 | 20784 | 3845400 | - | 142 | 142 | 46 (Математика) | 44 (Обществознание) | 52 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
34 | 20394 | 4218676 | - | 142 | 142 | 40 (Математика) | 44 (Обществознание) | 58 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
35 | 19815 | 3698053 | - | 138 | 138 | 34 (Математика) | 53 (Обществознание) | 51 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
36 | 20768 | 4337340 | - | 137 | 137 | 34 (Математика) | 49 (Обществознание) | 54 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
37 | 20270 | 4125985 | - | 136 | 136 | 46 (Математика) | 48 (Обществознание) | 42 | 0 | 4 | Результаты ЕГЭ | ||
38 | 20947 | 4614632 | - | 136 | 136 | 46 (Математика) | 42 (Обществознание) | 48 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
39 | 19905 | 3841908 | - | 135 | 135 | 34 (Математика) | 44 (Обществознание) | 57 | 0 | 5 | Результаты ЕГЭ | ||
40 | 19981 | 3933533 | - | 132 | 132 | 34 (Математика) | 40 (Информатика) | 58 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
41 | 19822 | 3599815 | - | 132 | 132 | 40 (Математика) | 40 (Информатика) | 52 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
42 | 20697 | 3790530 | - | 132 | 132 | 27 (Математика) | 59 (Обществознание) | 46 | 0 | 13 | Результаты ЕГЭ | ||
43 | 20442 | 4292566 | - | 124 | 124 | 27 (Математика) | 51 (Информатика) | 46 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
44 | 20058 | 3981768 | - | 121 | 121 | 34 (Математика) | 44 (Обществознание) | 43 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
45 | 19997 | 3933534 | - | 120 | 120 | 34 (Математика) | 43 (Информатика) | 43 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
46 | 19922 | 3636294 | - | 119 | 119 | 27 (Математика) | 47 (Обществознание) | 45 | 0 | 4 | Результаты ЕГЭ | ||
47 | 21017 | 4670889 | - | 119 | 119 | 40 (Математика) | 40 (Информатика) | 39 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
48 | 20582 | 4378523 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
49 | 21072 | 4712627 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
50 | 20327 | 4165889 | - | 0 | 0 | 0 (Математика) | 0 (Обществознание) | 0 | 0 | 1 | Тестирование |
38.05.01 Экономическая безопасность (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \Обществознание (для ПО) \История \Информатика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 20909 | 4605115 | - | 204 | 204 | 64 (Математика) | 57 (Обществознание) | 83 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
2 | 20254 | 4103629 | - | 203 | 203 | 74 (Математика) | 62 (Обществознание) | 67 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||
3 | 20781 | 4401585 | - | 196 | 196 | 58 (Математика) | 72 (Обществознание) | 66 | 0 | 8 | Результаты ЕГЭ | ||
4 | 20069 | 3991484 | - | 188 | 188 | 64 (Математика) | 63 (Обществознание) | 61 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
5 | 20900 | 4595793 | - | 185 | 185 | 70 (Математика) | 42 (Обществознание) | 73 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
6 | 20098 | 3849860 | - | 177 | 177 | 64 (Математика) | 52 (Обществознание) | 61 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
7 | 20121 | 4014917 | - | 173 | 173 | 64 (Математика) | 49 (Обществознание) | 60 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
8 | 20335 | 3652021 | - | 157 | 157 | 64 (Математика) | 44 (Обществознание) | 49 | 0 | 4 | Результаты ЕГЭ | ||
9 | 20705 | 4172472 | - | 156 | 156 | 58 (Математика) | 49 (Обществознание) | 49 | 0 | 5 | Результаты ЕГЭ | ||
10 | 19689 | 3584376 | - | 148 | 148 | 46 (Математика) | 45 (Обществознание) | 57 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
11 | 19867 | 3782164 | - | 148 | 148 | 52 (Математика) | 44 (Обществознание) | 52 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
12 | 21050 | 4685980 | - | 146 | 146 | 40 (Математика) | 52 (Обществознание) | 54 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||
13 | 20697 | 3790530 | - | 132 | 132 | 27 (Математика) | 59 (Обществознание) | 46 | 0 | 7 | Результаты ЕГЭ | ||
14 | 20058 | 3981768 | - | 121 | 121 | 34 (Математика) | 44 (Обществознание) | 43 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
15 | 21043 | 4689140 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 2 | Тестирование | ||
16 | 20965 | 4636987 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
17 | 19708 | 3584404 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
18 | 19852 | 3751268 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
19 | 19992 | 3933536 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
20 | 19996 | 3933532 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 2 | Тестирование | ||
21 | 20053 | 3978801 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
22 | 20066 | 3991485 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
23 | 20313 | 4155545 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 3 | Тестирование | ||
24 | 20339 | 4189862 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
25 | 20426 | 4271810 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
26 | 20491 | 4309784 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 2 | Тестирование | ||
27 | 20452 | 4297465 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
28 | 20454 | 4297467 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
29 | 20457 | 4297468 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
30 | 19875 | 3644265 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
31 | 20652 | 4427674 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
32 | 20773 | 4508245 | - | 0 | 0 | 0 (Математика) | 0 (Обществознание) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
33 | 20790 | 3687259 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование |
38.05.02 Таможенное дело (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | География \Информатика \Иностранный язык \Информатика (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 20017 | 3943836 | - | 252 | 252 | 81 (Обществознание) | 90 (География) | 81 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
2 | 20244 | 4101762 | - | 234 | 234 | 77 (Обществознание) | 76 (Иностранный язык) | 81 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
3 | 21008 | 4584253 | - | 225 | 225 | 70 (Обществознание) | 74 (Иностранный язык) | 81 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||
4 | 20685 | 3956938 | - | 222 | 222 | 81 (Обществознание) | 63 (Иностранный язык) | 78 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
5 | 20056 | 3978798 | - | 207 | 207 | 57 (Обществознание) | 77 (География) | 73 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
6 | 20202 | 4072771 | - | 206 | 206 | 71 (Обществознание) | 57 (География) | 78 | 0 | 4 | Результаты ЕГЭ | ||
7 | 20293 | 4122550 | - | 197 | 197 | 60 (Обществознание) | 67 (Иностранный язык) | 70 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||
8 | 20368 | 4203837 | - | 195 | 195 | 63 (Обществознание) | 72 (География) | 60 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
9 | 20692 | 4449612 | - | 193 | 193 | 55 (Обществознание) | 77 (География) | 61 | 0 | 5 | Результаты ЕГЭ | ||
10 | 19772 | 3637830 | - | 186 | 186 | 64 (Обществознание) | 62 (География) | 60 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
11 | 20962 | 4628841 | - | 185 | 185 | 57 (Обществознание) | 67 (Иностранный язык) | 61 | 0 | 4 | Результаты ЕГЭ | ||
12 | 20829 | 3979030 | - | 184 | 184 | 66 (Обществознание) | 43 (Информатика) | 75 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
13 | 19982 | 3903736 | - | 181 | 181 | 48 (Обществознание) | 63 (Иностранный язык) | 70 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
14 | 20333 | 3670746 | - | 177 | 177 | 53 (Обществознание) | 54 (География) | 70 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||
15 | 20826 | 4050107 | - | 176 | 176 | 48 (Обществознание) | 61 (География) | 67 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||
16 | 19856 | 3760019 | - | 171 | 171 | 49 (Обществознание) | 70 (Иностранный язык) | 52 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
17 | 19935 | 3869488 | - | 170 | 170 | 60 (Обществознание) | 58 (Иностранный язык) | 52 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
18 | 20003 | 3935653 | - | 164 | 164 | 55 (Обществознание) | 54 (География) | 55 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
19 | 20336 | 4177790 | - | 161 | 161 | 49 (Обществознание) | 51 (География) | 61 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
20 | 20050 | 3977016 | - | 158 | 158 | 42 (Обществознание) | 53 (География) | 63 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
21 | 20125 | 3690556 | - | 157 | 157 | 47 (Обществознание) | 61 (География) | 49 | 0 | 4 | Результаты ЕГЭ | ||
22 | 20247 | 3746454 | - | 157 | 157 | 42 (Обществознание) | 54 (География) | 61 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
23 | 20877 | 4574237 | - | 156 | 156 | 48 (Обществознание) | 53 (Иностранный язык) | 55 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
24 | 20600 | 4373431 | - | 154 | 154 | 49 (Обществознание) | 54 (География) | 51 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
25 | 20492 | 4123002 | - | 153 | 153 | 51 (Обществознание) | 41 (География) | 61 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
26 | 20794 | 4530134 | - | 151 | 151 | 42 (Обществознание) | 61 (География) | 48 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
27 | 20896 | 4453393 | - | 151 | 151 | 52 (Обществознание) | 47 (География) | 52 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
28 | 20834 | 3567437 | - | 151 | 151 | 44 (Обществознание) | 53 (География) | 54 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
29 | 20294 | 3880860 | - | 150 | 150 | 49 (Обществознание) | 49 (Иностранный язык) | 52 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||
30 | 20274 | 4128769 | - | 148 | 148 | 47 (Обществознание) | 59 (География) | 42 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
31 | 20418 | 3750637 | - | 145 | 145 | 44 (Обществознание) | 47 (География) | 54 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
32 | 21077 | 3917011 | - | 140 | 140 | 49 (Обществознание) | 49 (География) | 42 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
33 | 20883 | 4554377 | - | 138 | 138 | 44 (Обществознание) | 46 (Иностранный язык) | 48 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
34 | 20872 | 4349698 | - | 133 | 133 | 48 (Обществознание) | 24 (Иностранный язык) | 61 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||
35 | 21005 | 4655862 | - | 133 | 133 | 44 (Обществознание) | 31 (Иностранный язык) | 58 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
36 | 20132 | 4031469 | - | 132 | 132 | 47 (Обществознание) | 40 (География) | 45 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||
37 | 19816 | 3683776 | - | 132 | 132 | 44 (Обществознание) | 39 (География) | 49 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
38 | 20860 | 4553598 | - | 127 | 127 | 47 (Обществознание) | 37 (География) | 43 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
39 | 20057 | 3975383 | - | 124 | 124 | 45 (Обществознание) | 43 (География) | 36 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
40 | 20861 | 4555031 | - | 123 | 123 | 44 (Обществознание) | 40 (Информатика) | 39 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
41 | 19833 | 3722814 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
42 | 20624 | 3607095 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание) | 0 (Информатика) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
43 | 20257 | 4015373 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание) | 0 (Информатика) | 0 | 0 | 4 | Тестирование |
38.05.02 Таможенное дело (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | География \Информатика \Иностранный язык \Информатика (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 19982 | 3903736 | - | 181 | 181 | 48 (Обществознание) | 63 (Иностранный язык) | 70 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
2 | 20250 | 4103603 | - | 180 | 180 | 59 (Обществознание) | 58 (География) | 63 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
3 | 20284 | 4138236 | - | 179 | 179 | 62 (Обществознание) | 63 (География) | 54 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
4 | 20193 | 3594650 | - | 167 | 167 | 57 (Обществознание) | 53 (География) | 57 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
5 | 20968 | 4604746 | - | 158 | 158 | 52 (Обществознание) | 57 (География) | 49 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
6 | 21015 | 3857096 | - | 157 | 157 | 42 (Обществознание) | 48 (География) | 67 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
7 | 20492 | 4123002 | - | 153 | 153 | 51 (Обществознание) | 41 (География) | 61 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
8 | 20834 | 3567437 | - | 151 | 151 | 44 (Обществознание) | 53 (География) | 54 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
9 | 20274 | 4128769 | - | 148 | 148 | 47 (Обществознание) | 59 (География) | 42 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
10 | 20614 | 4407882 | - | 147 | 147 | 44 (Обществознание) | 43 (Иностранный язык) | 60 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
11 | 20694 | 4450530 | - | 138 | 138 | 44 (Обществознание) | 48 (Информатика) | 46 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
12 | 21005 | 4655862 | - | 133 | 133 | 44 (Обществознание) | 31 (Иностранный язык) | 58 | 0 | 6 | Результаты ЕГЭ | ||
13 | 20860 | 4553598 | - | 127 | 127 | 47 (Обществознание) | 37 (География) | 43 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
14 | 20671 | 4440717 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
15 | 20672 | 4440718 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
16 | 20604 | 4388921 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
17 | 20257 | 4015373 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание) | 0 (Информатика) | 0 | 0 | 8 | Тестирование | ||
18 | 19876 | 3799260 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
19 | 19821 | 3707646 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
20 | 20847 | 4608932 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование | ||
21 | 20933 | 4616453 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | Тестирование |
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (вступительное испытание-2, вступительное испытание-3, средний балл документа об образовании) | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | ||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | История \Информатика \История (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 20023 | 3652790 | - | 250 | 250 | 90 (Обществознание) | 87 (История) | 73 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
2 | 20034 | 4016994 | - | 246 | 246 | 79 (Обществознание) | 89 (История) | 78 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
3 | 20514 | 4324954 | - | 233 | 233 | 72 (Обществознание) | 89 (История) | 72 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
4 | 19989 | 3914614 | - | 228 | 228 | 81 (Обществознание) | 80 (История) | 67 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
5 | 20240 | 4090368 | - | 226 | 226 | 71 (Обществознание) | 80 (История) | 75 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
6 | 20213 | 3936126 | - | 225 | 225 | 83 (Обществознание) | 70 (История) | 72 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
7 | 20248 | 4103115 | - | 218 | 218 | 67 (Обществознание) | 70 (История) | 81 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
8 | 20214 | 4078351 | - | 215 | 215 | 59 (Обществознание) | 70 (История) | 86 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
9 | 20504 | 4304153 | - | 214 | 214 | 75 (Обществознание) | 78 (История) | 61 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
10 | 20726 | 4469978 | - | 212 | 212 | 68 (Обществознание) | 58 (История) | 86 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
11 | 20216 | 4083289 | - | 212 | 212 | 68 (Обществознание) | 66 (История) | 78 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
12 | 19834 | 3732185 | - | 212 | 212 | 72 (Обществознание) | 68 (История) | 72 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||
13 | 19758 | 3607821 | - | 209 | 209 | 73 (Обществознание) | 76 (История) | 60 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
14 | 19762 | 3611655 | - | 208 | 208 | 66 (Обществознание) | 64 (История) | 78 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||
