38.05.01 Экономическая безопасность (очная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие представленного в организацию | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для СПО) , баллы | Обществознание \Обществознание (для СПО) \История \География \Информатика и ИКТ \Иностранный язык , баллы | Русский язык , баллы |
оригинала документа установленного образца | заявления о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (в случае непредставления оригинала документа установленного образца) | |||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 166-904-665 02 | - | 240 | 240 | 65 (Математика (для СПО)) | 95 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
2 | 158-232-833 72 | - | 171 | 171 | 64 (Математика) | 43 (Информатика и ИКТ) | 64 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Результаты ЕГЭ |
3 | 150-866-831 81 | - | 153 | 153 | 46 (Обществознание (для СПО)) | 52 (Обществознание) | 55 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
4 | 176-984-846 53 | - | 151 | 151 | 40 (Математика) | 56 (Обществознание) | 55 | 0 | нет | копия | подано | 3 | Результаты ЕГЭ |
5 | 155-771-727 96 | - | 148 | 148 | 46 (Математика) | 42 (Обществознание) | 60 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
6 | 193-326-338 76 | - | 143 | 143 | 40 (Математика) | 46 (Информатика и ИКТ) | 57 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
7 | 163-515-421 49 | - | 141 | 141 | 27 (Математика) | 48 (Информатика и ИКТ) | 66 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
8 | 160-738-930 78 | - | 139 | 139 | 46 (Математика) | 42 (Обществознание) | 51 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
38.05.01 Экономическая безопасность (заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие представленного в организацию | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для СПО) , баллы | Обществознание \Обществознание (для СПО) \История \География \Информатика и ИКТ \Иностранный язык , баллы | Русский язык , баллы |
оригинала документа установленного образца | заявления о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (в случае непредставления оригинала документа установленного образца) | |||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 186-002-396 55 | - | 260 | 260 | 90 (Математика (для СПО)) | 95 (Обществознание (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
2 | 158-807-964 22 | - | 260 | 260 | 85 (Математика (для СПО)) | 90 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
3 | 195-750-290 05 | - | 250 | 250 | 70 (Математика (для СПО)) | 90 (Обществознание (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
4 | 149-515-134 71 | - | 250 | 250 | 80 (Математика (для СПО)) | 95 (Обществознание (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
5 | 171-778-099 06 | - | 250 | 250 | 75 (Математика (для СПО)) | 90 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
6 | 164-969-071 18 | - | 250 | 250 | 75 (Математика (для СПО)) | 90 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
7 | 146-436-160 60 | - | 245 | 245 | 65 (Математика (для СПО)) | 90 (Обществознание (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
8 | 175-836-402 00 | - | 235 | 235 | 90 (Математика (для СПО)) | 65 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
9 | 127-411-274 30 | - | 235 | 235 | 70 (Математика (для СПО)) | 85 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Тестирование |
10 | 166-876-168 27 | - | 225 | 225 | 50 (Математика (для СПО)) | 85 (Обществознание (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
11 | 136-201-292 16 | - | 215 | 215 | 40 (Математика (для СПО)) | 90 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
12 | 187-873-553 43 | - | 210 | 210 | 45 (Математика (для СПО)) | 95 (Обществознание (для СПО)) | 70 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
13 | 190-601-615 45 | - | 200 | 200 | 30 (Математика (для СПО)) | 90 (Обществознание (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
14 | 161-997-600 07 | - | 148 | 148 | 40 (Математика) | 42 (Обществознание) | 66 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
15 | 19223 | - | 120 | 120 | 30 (Математика (для СПО)) | 45 (Обществознание (для СПО)) | 45 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
16 | 155-010-023 96 | - | 175 | 175 | 0 (Математика (для СПО)) | 90 (Обществознание (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
17 | 159-953-268 27 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
18 | 19321 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
19 | 164-682-717 98 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
20 | 193-543-676 00 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
21 | 156-983-733 25 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
22 | 204-767-198 74 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для СПО)) | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
38.05.02 Таможенное дело (заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие представленного в организацию | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для СПО) , баллы | География \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \Информатика и ИКТ (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
оригинала документа установленного образца | заявления о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (в случае непредставления оригинала документа установленного образца) | |||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
38.05.02 Таможенное дело (очная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие представленного в организацию | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для СПО) , баллы | География \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \Информатика и ИКТ (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
оригинала документа установленного образца | заявления о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (в случае непредставления оригинала документа установленного образца) | |||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 170-283-502 45 | - | 280 | 280 | 95 (Обществознание) | 90 (Информатика и ИКТ) | 95 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
2 | 131-170-497 17 | - | 250 | 250 | 75 (Обществознание (для СПО)) | 85 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
3 | 164-125-272 42 | - | 235 | 235 | 80 (Обществознание (для СПО)) | 80 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
4 | 157-458-182 99 | - | 205 | 205 | 72 (Обществознание) | 61 (География) | 72 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
5 | 199-747-059 51 | - | 205 | 205 | 67 (Обществознание) | 66 (Иностранный язык) | 72 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
6 | 208-781-102 64 | - | 205 | 205 | 57 (Обществознание) | 79 (Иностранный язык) | 69 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
7 | 218-257-344 67 | - | 195 | 195 | 65 (Обществознание) | 50 (Информатика и ИКТ) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
8 | 157-651-138 79 | - | 182 | 182 | 75 (Обществознание) | 46 (Информатика и ИКТ) | 61 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
9 | 158-141-484 66 | - | 180 | 180 | 70 (Обществознание) | 55 (Иностранный язык) | 55 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
10 | 172-265-826 74 | - | 179 | 179 | 59 (Обществознание) | 54 (География) | 66 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
11 | 157-524-381 79 | - | 171 | 171 | 56 (Обществознание) | 40 (Иностранный язык) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
12 | 159-899-608 65 | - | 161 | 161 | 47 (Обществознание) | 54 (География) | 60 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
13 | 159-674-520 16 | - | 160 | 160 | 56 (Обществознание) | 40 (Информатика и ИКТ) | 64 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Результаты ЕГЭ |
14 | 166-098-227 92 | - | 160 | 160 | 52 (Обществознание) | 54 (География) | 54 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
15 | 190-512-494 57 | - | 159 | 159 | 45 (Обществознание) | 63 (География) | 51 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
16 | 140-678-502 60 | - | 159 | 159 | 42 (Обществознание) | 53 (География) | 64 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
17 | 191-750-519 80 | - | 158 | 158 | 52 (Обществознание) | 48 (География) | 58 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
18 | 205-237-138 24 | - | 156 | 156 | 57 (Обществознание) | 54 (География) | 45 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
19 | 165-139-977 96 | - | 155 | 155 | 44 (Обществознание) | 48 (География) | 63 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
20 | 159-144-027 64 | - | 148 | 148 | 42 (Обществознание) | 54 (География) | 52 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
21 | 206-324-781 41 | - | 146 | 146 | 42 (Обществознание) | 41 (География) | 63 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
22 | 163-415-040 34 | - | 146 | 146 | 45 (Обществознание) | 47 (География) | 54 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
23 | 165-820-275 74 | - | 146 | 146 | 53 (Обществознание) | 53 (География) | 40 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
24 | 160-270-518 28 | - | 143 | 143 | 56 (Обществознание) | 27 (Иностранный язык) | 60 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Результаты ЕГЭ |
25 | 194-029-450 76 | - | 142 | 142 | 44 (Обществознание) | 47 (География) | 51 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
26 | 191-587-902 13 | - | 137 | 137 | 44 (Обществознание) | 51 (География) | 42 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
27 | 153-112-174 09 | - | 135 | 135 | 45 (Обществознание) | 44 (География) | 46 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
28 | 199-814-486 45 | - | 132 | 132 | 44 (Обществознание) | 49 (География) | 39 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
29 | 167-681-394 15 | - | 130 | 130 | 45 (Обществознание (для СПО)) | 45 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 40 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
30 | 160-933-267 62 | - | 116 | 116 | 48 (Обществознание) | 22 (Иностранный язык) | 46 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
31 | 218-181-038 45 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание) | 0 (География) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
32 | 216-577-409 81 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание) | 0 (Информатика и ИКТ) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
38.05.02 Таможенное дело (заочная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие представленного в организацию | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для СПО) , баллы | География \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \Информатика и ИКТ (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
оригинала документа установленного образца | заявления о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (в случае непредставления оригинала документа установленного образца) | |||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 157-487-573 20 | - | 280 | 280 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 95 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
2 | 131-007-009 77 | - | 275 | 275 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 90 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
3 | 159-371-647 00 | - | 270 | 270 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 85 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 90 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
4 | 197-630-261 99 | - | 255 | 255 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 80 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
5 | 158-259-316 94 | - | 250 | 250 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 75 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
6 | 185-839-709 35 | - | 250 | 250 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 80 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
7 | 152-955-030 67 | - | 245 | 245 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 75 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
8 | 171-552-482 64 | - | 245 | 245 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 85 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 3 | Тестирование |
9 | 158-232-520 58 | - | 245 | 245 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 70 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
10 | 159-531-120 67 | - | 240 | 240 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 75 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
11 | 147-109-511 49 | - | 240 | 240 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 65 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
12 | 160-530-513 21 | - | 240 | 240 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 70 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
13 | 165-137-116 51 | - | 240 | 240 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 75 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
14 | 155-755-017 79 | - | 240 | 240 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 70 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
15 | 157-940-174 92 | - | 210 | 210 | 75 (Обществознание (для СПО)) | 60 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Тестирование |
16 | 168-398-441 27 | - | 205 | 205 | 60 (Обществознание (для СПО)) | 65 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
17 | 157-740-868 02 | - | 200 | 200 | 65 (Обществознание (для СПО)) | 60 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 3 | Тестирование |
18 | 158-220-310 37 | - | 200 | 200 | 75 (Обществознание (для СПО)) | 55 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 70 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
19 | 172-544-124 55 | - | 194 | 194 | 63 (Обществознание) | 65 (География) | 66 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
20 | 160-087-696 66 | - | 174 | 174 | 60 (Обществознание) | 41 (Иностранный язык) | 73 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
21 | 159-899-608 65 | - | 161 | 161 | 47 (Обществознание) | 54 (География) | 60 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Результаты ЕГЭ |
22 | 157-745-406 97 | - | 135 | 135 | 42 (Обществознание) | 42 (Иностранный язык) | 51 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
23 | 155-010-023 96 | - | 85 | 85 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 85 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Тестирование |
24 | 160-266-540 45 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
25 | 130-913-305 17 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
26 | 165-876-446 23 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
27 | 161-224-857 42 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
28 | 192-838-071 03 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
29 | 132-154-351 13 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
30 | 149-706-233 84 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для СПО)) | 0 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 0 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Тестирование |
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (очная форма)
№ п/п |
Страховой номер индивидуального лицевого счета (уникальный код, присвоенный поступающему) | Основание приема без всту пительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие представленного в организацию | Приоритет зачисления | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для СПО) , баллы | История \Информатика и ИКТ \Иностранный язык \История (для СПО) , баллы | Русский язык , баллы |
оригинала документа установленного образца | заявления о согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (в случае непредставления оригинала документа установленного образца) | |||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||
1 | - | ||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||
1 | 176-699-533 46 | - | 216 | 216 | 42 (Обществознание) | 114 (Информатика и ИКТ (для СПО)) | 60 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
2 | 167-906-159 04 | - | 256 | 256 | 83 (Обществознание) | 82 (История) | 91 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
3 | 134-064-470 32 | - | 255 | 255 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 85 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
4 | 158-117-176 66 | - | 255 | 255 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 90 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
5 | 164-917-697 13 | - | 255 | 255 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
6 | 160-575-194 66 | - | 255 | 255 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 85 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Тестирование |
7 | 151-984-214 77 | - | 255 | 255 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 90 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
8 | 172-765-066 88 | - | 250 | 250 | 95 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
9 | 184-583-030 88 | - | 247 | 247 | 75 (Обществознание) | 78 (Иностранный язык) | 94 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
10 | 181-138-744 65 | - | 245 | 245 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 80 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
11 | 164-680-253 79 | - | 245 | 245 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 75 (История (для СПО)) | 85 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
12 | 151-216-094 18 | - | 240 | 240 | 85 (Обществознание (для СПО)) | 80 (История (для СПО)) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
13 | 141-904-549 49 | - | 236 | 236 | 71 (Обществознание) | 93 (История) | 72 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
14 | 170-446-157 52 | - | 226 | 226 | 70 (Обществознание) | 78 (История) | 78 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
15 | 159-933-408 11 | - | 221 | 221 | 73 (Обществознание) | 78 (История) | 70 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
16 | 209-017-550 38 | - | 220 | 220 | 90 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 60 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
17 | 198-737-213 31 | - | 217 | 217 | 72 (Обществознание) | 64 (История) | 81 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
18 | 177-982-549 46 | - | 214 | 214 | 64 (Обществознание) | 64 (История) | 86 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
19 | 153-024-879 42 | - | 209 | 209 | 66 (Обществознание) | 70 (История) | 73 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
20 | 167-429-157 95 | - | 206 | 206 | 73 (Обществознание) | 70 (История) | 63 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Результаты ЕГЭ |
21 | 170-997-588 29 | - | 206 | 206 | 68 (Обществознание) | 52 (Иностранный язык) | 86 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Результаты ЕГЭ |
22 | 158-724-383 00 | - | 201 | 201 | 75 (Обществознание) | 53 (История) | 73 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
23 | 178-368-694 39 | - | 201 | 201 | 52 (Обществознание) | 71 (Иностранный язык) | 78 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
24 | 199-831-321 23 | - | 201 | 201 | 63 (Обществознание) | 74 (История) | 64 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
25 | 146-028-601 43 | - | 201 | 201 | 71 (Обществознание) | 64 (История) | 66 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
26 | 165-778-380 24 | - | 196 | 196 | 59 (Обществознание) | 68 (История) | 69 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
27 | 147-209-702 60 | - | 190 | 190 | 68 (Обществознание) | 55 (История) | 67 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
28 | 144-193-031 38 | - | 189 | 189 | 62 (Обществознание) | 55 (История) | 72 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
29 | 163-149-530 60 | - | 187 | 187 | 63 (Обществознание) | 58 (История) | 66 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
30 | 189-003-043 58 | - | 186 | 186 | 51 (Обществознание) | 68 (История) | 67 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Результаты ЕГЭ |
31 | 170-197-195 69 | - | 186 | 186 | 63 (Обществознание) | 53 (История) | 70 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Результаты ЕГЭ |
32 | 193-835-714 10 | - | 185 | 185 | 45 (Обществознание (для СПО)) | 70 (История (для СПО)) | 70 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
33 | 170-288-778 91 | - | 183 | 183 | 70 (Обществознание) | 38 (Иностранный язык) | 75 | 0 | нет | копия | подано | 2 | Результаты ЕГЭ |
34 | 217-635-913 77 | - | 180 | 180 | 55 (Обществознание) | 55 (История) | 70 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Тестирование |
35 | 157-972-154 10 | - | 179 | 179 | 67 (Обществознание) | 46 (Информатика и ИКТ) | 66 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
36 | 166-579-953 38 | - | 179 | 179 | 59 (Обществознание) | 60 (История) | 60 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
37 | 140-380-080 14 | - | 178 | 178 | 51 (Обществознание) | 66 (История) | 61 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
38 | 167-906-166 03 | - | 177 | 177 | 62 (Обществознание) | 60 (История) | 55 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
39 | 144-607-591 66 | - | 177 | 177 | 56 (Обществознание) | 51 (История) | 70 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
40 | 157-367-027 84 | - | 173 | 173 | 66 (Обществознание) | 56 (Иностранный язык) | 51 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
41 | 165-817-810 98 | - | 170 | 170 | 53 (Обществознание) | 45 (История) | 72 | 0 | нет | копия | подано | 1 | Результаты ЕГЭ |
