Платные места
5.1.4 Уголовно-правовые науки. Уголовно-правовые науки. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Введение в специальность , баллы |
Иностранный язык , баллы | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
| 1 | 22584 | 1081236 | 125 | 125 | 65 (Введение в специальность) | 60 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 2 | 23876 | 2029262 | 125 | 125 | 65 (Введение в специальность) | 60 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 3 | 24688 | 2312285 | 125 | 125 | 65 (Введение в специальность) | 60 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 4 | 24642 | 2375310 | 125 | 125 | 65 (Введение в специальность) | 60 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 5 | 26441 | 2611086 | 125 | 125 | 65 (Введение в специальность) | 60 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 6 | 25029 | 2480859 | 120 | 120 | 65 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 7 | 25120 | 2512585 | 120 | 120 | 65 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 8 | 25144 | 2054812 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 9 | 25024 | 2479586 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 10 | 26307 | 2580374 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 11 | 26456 | 2612882 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 12 | 26466 | 2030031 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 13 | 26399 | 2601041 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 14 | 24018 | 2104749 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 15 | 24145 | 2161899 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 16 | 26571 | 2645919 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 17 | 26680 | 2561862 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 18 | 26562 | 2643409 | 115 | 115 | 60 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | - | 2 | да |
| 19 | 22897 | 1372602 | 115 | 115 | 60 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 20 | 23839 | 2012815 | 115 | 115 | 60 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 21 | 24982 | 2467193 | 115 | 115 | 60 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 22 | 24090 | 2130541 | 115 | 115 | 60 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 23 | 26517 | 2612589 | 115 | 115 | 60 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 24 | 26465 | 2616510 | 115 | 115 | 60 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 25 | 26271 | 2400212 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | - | 2 | да |
| 26 | 26377 | 2593111 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 27 | 24557 | 2229162 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 28 | 24569 | 2261569 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 29 | 24236 | 2203708 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 30 | 24245 | 2208718 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 31 | 24253 | 2211448 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 32 | 24906 | 2445127 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 33 | 24866 | 2436396 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 34 | 23136 | 1527305 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 35 | 23310 | 1687623 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 36 | 26721 | 2666270 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 37 | 26570 | 2645800 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 38 | 24914 | 2448135 | 110 | 110 | 60 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 39 | 24586 | 2357776 | 110 | 110 | 60 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 40 | 26539 | 2638872 | 110 | 110 | 60 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 41 | 25148 | 2523164 | 110 | 110 | 60 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 42 | 24919 | 2449535 | 110 | 110 | 55 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 43 | 25114 | 2510971 | 110 | 110 | 55 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 44 | 26371 | 2591839 | 110 | 110 | 55 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 45 | 24565 | 2353789 | 110 | 110 | 50 (Введение в специальность) | 60 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 46 | 24233 | 2201996 | 105 | 105 | 60 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 47 | 23869 | 2027573 | 105 | 105 | 60 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 48 | 24029 | 2106652 | 105 | 105 | 60 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 49 | 24031 | 2106720 | 105 | 105 | 60 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 50 | 26339 | 2459109 | 105 | 105 | 60 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 51 | 26378 | 2593820 | 105 | 105 | 60 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 52 | 26320 | 2582130 | 105 | 105 | 60 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 53 | 25080 | 2499504 | 105 | 105 | 60 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 54 | 25145 | 2522433 | 105 | 105 | 60 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 55 | 25129 | 2514982 | 105 | 105 | 60 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 56 | 26628 | 2652696 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 57 | 25181 | 2537760 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 58 | 25048 | 2489888 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 59 | 26556 | 2642439 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 60 | 26463 | 2616018 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 61 | 26357 | 2457531 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | - | 2 | да |
| 62 | 26347 | 2587916 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 63 | 24421 | 2298918 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 64 | 24915 | 2448368 | 105 | 105 | 50 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 65 | 24612 | 2357590 | 105 | 105 | 50 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 66 | 26382 | 2595358 | 100 | 100 | 55 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 67 | 26373 | 2308257 | 100 | 100 | 55 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 68 | 26501 | 2631157 | 100 | 100 | 55 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 69 | 24585 | 2357238 | 100 | 100 | 55 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 70 | 24649 | 2377533 | 100 | 100 | 55 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 71 | 23885 | 2034650 | 100 | 100 | 55 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 72 | 23312 | 1690282 | 100 | 100 | 55 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 73 | 24217 | 2108692 | 100 | 100 | 55 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 74 | 23986 | 2086085 | 100 | 100 | 55 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 75 | 24650 | 2377584 | 100 | 100 | 50 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 76 | 24556 | 2280162 | 100 | 100 | 50 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 77 | 24020 | 2104774 | 95 | 95 | 50 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
5.1.4 Уголовно-правовые науки. Уголовно-правовые науки. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Введение в специальность , баллы |
Иностранный язык , баллы | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. Региональная и отраслевая экономика. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Введение в специальность , баллы |
Иностранный язык , баллы | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
| 1 | 23999 | 2091114 | 125 | 125 | 65 (Введение в специальность) | 60 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 2 | 25142 | 2522092 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 3 | 25001 | 2474584 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 4 | 26449 | 2612232 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 5 | 26344 | 2587495 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 6 | 26366 | 2590254 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 7 | 26431 | 2608374 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 8 | 24699 | 2387904 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 9 | 24816 | 2423013 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 10 | 24817 | 2423482 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 11 | 23934 | 2056142 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 12 | 24113 | 2147223 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 13 | 24129 | 2070087 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 14 | 22499 | 958042 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 15 | 22806 | 1308026 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 16 | 22804 | 1308173 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 17 | 26656 | 1059876 | 115 | 115 | 65 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 18 | 26562 | 2643409 | 115 | 115 | 60 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 19 | 26719 | 2665954 | 115 | 115 | 60 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 20 | 24967 | 2462147 | 115 | 115 | 60 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 21 | 24901 | 2444332 | 115 | 115 | 60 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 22 | 26479 | 2621450 | 115 | 115 | 60 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 23 | 26485 | 2610988 | 115 | 115 | 60 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 24 | 26337 | 2587329 | 115 | 115 | 60 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 25 | 26328 | 2583813 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 26 | 26295 | 2578714 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 27 | 26244 | 2559026 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 28 | 26252 | 2560402 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 29 | 26522 | 2634685 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 30 | 26345 | 2587551 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 31 | 26346 | 2587831 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 32 | 24569 | 2261569 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | - | 2 | да |
| 33 | 24490 | 2327158 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 34 | 24617 | 2366335 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 35 | 24640 | 2374678 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 36 | 23884 | 2033596 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 37 | 24051 | 2114391 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 38 | 26572 | 2380498 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 39 | 26585 | 2647513 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 40 | 26687 | 2662353 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 41 | 26599 | 2648564 | 110 | 110 | 65 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 42 | 26730 | 2666830 | 110 | 110 | 60 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 43 | 24044 | 2111813 | 110 | 110 | 60 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 44 | 24630 | 2372870 | 110 | 110 | 60 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 45 | 24897 | 2443885 | 110 | 110 | 60 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 46 | 24501 | 2329643 | 110 | 110 | 60 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 47 | 26349 | 2588129 | 110 | 110 | 60 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 48 | 26359 | 2589171 | 110 | 110 | 60 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 49 | 26332 | 2585030 | 110 | 110 | 60 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 50 | 26341 | 2587413 | 110 | 110 | 60 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 51 | 26342 | 2587426 | 110 | 110 | 60 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 52 | 26242 | 2558053 | 110 | 110 | 55 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 53 | 25040 | 2486484 | 110 | 110 | 55 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 54 | 26740 | 2316151 | 110 | 110 | 55 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 55 | 24161 | 2165625 | 105 | 105 | 60 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 56 | 22811 | 1309387 | 105 | 105 | 60 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 57 | 22577 | 1066075 | 105 | 105 | 60 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 58 | 26527 | 2635234 | 105 | 105 | 60 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 59 | 26589 | 1964244 | 105 | 105 | 60 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 60 | 26600 | 2648569 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 61 | 25181 | 2537760 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | - | 2 | да |
| 62 | 25094 | 1198163 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 63 | 25012 | 2475929 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 64 | 26327 | 2583779 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 65 | 26254 | 2560784 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 66 | 26338 | 2587338 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 67 | 26534 | 2637177 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 68 | 26444 | 2611912 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 69 | 26439 | 2609905 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 70 | 26357 | 2457531 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 71 | 23845 | 2015238 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 72 | 24596 | 2361094 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 73 | 24898 | 2444007 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 74 | 24632 | 2373173 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 75 | 24616 | 2365841 | 105 | 105 | 55 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 76 | 26243 | 2488488 | 105 | 105 | 50 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 77 | 26590 | 2647699 | 105 | 105 | 50 (Введение в специальность) | 55 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 78 | 26575 | 2369288 | 100 | 100 | 55 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 79 | 26563 | 1336550 | 100 | 100 | 55 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 80 | 26646 | 2654719 | 100 | 100 | 55 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 81 | 26672 | 2659527 | 100 | 100 | 55 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 82 | 26329 | 2584067 | 100 | 100 | 55 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 83 | 26351 | 2588305 | 100 | 100 | 55 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 84 | 26352 | 2588530 | 100 | 100 | 55 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 85 | 26524 | 2634811 | 100 | 100 | 55 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 86 | 24217 | 2108692 | 100 | 100 | 55 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | - | 2 | да |
| 87 | 24069 | 1959181 | 100 | 100 | 55 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 88 | 23882 | 2031248 | 100 | 100 | 50 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 89 | 24556 | 2280162 | 100 | 100 | 50 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | - | 2 | да |
| 90 | 26532 | 2635928 | 100 | 100 | 50 (Введение в специальность) | 50 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 91 | 26271 | 2400212 | 95 | 95 | 50 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 92 | 24126 | 2153703 | 95 | 95 | 50 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 93 | 26565 | 2644329 | 95 | 95 | 50 (Введение в специальность) | 45 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. Региональная и отраслевая экономика. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Введение в специальность , баллы |
Иностранный язык , баллы | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |