Платные места
5.1.4 Уголовно-правовые науки. Уголовно-правовые науки. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Введение в специальность , баллы |
Иностранный язык , баллы | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
| 1 | 23876 | 2029262 | 0 | 0 | 0 () | 0 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 2 | 22584 | 1081236 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 3 | 22897 | 1372602 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 4 | 23136 | 1527305 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 5 | 23310 | 1687623 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 6 | 23312 | 1690282 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 7 | 23839 | 2012815 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 8 | 23869 | 2027573 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 9 | 23876 | 2029262 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 () | 0 | Да | 1 | да |
| 10 | 23885 | 2034650 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 11 | 23986 | 2086085 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 12 | 24018 | 2104749 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 13 | 24020 | 2104774 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 14 | 24029 | 2106652 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 15 | 24031 | 2106720 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 16 | 24090 | 2130541 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 17 | 24145 | 2161899 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 18 | 24217 | 2108692 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 19 | 24233 | 2201996 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 20 | 24236 | 2203708 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 21 | 24245 | 2208718 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 22 | 24253 | 2211448 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 23 | 24421 | 2298918 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 24 | 24556 | 2280162 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 25 | 24557 | 2229162 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 26 | 24565 | 2353789 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 27 | 24569 | 2261569 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 28 | 24585 | 2357238 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 29 | 24586 | 2357776 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. Региональная и отраслевая экономика. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Введение в специальность , баллы |
Иностранный язык , баллы | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
| 1 | 22499 | 958042 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 2 | 22577 | 1066075 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 3 | 22806 | 1308026 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 4 | 22804 | 1308173 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 5 | 22811 | 1309387 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 6 | 23845 | 2015238 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 7 | 23882 | 2031248 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 8 | 23884 | 2033596 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 9 | 23934 | 2056142 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 10 | 23942 | 1620063 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 11 | 23999 | 2091114 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 12 | 24044 | 2111813 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 13 | 24051 | 2114391 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 14 | 24069 | 1959181 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 15 | 24113 | 2147223 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 16 | 24126 | 2153703 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 17 | 24129 | 2070087 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 18 | 24161 | 2165625 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 19 | 24217 | 2108692 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 2 | да |
| 20 | 24490 | 2327158 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 21 | 24501 | 2329643 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 22 | 24556 | 2280162 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 2 | да |
| 23 | 24569 | 2261569 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 2 | да |
| 24 | 24596 | 2361094 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | Да | 1 | да |
| 25 | 24616 | 2365841 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |
| 26 | 24617 | 2366335 | 0 | 0 | 0 (Введение в специальность) | 0 (Иностранный язык) | 0 | - | 1 | да |