Платные места
37.04.01 Психология. Психологическое консультирование участников образовательных отношений. (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
1 | 20560 | 4361795 | 64 | 64 | 0 | 1 | да | |
2 | 21349 | 4881381 | 76 | 76 | 0 | 1 | да | |
3 | 21445 | 4908978 | 78 | 78 | 0 | 1 | да | |
4 | 21553 | 4953866 | 50 | 50 | 0 | 1 | да | |
5 | 21586 | 4724518 | 76 | 76 | 0 | 1 | да | |
6 | 21713 | 5022846 | 70 | 70 | 0 | 1 | да | |
7 | 21714 | 5022847 | 68 | 68 | 0 | 1 | да | |
8 | 21780 | 4491590 | 68 | 68 | 0 | 1 | да | |
9 | 21877 | 5081244 | 72 | 72 | 0 | 1 | да | |
10 | 21918 | 5094852 | 68 | 68 | 0 | 1 | да | |
11 | 21958 | 5105746 | 82 | 82 | 0 | 1 | да |
37.04.01 Психология. Психологическое консультирование участников образовательных отношений. (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
1 | 19683 | 3584372 | 76 | 76 | 0 | 1 | да | |
2 | 19702 | 3584390 | 74 | 74 | 0 | 1 | да | |
3 | 19717 | 3584397 | 72 | 72 | 0 | 2 | да | |
4 | 19731 | 3584375 | 74 | 74 | 0 | 1 | да | |
5 | 19732 | 3584370 | 64 | 64 | 0 | 1 | да | |
6 | 19740 | 3584416 | 72 | 72 | 0 | 1 | да | |
7 | 19800 | 3678720 | 74 | 74 | 0 | 1 | да | |
8 | 19832 | 3722819 | 0 | 0 | 0 | 1 | да | |
9 | 19868 | 3782165 | 72 | 72 | 0 | 1 | да | |
10 | 19890 | 3809178 | 76 | 76 | 0 | 1 | да | |
11 | 20815 | 4494604 | 78 | 78 | 0 | 1 | да | |
12 | 21213 | 4793129 | 78 | 78 | 0 | 1 | да | |
13 | 21242 | 4815385 | 72 | 72 | 0 | 1 | да | |
14 | 21554 | 4953867 | 80 | 80 | 0 | 1 | да | |
15 | 21682 | 5004349 | 62 | 62 | 0 | 1 | да | |
16 | 21817 | 5061540 | 80 | 80 | 0 | 1 | да | |
17 | 21919 | 5094853 | 80 | 80 | 0 | 1 | да | |
18 | 21934 | 5099811 | 70 | 70 | 0 | 1 | да | |
19 | 21943 | 5101659 | 74 | 74 | 0 | 1 | да | |
20 | 21959 | 5117820 | 76 | 76 | 0 | 1 | да | |
21 | 21981 | 5116236 | 78 | 78 | 0 | 1 | да |
38.04.01 Экономика. Учет, анализ и аудит. (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
1 | 19678 | 3584371 | 54 | 54 | 0 | 1 | да | |
2 | 20553 | 4359188 | 0 | 0 | 0 | 1 | да | |
3 | 21244 | 4812632 | 92 | 92 | 0 | 1 | да | |
4 | 21460 | 4912909 | 74 | 74 | 0 | 1 | да | |
5 | 21581 | 4443463 | 80 | 80 | 0 | 2 | да | |
6 | 21673 | 4443470 | 82 | 82 | 0 | 2 | да | |
7 | 21757 | 5042379 | 68 | 68 | 0 | 1 | да | |
8 | 21808 | 5065006 | 68 | 68 | 0 | 1 | да | |
9 | 21990 | 5117821 | 76 | 76 | 0 | 1 | да |
38.04.01 Экономика. Учет, анализ и аудит. (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
1 | 19819 | 3705205 | 60 | 60 | 0 | 1 | да | |
2 | 20553 | 4359188 | 72 | 72 | 0 | 2 | да | |
3 | 20978 | 4383030 | 80 | 80 | 0 | 1 | да | |
4 | 21140 | 4746942 | 82 | 82 | 0 | 1 | да | |
5 | 21224 | 4811836 | 78 | 78 | 0 | 1 | да | |
6 | 21340 | 4873288 | 68 | 68 | 0 | 1 | да | |
7 | 21347 | 4881382 | 58 | 58 | 0 | 1 | да | |
8 | 21365 | 4881383 | 62 | 62 | 0 | 1 | да | |
9 | 21530 | 4946062 | 40 | 40 | 0 | 1 | да | |
10 | 21725 | 5026276 | 58 | 58 | 0 | 1 | да | |
11 | 21735 | 5030142 | 66 | 66 | 0 | 1 | да | |
12 | 21809 | 4832758 | 74 | 74 | 0 | 1 | да | |
13 | 21856 | 5071745 | 64 | 64 | 0 | 1 | да | |
14 | 21866 | 5078048 | 0 | 0 | 0 | 4 | да | |
15 | 21903 | 5090449 | 74 | 74 | 0 | 1 | да | |
16 | 21916 | 5094609 | 82 | 82 | 0 | 1 | да | |
17 | 21938 | 5100648 | 76 | 76 | 0 | 1 | да | |
18 | 21985 | 4491588 | 44 | 44 | 0 | 1 | да |
38.04.02 Менеджмент. Менеджмент предпринимательской деятельности. (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
1 | 20207 | 4083986 | 74 | 74 | 0 | 1 | да | |
2 | 20679 | 4420198 | 86 | 86 | 0 | 1 | да | |
3 | 20802 | 4530144 | 76 | 76 | 0 | 1 | да | |
4 | 21031 | 4682760 | 90 | 90 | 0 | 1 | да | |
5 | 21033 | 4682761 | 94 | 94 | 0 | 1 | да | |
6 | 21352 | 4881380 | 64 | 64 | 0 | 1 | да | |
7 | 21432 | 4908977 | 52 | 52 | 0 | 1 | да | |
8 | 21487 | 4928715 | 84 | 84 | 0 | 1 | да | |
9 | 21576 | 4966827 | 70 | 70 | 0 | 1 | да | |
10 | 21581 | 4443463 | 68 | 68 | 0 | 1 | да | |
11 | 21586 | 4724518 | 72 | 72 | 0 | 2 | да | |
12 | 21673 | 4443470 | 68 | 68 | 0 | 1 | да | |
13 | 21726 | 4747724 | 64 | 64 | 0 | 1 | да | |
14 | 21727 | 4026361 | 72 | 72 | 0 | 1 | да | |
15 | 21745 | 5042378 | 68 | 68 | 0 | 1 | да | |
16 | 21858 | 5073563 | 66 | 66 | 0 | 1 | да | |
17 | 21865 | 5078326 | 68 | 68 | 0 | 1 | да | |
18 | 21872 | 5080611 | 66 | 66 | 0 | 1 | да | |
19 | 21875 | 5081051 | 56 | 56 | 0 | 1 | да | |
20 | 21910 | 5094459 | 76 | 76 | 0 | 1 | да |
38.04.02 Менеджмент. Менеджмент предпринимательской деятельности. (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
1 | 20282 | 4150874 | 72 | 72 | 0 | 1 | да | |
2 | 20464 | 4297471 | 68 | 68 | 0 | 1 | да | |
3 | 20804 | 4530177 | 60 | 60 | 0 | 1 | да | |
4 | 20822 | 4550604 | 72 | 72 | 0 | 1 | да | |
5 | 21137 | 4750983 | 64 | 64 | 0 | 1 | да | |
6 | 21342 | 4873287 | 62 | 62 | 0 | 1 | да | |
7 | 21662 | 5004347 | 76 | 76 | 0 | 1 | да | |
8 | 21679 | 5004348 | 76 | 76 | 0 | 1 | да | |
9 | 21954 | 5104129 | 74 | 74 | 0 | 1 | да |
40.04.01 Юриспруденция. Правоохранительная. (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
1 | 20530 | 4355094 | 74 | 74 | 0 | 1 | да | |
2 | 20630 | 4410857 | 76 | 76 | 0 | 1 | да | |
3 | 20735 | 4466864 | 92 | 92 | 0 | 1 | да | |
4 | 20760 | 4489767 | 80 | 80 | 0 | 1 | да | |
5 | 20788 | 4516455 | 86 | 86 | 0 | 1 | да | |
6 | 20793 | 4530140 | 78 | 78 | 0 | 1 | да | |
7 | 20797 | 4530141 | 78 | 78 | 0 | 1 | да | |
8 | 20799 | 4530142 | 66 | 66 | 0 | 1 | да | |
9 | 20953 | 4626794 | 84 | 84 | 0 | 1 | да | |
10 | 20980 | 4641153 | 58 | 58 | 0 | 1 | да | |
11 | 21045 | 4689143 | 92 | 92 | 0 | 1 | да | |
12 | 21047 | 4695255 | 74 | 74 | 0 | 1 | да | |
13 | 21052 | 4695256 | 86 | 86 | 0 | 1 | да | |
14 | 21145 | 4758491 | 80 | 80 | 0 | 1 | да | |
15 | 21180 | 4777485 | 72 | 72 | 0 | 1 | да | |
16 | 21216 | 4793128 | 80 | 80 | 0 | 1 | да | |
17 | 21241 | 4812631 | 76 | 76 | 0 | 1 | да | |
18 | 21389 | 4887826 | 76 | 76 | 0 | 1 | да | |
19 | 21390 | 4887827 | 80 | 80 | 0 | 1 | да | |
20 | 21435 | 4908976 | 84 | 84 | 0 | 1 | да | |
21 | 21455 | 4910936 | 80 | 80 | 0 | 1 | да | |
22 | 21496 | 4928714 | 82 | 82 | 0 | 1 | да | |
23 | 21549 | 4946806 | 76 | 76 | 0 | 1 | да | |
24 | 21597 | 4973736 | 84 | 84 | 0 | 1 | да | |
25 | 21670 | 5117801 | 72 | 72 | 0 | 1 | да | |
26 | 21718 | 5026275 | 74 | 74 | 0 | 1 | да | |
27 | 21782 | 5050981 | 60 | 60 | 0 | 1 | да | |
28 | 21784 | 4890817 | 86 | 86 | 0 | 1 | да | |
29 | 21846 | 5068941 | 84 | 84 | 0 | 1 | да |
40.04.01 Юриспруденция. Правоохранительная. (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
1 | 19791 | 3671533 | 82 | 82 | 0 | 1 | да | |
2 | 19792 | 3671534 | 76 | 76 | 0 | 1 | да | |
3 | 19801 | 3678719 | 78 | 78 | 0 | 1 | да | |
4 | 19840 | 3748581 | 88 | 88 | 0 | 1 | да | |
5 | 19855 | 3754647 | 62 | 62 | 0 | 1 | да | |
6 | 19857 | 3768904 | 74 | 74 | 0 | 1 | да | |
7 | 19886 | 3808698 | 86 | 86 | 0 | 1 | да | |
8 | 19895 | 3848727 | 76 | 76 | 0 | 1 | да | |
9 | 20263 | 4115979 | 78 | 78 | 0 | 1 | да | |
10 | 20363 | 4205736 | 78 | 78 | 0 | 1 | да | |
11 | 20507 | 4325154 | 52 | 52 | 0 | 1 | да | |
12 | 20536 | 4355095 | 80 | 80 | 0 | 1 | да | |
13 | 20595 | 4382200 | 86 | 86 | 0 | 1 | да | |
14 | 20631 | 4410858 | 66 | 66 | 0 | 1 | да | |
15 | 20653 | 4427681 | 72 | 72 | 0 | 1 | да | |
16 | 20659 | 4427682 | 80 | 80 | 0 | 1 | да | |
17 | 20674 | 4440722 | 70 | 70 | 0 | 1 | да | |
18 | 20733 | 4472601 | 76 | 76 | 0 | 1 | да | |
19 | 20801 | 4530143 | 82 | 82 | 0 | 1 | да | |
20 | 20848 | 4608934 | 74 | 74 | 0 | 1 | да | |
21 | 20851 | 4608935 | 60 | 60 | 0 | 1 | да | |
22 | 20932 | 4208865 | 62 | 62 | 0 | 1 | да | |
23 | 20945 | 4621910 | 82 | 82 | 0 | 1 | да | |
24 | 21000 | 4675481 | 78 | 78 | 0 | 1 | да | |
25 | 21102 | 4733251 | 72 | 72 | 0 | 1 | да | |
26 | 21148 | 4758492 | 74 | 74 | 0 | 1 | да | |
27 | 21179 | 4777487 | 72 | 72 | 0 | 1 | да | |
28 | 21191 | 4788840 | 76 | 76 | 0 | 1 | да | |
29 | 21248 | 4815384 | 80 | 80 | 0 | 1 | да | |
30 | 21270 | 4827182 | 82 | 82 | 0 | 1 | да | |
31 | 21272 | 4827180 | 60 | 60 | 0 | 1 | да | |
32 | 21300 | 4870240 | 64 | 64 | 0 | 1 | да | |
33 | 21465 | 4914358 | 74 | 74 | 0 | 1 | да | |
34 | 21473 | 4920508 | 78 | 78 | 0 | 1 | да | |
35 | 21523 | 4924158 | 76 | 76 | 0 | 1 | да | |
36 | 21615 | 4973805 | 72 | 72 | 0 | 1 | да | |
37 | 21625 | 4979967 | 76 | 76 | 0 | 1 | да | |
38 | 21630 | 4987082 | 78 | 78 | 0 | 1 | да | |
39 | 21644 | 4892418 | 66 | 66 | 0 | 1 | да | |
40 | 21668 | 5004345 | 80 | 80 | 0 | 1 | да | |
41 | 21669 | 5004346 | 76 | 76 | 0 | 1 | да | |
42 | 21738 | 5034502 | 82 | 82 | 0 | 1 | да | |
43 | 21767 | 4880873 | 86 | 86 | 0 | 1 | да | |
44 | 21777 | 5047191 | 72 | 72 | 0 | 1 | да | |
45 | 21790 | 5050547 | 72 | 72 | 0 | 1 | да | |
46 | 21834 | 5064800 | 80 | 80 | 0 | 1 | да | |
47 | 21836 | 5065005 | 70 | 70 | 0 | 1 | да | |
48 | 21838 | 5065512 | 72 | 72 | 0 | 1 | да | |
49 | 21839 | 4960160 | 74 | 74 | 0 | 1 | да | |
50 | 21867 | 5078426 | 76 | 76 | 0 | 1 | да | |
51 | 21880 | 5083808 | 70 | 70 | 0 | 1 | да | |
52 | 21881 | 5083809 | 74 | 74 | 0 | 1 | да | |
53 | 21909 | 5092236 | 74 | 74 | 0 | 1 | да | |
54 | 21917 | 5094851 | 78 | 78 | 0 | 1 | да | |
55 | 21932 | 5098244 | 86 | 86 | 0 | 1 | да | |
56 | 21935 | 5100109 | 72 | 72 | 0 | 1 | да | |
57 | 21967 | 5111110 | 72 | 72 | 0 | 1 | да |
40.04.01 Юриспруденция. Правоохранительная. (очно-заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
1 | 19850 | 3751264 | 64 | 64 | 0 | 1 | да | |
2 | 20936 | 4616459 | 90 | 90 | 0 | 1 | да |