Платные места
37.04.01 Психология. Психологическое консультирование участников образовательных отношений. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
| 1 | 25189 | 978049 | 76 | 76 | 0 | Да | 1 | да |
| 2 | 26394 | 2599349 | 74 | 74 | 0 | Да | 1 | да |
| 3 | 23716 | 1934980 | 72 | 72 | 0 | Да | 1 | да |
| 4 | 22660 | 1166852 | 72 | 72 | 0 | Да | 1 | да |
| 5 | 22807 | 1050525 | 72 | 72 | 0 | Да | 1 | да |
| 6 | 26392 | 2599084 | 72 | 72 | 0 | Да | 1 | да |
| 7 | 25079 | 2499170 | 66 | 66 | 0 | Да | 1 | да |
| 8 | 22640 | 959915 | 66 | 66 | 0 | Да | 1 | да |
| 9 | 23848 | 2016141 | 55 | 55 | 0 | Да | 1 | да |
| 10 | 24041 | 2110873 | 46 | 46 | 0 | Да | 1 | да |
| 11 | 26267 | 2570922 | 0 | 0 | 0 | Да | 1 | да |
37.04.01 Психология. Психологическое консультирование участников образовательных отношений. (очно-заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
| 1 | 24402 | 2292275 | 80 | 80 | 0 | - | 1 | да |
| 2 | 26564 | 2496178 | 78 | 78 | 0 | Да | 1 | да |
| 3 | 26736 | 2667054 | 76 | 76 | 0 | Да | 1 | да |
| 4 | 26289 | 2577539 | 76 | 76 | 0 | Да | 1 | да |
| 5 | 26267 | 2570922 | 76 | 76 | 0 | - | 2 | да |
| 6 | 25229 | 2550097 | 76 | 76 | 0 | Да | 1 | да |
| 7 | 22573 | 1064285 | 76 | 76 | 0 | Да | 1 | да |
| 8 | 26675 | 2659693 | 74 | 74 | 0 | Да | 1 | да |
| 9 | 25227 | 2550013 | 74 | 74 | 0 | Да | 1 | да |
| 10 | 24242 | 2201136 | 74 | 74 | 0 | - | 1 | да |
| 11 | 24511 | 2333080 | 74 | 74 | 0 | Да | 1 | да |
| 12 | 24001 | 2091731 | 72 | 72 | 0 | Да | 1 | да |
| 13 | 23406 | 1754737 | 72 | 72 | 0 | Да | 1 | да |
| 14 | 22556 | 1047091 | 72 | 72 | 0 | Да | 1 | да |
| 15 | 22560 | 1052928 | 72 | 72 | 0 | Да | 1 | да |
| 16 | 26520 | 2634525 | 70 | 70 | 0 | Да | 1 | да |
| 17 | 26561 | 2447107 | 70 | 70 | 0 | Да | 1 | да |
| 18 | 26419 | 2605305 | 70 | 70 | 0 | Да | 1 | да |
| 19 | 22580 | 1071648 | 70 | 70 | 0 | Да | 1 | да |
| 20 | 23279 | 1667929 | 70 | 70 | 0 | Да | 1 | да |
| 21 | 23442 | 1774438 | 68 | 68 | 0 | Да | 1 | да |
| 22 | 23103 | 1504620 | 68 | 68 | 0 | Да | 1 | да |
| 23 | 26670 | 2659396 | 68 | 68 | 0 | Да | 1 | да |
| 24 | 25130 | 2515231 | 66 | 66 | 0 | Да | 1 | да |
| 25 | 25096 | 2506774 | 66 | 66 | 0 | Да | 1 | да |
| 26 | 22583 | 1081129 | 66 | 66 | 0 | Да | 1 | да |
| 27 | 22578 | 1066238 | 66 | 66 | 0 | Да | 1 | да |
| 28 | 25025 | 2479594 | 64 | 64 | 0 | Да | 1 | да |
| 29 | 22605 | 1096456 | 64 | 64 | 0 | Да | 1 | да |
| 30 | 24894 | 2443444 | 62 | 62 | 0 | Да | 1 | да |
| 31 | 26577 | 2646700 | 60 | 60 | 0 | Да | 1 | да |
| 32 | 24514 | 2136771 | 58 | 58 | 0 | - | 2 | да |
| 33 | 24891 | 2442856 | 58 | 58 | 0 | Да | 1 | да |
| 34 | 22561 | 1052966 | 58 | 58 | 0 | Да | 1 | да |
| 35 | 26659 | 2658100 | 56 | 56 | 0 | Да | 1 | да |
| 36 | 22725 | 1229020 | 48 | 48 | 0 | Да | 1 | да |
| 37 | 26280 | 2575663 | 42 | 42 | 0 | Да | 1 | да |
| 38 | 26655 | 2657703 | 42 | 42 | 0 | Да | 1 | да |
| 39 | 26731 | 2666842 | 42 | 42 | 0 | Да | 1 | да |
| 40 | 24037 | 2109315 | 42 | 42 | 0 | - | 1 | да |
| 41 | 23809 | 1601774 | 42 | 42 | 0 | - | 1 | да |
| 42 | 22807 | 1050525 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | да |
38.04.01 Экономика. Учет, анализ и аудит. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
| 1 | 26353 | 2588673 | 88 | 88 | 0 | Да | 1 | да |
| 2 | 24653 | 2378874 | 85 | 85 | 0 | Да | 1 | да |
| 3 | 25021 | 2478271 | 83 | 83 | 0 | Да | 1 | да |
| 4 | 24251 | 2210786 | 83 | 83 | 0 | Да | 1 | да |
| 5 | 23879 | 2030923 | 83 | 83 | 0 | Да | 1 | да |
| 6 | 23905 | 2041463 | 82 | 82 | 0 | Да | 1 | да |
| 7 | 25156 | 2527499 | 82 | 82 | 0 | Да | 1 | да |
| 8 | 25157 | 2527662 | 82 | 82 | 0 | Да | 1 | да |
| 9 | 25168 | 1158241 | 82 | 82 | 0 | Да | 1 | да |
| 10 | 25170 | 1159005 | 82 | 82 | 0 | Да | 1 | да |
| 11 | 25028 | 2480392 | 82 | 82 | 0 | Да | 1 | да |
| 12 | 24843 | 2424656 | 82 | 82 | 0 | Да | 1 | да |
| 13 | 26691 | 1948622 | 82 | 82 | 0 | Да | 1 | да |
| 14 | 24941 | 2453815 | 80 | 80 | 0 | Да | 1 | да |
| 15 | 24675 | 2383800 | 80 | 80 | 0 | Да | 1 | да |
| 16 | 26276 | 2448603 | 78 | 78 | 0 | Да | 1 | да |
| 17 | 23900 | 2039790 | 73 | 73 | 0 | Да | 1 | да |
| 18 | 24637 | 2374204 | 72 | 72 | 0 | Да | 1 | да |
| 19 | 25119 | 2452019 | 72 | 72 | 0 | - | 2 | да |
| 20 | 24410 | 2296300 | 63 | 63 | 0 | Да | 1 | да |
| 21 | 23509 | 1819943 | 50 | 50 | 0 | Да | 1 | да |
| 22 | 26250 | 2560179 | 42 | 42 | 0 | Да | 1 | да |
| 23 | 23908 | 2042880 | 42 | 42 | 0 | Да | 1 | да |
| 24 | 24514 | 2136771 | 40 | 40 | 0 | - | 3 | да |
| 25 | 24968 | 2462322 | 40 | 40 | 0 | Да | 1 | да |
| 26 | 26316 | 2581702 | 40 | 40 | 0 | Да | 1 | да |
38.04.01 Экономика. Учет, анализ и аудит. (заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
| 1 | 24385 | 2284852 | 85 | 85 | 0 | Да | 1 | да |
| 2 | 24218 | 2195735 | 83 | 83 | 0 | Да | 1 | да |
| 3 | 24271 | 2219710 | 83 | 83 | 0 | Да | 1 | да |
| 4 | 23995 | 2089390 | 82 | 82 | 0 | Да | 1 | да |
| 5 | 26311 | 2581193 | 78 | 78 | 0 | Да | 1 | да |
| 6 | 26682 | 2660374 | 72 | 72 | 0 | Да | 1 | да |
| 7 | 26402 | 2601379 | 67 | 67 | 0 | Да | 1 | да |
| 8 | 22456 | 1010899 | 65 | 65 | 0 | Да | 1 | да |
| 9 | 25051 | 2490639 | 63 | 63 | 0 | Да | 1 | да |
| 10 | 24937 | 2453162 | 60 | 60 | 0 | Да | 1 | да |
| 11 | 23727 | 1941332 | 43 | 43 | 0 | - | 1 | да |
| 12 | 25009 | 1597999 | 40 | 40 | 0 | - | 1 | да |
| 13 | 24843 | 2424656 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | да |
38.04.02 Менеджмент. Менеджмент предпринимательской деятельности. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
| 1 | 24134 | 2157150 | 80 | 80 | 0 | Да | 1 | да |
| 2 | 26518 | 2634390 | 75 | 75 | 0 | Да | 1 | да |
| 3 | 24040 | 2110718 | 70 | 70 | 0 | Да | 1 | да |
| 4 | 26661 | 2658501 | 67 | 67 | 0 | Да | 1 | да |
| 5 | 26677 | 2659933 | 67 | 67 | 0 | Да | 1 | да |
| 6 | 25222 | 2549372 | 67 | 67 | 0 | Да | 1 | да |
| 7 | 25226 | 2549650 | 67 | 67 | 0 | Да | 1 | да |
| 8 | 23729 | 1941874 | 65 | 65 | 0 | Да | 1 | да |
| 9 | 24497 | 2328865 | 65 | 65 | 0 | Да | 1 | да |
| 10 | 24567 | 2354314 | 65 | 65 | 0 | Да | 1 | да |
| 11 | 26648 | 2445451 | 65 | 65 | 0 | Да | 1 | да |
| 12 | 24991 | 2471662 | 65 | 65 | 0 | Да | 1 | да |
| 13 | 22593 | 1087685 | 64 | 64 | 0 | Да | 1 | да |
| 14 | 22610 | 1100365 | 64 | 64 | 0 | Да | 1 | да |
| 15 | 22595 | 1088630 | 63 | 63 | 0 | Да | 1 | да |
| 16 | 22599 | 1092430 | 63 | 63 | 0 | Да | 1 | да |
| 17 | 24428 | 2255834 | 63 | 63 | 0 | - | 1 | да |
| 18 | 26679 | 2660070 | 63 | 63 | 0 | Да | 1 | да |
| 19 | 26627 | 2549796 | 62 | 62 | 0 | Да | 1 | да |
| 20 | 26604 | 2649007 | 62 | 62 | 0 | - | 1 | да |
| 21 | 25119 | 2452019 | 62 | 62 | 0 | Да | 1 | да |
| 22 | 24494 | 2328212 | 62 | 62 | 0 | Да | 1 | да |
| 23 | 24592 | 2359225 | 60 | 60 | 0 | Да | 1 | да |
| 24 | 24514 | 2136771 | 60 | 60 | 0 | Да | 1 | да |
| 25 | 24059 | 2118325 | 60 | 60 | 0 | Да | 1 | да |
| 26 | 26715 | 2665462 | 60 | 60 | 0 | Да | 1 | да |
| 27 | 24379 | 2281937 | 58 | 58 | 0 | Да | 1 | да |
| 28 | 26671 | 2406387 | 57 | 57 | 0 | Да | 1 | да |
| 29 | 24954 | 2456601 | 57 | 57 | 0 | Да | 1 | да |
| 30 | 24222 | 2196218 | 55 | 55 | 0 | Да | 1 | да |
| 31 | 26467 | 2618172 | 55 | 55 | 0 | Да | 1 | да |
| 32 | 24534 | 2341894 | 53 | 53 | 0 | Да | 1 | да |
| 33 | 26395 | 2599434 | 53 | 53 | 0 | Да | 1 | да |
| 34 | 25019 | 2477901 | 52 | 52 | 0 | Да | 1 | да |
| 35 | 24405 | 2293712 | 50 | 50 | 0 | Да | 1 | да |
| 36 | 24610 | 2363764 | 50 | 50 | 0 | Да | 1 | да |
| 37 | 26583 | 2591968 | 48 | 48 | 0 | Да | 1 | да |
| 38 | 26579 | 2347259 | 47 | 47 | 0 | Да | 1 | да |
| 39 | 23022 | 1457205 | 45 | 45 | 0 | Да | 1 | да |
| 40 | 24905 | 2444927 | 43 | 43 | 0 | Да | 1 | да |
| 41 | 25234 | 2551149 | 43 | 43 | 0 | Да | 1 | да |
| 42 | 25060 | 2492825 | 42 | 42 | 0 | Да | 1 | да |
| 43 | 24681 | 2384625 | 42 | 42 | 0 | Да | 1 | да |
| 44 | 24005 | 2093542 | 40 | 40 | 0 | Да | 1 | да |
| 45 | 24324 | 2248784 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | да |
38.04.02 Менеджмент. Менеджмент предпринимательской деятельности. (заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
| 1 | 23945 | 2064457 | 70 | 70 | 0 | Да | 1 | да |
| 2 | 26711 | 2521685 | 62 | 62 | 0 | Да | 1 | да |
| 3 | 23969 | 2076896 | 50 | 50 | 0 | - | 1 | да |
| 4 | 23859 | 2023349 | 47 | 47 | 0 | Да | 1 | да |
| 5 | 22643 | 1139008 | 45 | 45 | 0 | Да | 1 | да |
| 6 | 24584 | 2033909 | 40 | 40 | 0 | - | 1 | да |
40.04.01 Юриспруденция. Правоохранительная. (очная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
| 1 | 24729 | 2398467 | 90 | 90 | 0 | Да | 1 | да |
| 2 | 24019 | 2104755 | 88 | 88 | 0 | Да | 1 | да |
| 3 | 24957 | 2456957 | 86 | 86 | 0 | Да | 1 | да |
| 4 | 23899 | 2039722 | 86 | 86 | 0 | Да | 1 | да |
| 5 | 24882 | 2440124 | 86 | 86 | 0 | Да | 1 | да |
| 6 | 26581 | 2512566 | 84 | 84 | 0 | Да | 1 | да |
| 7 | 26657 | 2657880 | 84 | 84 | 0 | Да | 1 | да |
| 8 | 26661 | 2658501 | 82 | 82 | 0 | - | 2 | да |
| 9 | 26596 | 2648084 | 80 | 80 | 0 | Да | 1 | да |
| 10 | 26531 | 2635706 | 80 | 80 | 0 | Да | 1 | да |
| 11 | 23904 | 2042060 | 80 | 80 | 0 | Да | 1 | да |
| 12 | 25047 | 2489351 | 78 | 78 | 0 | Да | 1 | да |
| 13 | 26263 | 2474894 | 78 | 78 | 0 | Да | 1 | да |
| 14 | 26526 | 2634974 | 76 | 76 | 0 | Да | 1 | да |
| 15 | 26514 | 1886438 | 76 | 76 | 0 | - | 1 | да |
| 16 | 24157 | 2164765 | 76 | 76 | 0 | Да | 1 | да |
| 17 | 24548 | 2349277 | 76 | 76 | 0 | Да | 1 | да |
| 18 | 24924 | 2450002 | 76 | 76 | 0 | Да | 1 | да |
| 19 | 26706 | 2664839 | 74 | 74 | 0 | Да | 1 | да |
| 20 | 26403 | 2601844 | 74 | 74 | 0 | Да | 1 | да |
| 21 | 25154 | 2527154 | 74 | 74 | 0 | Да | 1 | да |
| 22 | 23440 | 1773929 | 74 | 74 | 0 | Да | 1 | да |
| 23 | 23909 | 2042621 | 74 | 74 | 0 | Да | 1 | да |
| 24 | 24075 | 2127490 | 74 | 74 | 0 | Да | 1 | да |
| 25 | 23947 | 2064230 | 72 | 72 | 0 | Да | 1 | да |
| 26 | 23844 | 2014877 | 72 | 72 | 0 | Да | 1 | да |
| 27 | 24852 | 2434092 | 72 | 72 | 0 | Да | 1 | да |
| 28 | 26615 | 2651988 | 72 | 72 | 0 | Да | 1 | да |
| 29 | 26494 | 1943569 | 70 | 70 | 0 | Да | 1 | да |
| 30 | 23730 | 1942769 | 70 | 70 | 0 | Да | 1 | да |
| 31 | 24089 | 2132062 | 68 | 68 | 0 | Да | 1 | да |
| 32 | 25185 | 2539025 | 68 | 68 | 0 | Да | 1 | да |
| 33 | 24664 | 2382129 | 66 | 66 | 0 | Да | 1 | да |
| 34 | 23849 | 2016230 | 64 | 64 | 0 | Да | 1 | да |
| 35 | 23877 | 2029310 | 64 | 64 | 0 | Да | 1 | да |
| 36 | 26713 | 2015241 | 58 | 58 | 0 | Да | 1 | да |
| 37 | 24002 | 2092213 | 56 | 56 | 0 | Да | 1 | да |
| 38 | 24362 | 2274117 | 55 | 55 | 0 | Да | 1 | да |
| 39 | 26354 | 2588683 | 52 | 52 | 0 | - | 1 | да |
| 40 | 26506 | 2632055 | 52 | 52 | 0 | Да | 1 | да |
| 41 | 24691 | 2386580 | 52 | 52 | 0 | Да | 1 | да |
| 42 | 23868 | 2027006 | 50 | 50 | 0 | Да | 1 | да |
| 43 | 25232 | 2550690 | 48 | 48 | 0 | Да | 1 | да |
| 44 | 23878 | 2029940 | 48 | 48 | 0 | Да | 1 | да |
| 45 | 23856 | 2021645 | 48 | 48 | 0 | Да | 1 | да |
| 46 | 24073 | 2126473 | 48 | 48 | 0 | Да | 1 | да |
| 47 | 24598 | 2361310 | 48 | 48 | 0 | Да | 1 | да |
| 48 | 26422 | 2606971 | 42 | 42 | 0 | Да | 1 | да |
| 49 | 23427 | 1766671 | 42 | 42 | 0 | Да | 1 | да |
| 50 | 24384 | 2284820 | 40 | 40 | 0 | Да | 1 | да |
| 51 | 26324 | 2583261 | 40 | 40 | 0 | Да | 1 | да |
| 52 | 26249 | 2560131 | 40 | 40 | 0 | Да | 1 | да |
| 53 | 25090 | 831525 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | да |
| 54 | 25098 | 2507744 | 0 | 0 | 0 | Да | 1 | да |
| 55 | 23223 | 1616185 | 0 | 0 | 0 | Да | 2 | да |
40.04.01 Юриспруденция. Правоохранительная. (заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
| 1 | 23952 | 2066589 | 88 | 88 | 0 | Да | 1 | да |
| 2 | 25131 | 2515667 | 88 | 88 | 0 | Да | 1 | да |
| 3 | 24510 | 2332571 | 86 | 86 | 0 | Да | 1 | да |
| 4 | 24741 | 2400913 | 86 | 86 | 0 | Да | 1 | да |
| 5 | 24007 | 2094032 | 84 | 84 | 0 | Да | 1 | да |
| 6 | 26728 | 1778700 | 84 | 84 | 0 | Да | 1 | да |
| 7 | 26669 | 2085452 | 82 | 82 | 0 | Да | 1 | да |
| 8 | 24582 | 2356746 | 80 | 80 | 0 | Да | 1 | да |
| 9 | 24427 | 2301921 | 78 | 78 | 0 | Да | 1 | да |
| 10 | 24373 | 2278448 | 78 | 78 | 0 | Да | 1 | да |
| 11 | 26586 | 996017 | 78 | 78 | 0 | Да | 1 | да |
| 12 | 26658 | 2658012 | 76 | 76 | 0 | Да | 1 | да |
| 13 | 26649 | 2655387 | 76 | 76 | 0 | Да | 1 | да |
| 14 | 26331 | 2584991 | 76 | 76 | 0 | Да | 1 | да |
| 15 | 23941 | 2061710 | 76 | 76 | 0 | Да | 1 | да |
| 16 | 26665 | 2415988 | 74 | 74 | 0 | Да | 1 | да |
| 17 | 23917 | 2047660 | 74 | 74 | 0 | Да | 1 | да |
| 18 | 23402 | 1751498 | 72 | 72 | 0 | Да | 1 | да |
| 19 | 25022 | 2478626 | 72 | 72 | 0 | Да | 1 | да |
| 20 | 24003 | 2092839 | 68 | 68 | 0 | Да | 1 | да |
| 21 | 23901 | 2040427 | 68 | 68 | 0 | Да | 1 | да |
| 22 | 22604 | 1096072 | 68 | 68 | 0 | Да | 1 | да |
| 23 | 24512 | 2333157 | 68 | 68 | 0 | Да | 1 | да |
| 24 | 26720 | 2490578 | 66 | 66 | 0 | Да | 1 | да |
| 25 | 22575 | 1065187 | 66 | 66 | 0 | - | 1 | да |
| 26 | 23916 | 2045803 | 65 | 65 | 0 | Да | 1 | да |
| 27 | 25046 | 2488206 | 64 | 64 | 0 | Да | 1 | да |
| 28 | 26251 | 2560305 | 62 | 62 | 0 | Да | 1 | да |
| 29 | 23056 | 1474336 | 62 | 62 | 0 | Да | 1 | да |
| 30 | 26402 | 2601379 | 60 | 60 | 0 | - | 2 | да |
| 31 | 23066 | 1321132 | 58 | 58 | 0 | Да | 1 | да |
| 32 | 25153 | 2526927 | 56 | 56 | 0 | Да | 1 | да |
| 33 | 22494 | 949242 | 56 | 56 | 0 | Да | 1 | да |
| 34 | 23223 | 1616185 | 56 | 56 | 0 | - | 1 | да |
| 35 | 24561 | 2353092 | 56 | 56 | 0 | - | 1 | да |
| 36 | 26521 | 2634585 | 54 | 54 | 0 | - | 1 | да |
| 37 | 24077 | 2128678 | 54 | 54 | 0 | Да | 1 | да |
| 38 | 24860 | 2435345 | 52 | 52 | 0 | Да | 1 | да |
| 39 | 24870 | 2438132 | 52 | 52 | 0 | Да | 1 | да |
| 40 | 24074 | 2126734 | 52 | 52 | 0 | Да | 1 | да |
| 41 | 25063 | 2493768 | 48 | 48 | 0 | Да | 1 | да |
| 42 | 22641 | 1136624 | 46 | 46 | 0 | Да | 1 | да |
| 43 | 22949 | 1407068 | 44 | 44 | 0 | Да | 1 | да |
| 44 | 25134 | 2516456 | 42 | 42 | 0 | Да | 1 | да |
| 45 | 24881 | 2440090 | 42 | 42 | 0 | Да | 1 | да |
| 46 | 22571 | 1024789 | 40 | 40 | 0 | Да | 1 | да |
| 47 | 22810 | 1309133 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | да |
| 48 | 26374 | 2296871 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | да |
40.04.01 Юриспруденция. Правоохранительная. (очно-заочная форма)
| № п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе |
| 1 | 25098 | 2507744 | 86 | 86 | 0 | - | 2 | да |
| 2 | 23617 | 1868897 | 84 | 84 | 0 | Да | 1 | да |
| 3 | 24620 | 2368942 | 80 | 80 | 0 | Да | 1 | да |
| 4 | 22859 | 1342836 | 76 | 76 | 0 | Да | 1 | да |
| 5 | 24686 | 2385473 | 72 | 72 | 0 | Да | 1 | да |
| 6 | 26528 | 2635426 | 58 | 58 | 0 | Да | 1 | да |
| 7 | 26362 | 2589563 | 48 | 48 | 0 | Да | 1 | да |
| 8 | 24206 | 2189144 | 42 | 42 | 0 | Да | 1 | да |
| 9 | 23669 | 1896105 | 40 | 40 | 0 | Да | 1 | да |
| 10 | 24026 | 2106089 | 40 | 40 | 0 | Да | 1 | да |
| 11 | 26453 | 2612709 | 40 | 40 | 0 | Да | 1 | да |