Платные места
38.05.01 Экономическая безопасность (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \Обществознание (для ПО) \История \Информатика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19763 | 3617090 | - | 178 | 178 | 64 (Математика) | 60 (Обществознание) | 54 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
2 | 19764 | 3619069 | - | 211 | 211 | 40 (Математика) | 108 (Испанский) | 63 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
3 | 19780 | 3590279 | - | 45 | 45 | 0 () | 0 () | 45 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||||
4 | 19815 | 3698053 | - | 138 | 138 | 34 (Математика) | 53 (Обществознание) | 51 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
5 | 19822 | 3599815 | - | 132 | 132 | 40 (Математика) | 40 (Информатика) | 52 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
6 | 19903 | 3839499 | - | 164 | 164 | 0 () | 115 (Испанский) | 49 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||||
7 | 19905 | 3841908 | - | 135 | 135 | 34 (Математика) | 44 (Обществознание) | 57 | 0 | 5 | да | Результаты ЕГЭ | |||
8 | 19909 | 3844816 | - | 187 | 187 | 58 (Математика) | 62 (Обществознание) | 67 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
9 | 19922 | 3636294 | - | 119 | 119 | 27 (Математика) | 47 (Обществознание) | 45 | 0 | 4 | да | Результаты ЕГЭ | |||
10 | 19981 | 3933533 | - | 132 | 132 | 34 (Математика) | 40 (Информатика) | 58 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
11 | 19997 | 3933534 | - | 120 | 120 | 34 (Математика) | 43 (Информатика) | 43 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
12 | 20005 | 3917809 | - | 196 | 196 | 64 (Математика) | 68 (Испанский) | 64 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
13 | 20026 | 3949861 | - | 195 | 195 | 72 (Математика) | 51 (Обществознание) | 72 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
14 | 20036 | 3676520 | - | 142 | 142 | 40 (Математика) | 48 (Обществознание) | 54 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
15 | 20051 | 3625493 | - | 145 | 145 | 34 (Математика) | 42 (Обществознание) | 69 | 0 | 4 | да | Результаты ЕГЭ | |||
16 | 20058 | 3981768 | - | 121 | 121 | 34 (Математика) | 44 (Обществознание) | 43 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
17 | 20069 | 3991484 | - | 188 | 188 | 64 (Математика) | 63 (Обществознание) | 61 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
18 | 20090 | 3620144 | - | 100 | 100 | 0 () | 52 (Обществознание) | 48 | 0 | 4 | Результаты ЕГЭ | ||||
19 | 20102 | 4001952 | - | 108 | 108 | 0 () | 56 (Обществознание) | 52 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||||
20 | 20105 | 3831327 | - | 128 | 128 | 40 (Математика) | 42 (Обществознание) | 46 | 0 | 4 | Результаты ЕГЭ | ||||
21 | 20121 | 4014917 | - | 173 | 173 | 64 (Математика) | 49 (Обществознание) | 60 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
22 | 20126 | 4025047 | - | 161 | 161 | 46 (Математика) | 63 (Обществознание) | 52 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
23 | 20132 | 4031469 | - | 92 | 92 | 0 () | 47 (Обществознание) | 45 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||||
24 | 20183 | 3873797 | - | 166 | 166 | 58 (Математика) | 44 (Обществознание) | 64 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
25 | 20188 | 3677411 | - | 183 | 183 | 40 (Математика) | 80 (Испанский) | 63 | 0 | 4 | да | Результаты ЕГЭ | |||
26 | 20233 | 4084552 | - | 90 | 90 | 34 (Математика) | 32 (Обществознание) | 24 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||||
27 | 20237 | 4095557 | - | 160 | 160 | 52 (Математика) | 57 (Обществознание) | 51 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
28 | 20240 | 4090368 | - | 226 | 226 | 0 () | 151 (Испанский) | 75 | 0 | 7 | Результаты ЕГЭ | ||||
29 | 20251 | 4103727 | - | 226 | 226 | 76 (Математика) | 77 (Обществознание) | 73 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
30 | 20254 | 4103629 | - | 203 | 203 | 74 (Математика) | 62 (Обществознание) | 67 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
31 | 20270 | 4125985 | - | 136 | 136 | 46 (Математика) | 48 (Обществознание) | 42 | 0 | 4 | да | Результаты ЕГЭ | |||
32 | 20285 | 4030344 | - | 181 | 181 | 64 (Математика) | 56 (Обществознание) | 61 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
33 | 20296 | 4150583 | - | 195 | 195 | 0 () | 120 (Испанский) | 75 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||||
34 | 20306 | 4019848 | - | 220 | 220 | 72 (Математика) | 102 (Испанский) | 46 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
35 | 20325 | 4159492 | - | 166 | 166 | 70 (Математика) | 48 (Информатика) | 48 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
36 | 20327 | 4165889 | - | 0 | 0 | 0 (Математика) | 0 (Обществознание) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
37 | 20332 | 4082507 | - | 221 | 221 | 70 (Математика) | 79 (Обществознание) | 72 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
38 | 20343 | 4189861 | - | 175 | 175 | 70 (Математика) | 47 (Обществознание) | 58 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
39 | 20394 | 4218676 | - | 142 | 142 | 40 (Математика) | 44 (Обществознание) | 58 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
40 | 20417 | 4259924 | - | 160 | 160 | 46 (Математика) | 44 (Обществознание) | 70 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
41 | 20442 | 4292566 | - | 124 | 124 | 27 (Математика) | 51 (Информатика) | 46 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
42 | 20499 | 4311804 | - | 161 | 161 | 40 (Математика) | 52 (Обществознание) | 69 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
43 | 20500 | 4319360 | - | 203 | 203 | 64 (Математика) | 64 (Обществознание) | 75 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
44 | 20547 | 4349055 | - | 163 | 163 | 52 (Математика) | 51 (Информатика) | 60 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
45 | 20582 | 4378523 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
46 | 20588 | 4363290 | - | 168 | 168 | 0 () | 110 (Испанский) | 58 | 0 | 7 | Результаты ЕГЭ | ||||
47 | 20590 | 3862837 | - | 215 | 215 | 74 (Математика) | 55 (Обществознание) | 86 | 0 | 4 | да | Результаты ЕГЭ | |||
48 | 20609 | 4387583 | - | 99 | 99 | 0 () | 53 (Обществознание) | 46 | 0 | 5 | Результаты ЕГЭ | ||||
49 | 20618 | 4267550 | - | 164 | 164 | 64 (Математика) | 48 (Обществознание) | 52 | 0 | 4 | Результаты ЕГЭ | ||||
50 | 20697 | 3790530 | - | 132 | 132 | 27 (Математика) | 59 (Обществознание) | 46 | 0 | 13 | да | Результаты ЕГЭ | |||
51 | 20703 | 4236148 | - | 220 | 220 | 70 (Математика) | 78 (Математика (для СПО)) | 72 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
52 | 20705 | 4172472 | - | 156 | 156 | 58 (Математика) | 49 (Обществознание) | 49 | 0 | 6 | да | Результаты ЕГЭ | |||
53 | 20739 | 4474250 | - | 190 | 190 | 64 (Математика) | 57 (Обществознание) | 69 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
54 | 20768 | 4337340 | - | 137 | 137 | 34 (Математика) | 49 (Обществознание) | 54 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
55 | 20781 | 4401585 | - | 196 | 196 | 58 (Математика) | 72 (Обществознание) | 66 | 0 | 7 | да | Результаты ЕГЭ | |||
56 | 20784 | 3845400 | - | 142 | 142 | 46 (Математика) | 44 (Обществознание) | 52 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
57 | 20867 | 4562524 | - | 159 | 159 | 46 (Математика) | 68 (Математика (для СПО)) | 45 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
58 | 20889 | 4098755 | - | 156 | 156 | 0 () | 107 (Испанский) | 49 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||||
59 | 20899 | 4595369 | - | 143 | 143 | 0 () | 85 (Математика (для СПО)) | 58 | 0 | 11 | Результаты ЕГЭ | ||||
60 | 20902 | 3660177 | - | 195 | 195 | 0 () | 141 (Испанский) | 54 | 0 | 5 | Результаты ЕГЭ | ||||
61 | 20947 | 4614632 | - | 136 | 136 | 46 (Математика) | 42 (Обществознание) | 48 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
62 | 20963 | 4108176 | - | 147 | 147 | 52 (Математика) | 56 (Информатика) | 39 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
63 | 20971 | 4636404 | - | 173 | 173 | 64 (Математика) | 40 (Информатика) | 69 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
64 | 20977 | 4231558 | - | 136 | 136 | 40 (Математика) | 38 (Обществознание) | 58 | 0 | 7 | Результаты ЕГЭ | ||||
65 | 21011 | 4025898 | - | 154 | 154 | 40 (Математика) | 65 (Математика (для СПО)) | 49 | 0 | 5 | Результаты ЕГЭ | ||||
66 | 21017 | 4670889 | - | 119 | 119 | 40 (Математика) | 40 (Информатика) | 39 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
67 | 21039 | 3992825 | - | 154 | 154 | 0 () | 100 (Испанский) | 54 | 0 | 9 | Результаты ЕГЭ | ||||
68 | 21050 | 4685980 | - | 146 | 146 | 40 (Математика) | 52 (Обществознание) | 54 | 0 | 4 | да | Результаты ЕГЭ | |||
69 | 21072 | 4712627 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
70 | 21080 | 4710646 | - | 103 | 103 | 27 (Математика) | 36 (Обществознание) | 40 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||||
71 | 21083 | 4596457 | - | 143 | 143 | 52 (Математика) | 42 (Обществознание) | 49 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
72 | 21089 | 4719386 | - | 163 | 163 | 0 () | 114 (Испанский) | 49 | 0 | 8 | Результаты ЕГЭ | ||||
73 | 21091 | 4722234 | - | 166 | 166 | 58 (Математика) | 57 (Обществознание) | 51 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
74 | 21092 | 4721025 | - | 161 | 161 | 58 (Математика) | 42 (Обществознание) | 61 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
75 | 21238 | 3775931 | - | 212 | 212 | 64 (Математика) | 70 (Обществознание) | 78 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||||
76 | 21292 | 4840132 | - | 163 | 163 | 64 (Математика) | 44 (Обществознание) | 55 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
77 | 21294 | 4584438 | - | 151 | 151 | 40 (Математика) | 51 (Информатика) | 60 | 0 | 5 | да | Результаты ЕГЭ | |||
78 | 21305 | 3660970 | - | 155 | 155 | 40 (Математика) | 45 (Обществознание) | 70 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
79 | 21313 | 4855839 | - | 98 | 98 | 27 (Математика) | 20 (Обществознание) | 51 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||||
80 | 21318 | 4175260 | - | 164 | 164 | 58 (Математика) | 43 (Информатика) | 63 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
81 | 21325 | 4550460 | - | 211 | 211 | 70 (Математика) | 72 (Обществознание) | 69 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
82 | 21328 | 4720080 | - | 227 | 227 | 74 (Математика) | 75 (Информатика) | 78 | 0 | 4 | да | Результаты ЕГЭ | |||
83 | 21338 | 4871088 | - | 162 | 162 | 34 (Математика) | 55 (Обществознание) | 73 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
84 | 21410 | 4128714 | - | 218 | 218 | 64 (Математика) | 71 (Обществознание) | 83 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
85 | 21415 | 3728744 | - | 142 | 142 | 46 (Математика) | 47 (Обществознание) | 49 | 0 | 8 | да | Результаты ЕГЭ | |||
86 | 21439 | 4883787 | - | 131 | 131 | 0 () | 85 (Испанский) | 46 | 0 | 5 | Результаты ЕГЭ |
38.05.01 Экономическая безопасность (заочная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Математика \Математика (для ПО) , баллы | Обществознание \Обществознание (для ПО) \История \Информатика , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19689 | 3584376 | - | 148 | 148 | 46 (Математика) | 45 (Обществознание) | 57 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
2 | 19708 | 3584404 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
3 | 19852 | 3751268 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
4 | 19867 | 3782164 | - | 148 | 148 | 52 (Математика) | 44 (Обществознание) | 52 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
5 | 19875 | 3644265 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
6 | 19985 | 3887029 | - | 48 | 48 | 0 () | 0 () | 48 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||||
7 | 19992 | 3933536 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
8 | 19996 | 3933532 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 2 | да | Тестирование | |||
9 | 20053 | 3978801 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
10 | 20058 | 3981768 | - | 121 | 121 | 34 (Математика) | 44 (Обществознание) | 43 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
11 | 20066 | 3991485 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
12 | 20069 | 3991484 | - | 188 | 188 | 64 (Математика) | 63 (Обществознание) | 61 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
13 | 20098 | 3849860 | - | 177 | 177 | 64 (Математика) | 52 (Обществознание) | 61 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
14 | 20121 | 4014917 | - | 173 | 173 | 64 (Математика) | 49 (Обществознание) | 60 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
15 | 20188 | 3677411 | - | 183 | 183 | 40 (Математика) | 80 (Испанский) | 63 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
16 | 20227 | 4102774 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 2 | да | Тестирование | |||
17 | 20233 | 4084552 | - | 90 | 90 | 34 (Математика) | 32 (Обществознание) | 24 | 0 | 10 | Результаты ЕГЭ | ||||
18 | 20240 | 4090368 | - | 226 | 226 | 0 () | 151 (Испанский) | 75 | 0 | 6 | Результаты ЕГЭ | ||||
19 | 20254 | 4103629 | - | 203 | 203 | 74 (Математика) | 62 (Обществознание) | 67 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
20 | 20313 | 4155545 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 3 | да | Тестирование | |||
21 | 20335 | 3652021 | - | 157 | 157 | 64 (Математика) | 44 (Обществознание) | 49 | 0 | 4 | да | Результаты ЕГЭ | |||
22 | 20339 | 4189862 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
23 | 20426 | 4271810 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
24 | 20452 | 4297465 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
25 | 20454 | 4297467 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
26 | 20457 | 4297468 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
27 | 20491 | 4309784 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 2 | да | Тестирование | |||
28 | 20588 | 4363290 | - | 168 | 168 | 0 () | 110 (Испанский) | 58 | 0 | 8 | Результаты ЕГЭ | ||||
29 | 20652 | 4427674 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
30 | 20697 | 3790530 | - | 132 | 132 | 27 (Математика) | 59 (Обществознание) | 46 | 0 | 7 | да | Результаты ЕГЭ | |||
31 | 20705 | 4172472 | - | 156 | 156 | 58 (Математика) | 49 (Обществознание) | 49 | 0 | 5 | да | Результаты ЕГЭ | |||
32 | 20773 | 4508245 | - | 0 | 0 | 0 (Математика) | 0 (Обществознание) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
33 | 20781 | 4401585 | - | 196 | 196 | 58 (Математика) | 72 (Обществознание) | 66 | 0 | 8 | да | Результаты ЕГЭ | |||
34 | 20790 | 3687259 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
35 | 20900 | 4595793 | - | 185 | 185 | 70 (Математика) | 42 (Обществознание) | 73 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
36 | 20909 | 4605115 | - | 204 | 204 | 64 (Математика) | 57 (Обществознание) | 83 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
37 | 20963 | 4108176 | - | 147 | 147 | 52 (Математика) | 56 (Информатика) | 39 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
38 | 20965 | 4636987 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
39 | 20977 | 4231558 | - | 136 | 136 | 40 (Математика) | 38 (Обществознание) | 58 | 0 | 8 | Результаты ЕГЭ | ||||
40 | 21011 | 4025898 | - | 154 | 154 | 40 (Математика) | 65 (Математика (для СПО)) | 49 | 0 | 6 | Результаты ЕГЭ | ||||
41 | 21043 | 4689140 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 2 | да | Тестирование | |||
42 | 21050 | 4685980 | - | 146 | 146 | 40 (Математика) | 52 (Обществознание) | 54 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
43 | 21080 | 4710646 | - | 103 | 103 | 27 (Математика) | 36 (Обществознание) | 40 | 0 | 9 | Результаты ЕГЭ | ||||
44 | 21101 | 4720144 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
45 | 21110 | 4738265 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
46 | 21231 | 4769010 | - | 167 | 167 | 58 (Математика) | 46 (Информатика) | 63 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
47 | 21292 | 4840132 | - | 163 | 163 | 64 (Математика) | 44 (Обществознание) | 55 | 0 | 5 | да | Результаты ЕГЭ | |||
48 | 21323 | 4390034 | - | 119 | 119 | 34 (Математика) | 42 (Обществознание) | 43 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
49 | 21388 | 4247192 | - | 0 | 0 | 0 (Математика (для ПО)) | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
50 | 21415 | 3728744 | - | 142 | 142 | 46 (Математика) | 47 (Обществознание) | 49 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ |
38.05.02 Таможенное дело (очная форма)
№ п/п |
уникальный код, присвоенный поступающему | Код ЕПГУ | Основание приема без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание (ВИ) | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Наличие преимущественного права зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Наличие заключенного договора об оказании платных образовательных услуг | Приоритет зачисления | Заявление принято, допущен к участию в конкурсе | Вступительное испытание | |||
Обществознание \Обществознание (для ПО) , баллы | География \Информатика \Иностранный язык \Информатика (для ПО) , баллы | Русский язык \Русский язык (для иностр) , баллы |
|||||||||||||
Без вступительных испытаний | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
На основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |||||||||||||||
1 | 19762 | 3611655 | - | 144 | 144 | 66 (Обществознание) | 0 () | 78 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||||
2 | 19772 | 3637830 | - | 186 | 186 | 64 (Обществознание) | 62 (География) | 60 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
3 | 19816 | 3683776 | - | 132 | 132 | 44 (Обществознание) | 39 (География) | 49 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
4 | 19833 | 3722814 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание (для ПО)) | 0 (Информатика (для ПО)) | 0 | 0 | 1 | да | Тестирование | |||
5 | 19856 | 3760019 | - | 171 | 171 | 49 (Обществознание) | 70 (Иностранный язык) | 52 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
6 | 19903 | 3839499 | - | 98 | 98 | 49 (Обществознание) | 0 () | 49 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||||
7 | 19921 | 3854019 | - | 110 | 110 | 53 (Обществознание) | 0 () | 57 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||||
8 | 19922 | 3636294 | - | 92 | 92 | 47 (Обществознание) | 0 () | 45 | 0 | 3 | Результаты ЕГЭ | ||||
9 | 19924 | 3858756 | - | 82 | 82 | 48 (Обществознание) | 0 () | 34 | 0 | 7 | Результаты ЕГЭ | ||||
10 | 19928 | 3863788 | - | 75 | 75 | 26 (Обществознание) | 0 () | 49 | 0 | 8 | Результаты ЕГЭ | ||||
11 | 19932 | 3866179 | - | 214 | 214 | 77 (Обществознание) | 62 (География) | 75 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||||
12 | 19935 | 3869488 | - | 170 | 170 | 60 (Обществознание) | 58 (Иностранный язык) | 52 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
13 | 19966 | 3893652 | - | 117 | 117 | 57 (Обществознание) | 0 () | 60 | 0 | 2 | Результаты ЕГЭ | ||||
14 | 19982 | 3903736 | - | 181 | 181 | 48 (Обществознание) | 63 (Иностранный язык) | 70 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
15 | 20003 | 3935653 | - | 164 | 164 | 55 (Обществознание) | 54 (География) | 55 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
16 | 20017 | 3943836 | - | 252 | 252 | 81 (Обществознание) | 90 (География) | 81 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
17 | 20050 | 3977016 | - | 158 | 158 | 42 (Обществознание) | 53 (География) | 63 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
18 | 20056 | 3978798 | - | 207 | 207 | 57 (Обществознание) | 77 (География) | 73 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
19 | 20057 | 3975383 | - | 124 | 124 | 45 (Обществознание) | 43 (География) | 36 | 0 | 2 | да | Результаты ЕГЭ | |||
20 | 20102 | 4001952 | - | 108 | 108 | 56 (Обществознание) | 0 () | 52 | 0 | 5 | Результаты ЕГЭ | ||||
21 | 20125 | 3690556 | - | 157 | 157 | 47 (Обществознание) | 61 (География) | 49 | 0 | 4 | да | Результаты ЕГЭ | |||
22 | 20126 | 4025047 | - | 115 | 115 | 63 (Обществознание) | 0 () | 52 | 0 | 1 | Результаты ЕГЭ | ||||
23 | 20132 | 4031469 | - | 132 | 132 | 47 (Обществознание) | 40 (География) | 45 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
24 | 20202 | 4072771 | - | 206 | 206 | 71 (Обществознание) | 57 (География) | 78 | 0 | 4 | да | Результаты ЕГЭ | |||
25 | 20235 | 4092812 | - | 125 | 125 | 62 (Обществознание) | 0 () | 63 | 0 | 4 | Результаты ЕГЭ | ||||
26 | 20244 | 4101762 | - | 234 | 234 | 77 (Обществознание) | 76 (Иностранный язык) | 81 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
27 | 20247 | 3746454 | - | 157 | 157 | 42 (Обществознание) | 54 (География) | 61 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
28 | 20257 | 4015373 | - | 0 | 0 | 0 (Обществознание) | 0 (Информатика) | 0 | 0 | 4 | да | Тестирование | |||
29 | 20274 | 4128769 | - | 148 | 148 | 47 (Обществознание) | 59 (География) | 42 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
30 | 20293 | 4122550 | - | 197 | 197 | 60 (Обществознание) | 67 (Иностранный язык) | 70 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
31 | 20294 | 3880860 | - | 150 | 150 | 49 (Обществознание) | 49 (Иностранный язык) | 52 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
32 | 20333 | 3670746 | - | 177 | 177 | 53 (Обществознание) | 54 (География) | 70 | 0 | 3 | да | Результаты ЕГЭ | |||
33 | 20336 | 4177790 | - | 161 | 161 | 49 (Обществознание) | 51 (География) | 61 | 0 | 1 | да | Результаты ЕГЭ | |||
34 | 20352 | 4145963 | - | 98 | 98 | 53 (Обществознание) | 0 () | 45 | 0 | 6 | Результаты ЕГЭ | ||||
