Время работы приёмного отделения
1. Осуществление деятельности по профессиональной ориентации и психологической поддержке обучающихся.
2. Помощь обучающимся в профессиональном самоопределении, формировании и развитии профессиональной карьеры, принятии обоснованного решения о выборе или перемене профессии, направления профессионального обучения с учетом их психологических особенностей, потребностей, возможностей, возраста, состояния здоровья, перспектив развития профессиональных способностей, а также с учетом социально-экономической ситуации, сложившейся на рынке труда (проведение Дней открытых дверей, экскурсии по вузу, знакомство с Институтом).
3. Помощь в достижении основных целей профессиональной ориентации – повышении качества использования профессионального, интеллектуального и творческого потенциала общества, содействие социализации и профессиональному становлению, непрерывному профессиональному развитию обучающихся, повышение конкурентоспособности и социально-психологической адаптации к трудовой деятельности в условиях рыночных отношений (Фестиваль «Идея Фикса», «Фестиваль культур»).
4. Разработка методического обеспечения деятельности по профориентации обучающихся, информационно-агитационных материалов для профориентационных мероприятий, а также материалов информационного и рекламного характера для размещения на сайте Института и в СМИ.
5. Профессиональное консультирование с использованием профессиограмм, других информационных и справочных материалов, применением методов психологической и профессиональной диагностики. Информирование о рынке труда, о его особенностях в конкретном регионе, об особенностях профессий и должностей, требованиях, предъявляемых ими к личности, в том числе на конкретном предприятии, в организации, учреждении. Определение степени профессиональной пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) в соответствии с нормативными требованиями. Организация работы по социальной и психологической адаптации обучающихся в условиях рынка труда, обучение навыкам эффективного поиска работы (экскурсии на предприятия, ярмарки вакансий).
6. Психологическая поддержка в целях снижения актуальности психологических проблем, препятствующих трудовой, профессиональной, социальной самореализации; проведение диагностики личностных особенностей и коррекции их психического состояния (благотворительная деятельность, участие в акциях: «Красный крест», «Белый цветок», «Милосердие без границ»; мероприятия, направленные на экологическое воспитание, участие в федеральных, региональных, городских мероприятиях по вопросам волонтерской деятельности).
7. Профориентационное консультирование. Проведение группового и индивидуального профконсультирования.
8. Работа с родителями (официальными представителями) инвалидов и лиц с ОВЗ (организация лекций, родительских собраний, индивидуальное консультирование).
При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (паспорт);
2) документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации с приложением (аттестат);
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
4) 4 фотографии 3х4 см;
5) документ, удостоверяющий личность плательщика (паспорт) – обязательно для несовершеннолетних абитуриентов;
6) документ о смене фамилии/имени/отчества (при необходимости);
7) приписное свидетельство (для юношей, поступающих на очную форму обучения);
8) иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
Иностранные граждане дополнительно представляют:
1) миграционная карта;
2) регистрация по месту пребывания.
Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Документ иностранного государства об образовании предоставляется со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором не требуется признание иностранного образования.
Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
Очная форма обучения | ||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 23 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 32 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 51 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 83 |
Заочная форма обучения | ||||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 9 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 23 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе основного общего образования) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 26 |
40.02.04 | Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 31 |
№ | Дата подачи документов | Специальность | ФИО поступающего | Форма обучения | Сведения о приеме/ об отказе в приеме документов |
1 | 31.01.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Андросов Илья Игоревич | заочная форма | Приняты |
2 | 15.04.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Колесникова Алёна Владиславовна | заочная форма | Приняты |
3 | 15.04.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Колесникова Алёна Владиславовна | заочная форма | Приняты |
4 | 25.04.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Точилов Михаил Михайлович | очная форма | Приняты |
5 | 30.05.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Синицина Алина Витальевна | заочная форма | Приняты |
6 | 31.05.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Гончаров Дмитрий Владимирович | очная форма | Приняты |
7 | 04.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Калинина Александра Александровна | очная форма | Приняты |
8 | 13.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Бубнов Роман Вячеславович | заочная форма | Приняты |
9 | 13.06.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бобровская Римма Александровна | заочная форма | Приняты |
10 | 18.06.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Любимов Даниил Сергеевич | заочная форма | Приняты |
11 | 19.06.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Чивельча Александр Алексеевич | заочная форма | Приняты |
12 | 19.06.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Сухоруких Любовь Александровна | заочная форма | Приняты |
13 | 20.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Левинцова Елизавета Михайловна | заочная форма | Приняты |
14 | 24.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Барметова София Николаевна | очная форма | Приняты |
15 | 24.06.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Суворова Елизавета Андреевна | очная форма | Приняты |
16 | 24.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Русских Анастасия Владимировна | очная форма | Приняты |
17 | 24.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Тарасова Анастасия Константиновна | очная форма | Приняты |
18 | 24.06.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Рябинкина Диана Вадимовна | заочная форма | Приняты |
19 | 24.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Лялина Алиса Алексеевна | очная форма | Приняты |
20 | 25.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Сошнина София Александровна | очная форма | Приняты |
21 | 25.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Чувёнкова Валентина Михайловна | очная форма | Приняты |
22 | 25.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Бабенко Арина Сергеевна | очная форма | Приняты |
23 | 25.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Гнусова Александра Андреевна | очная форма | Приняты |
24 | 25.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Жильцова Диана Алексеевна | заочная форма | Не участвует в конкурсе |
25 | 25.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Жильцова Диана Алексеевна | очная форма | Приняты |
26 | 26.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Лебедева Елизавета Андреевна | заочная форма | Приняты |
27 | 27.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Недоступ Анастасия Денисовна | очная форма | Приняты |
28 | 27.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Калашникова Анастасия Анатольевна | очная форма | Приняты |
29 | 27.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Шишова Виктория Валерьевна | очная форма | Приняты |
30 | 27.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Помогалов Виктор Викторович | очная форма | Приняты |
31 | 28.06.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Савула Александра Сергеевна | заочная форма | Приняты |
32 | 28.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Иванова Елена Александровна | заочная форма | Приняты |
33 | 28.06.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Максименкова Елена Владимировна | заочная форма | Приняты |
34 | 29.06.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Климов Алексей Александрович | очная форма | Приняты |
35 | 01.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Блиндул Милана Александровна | очная форма | Приняты |
36 | 01.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Григорьев Денис Александрович | очная форма | Приняты |
37 | 01.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бехранова Говхер | очная форма | Приняты |
38 | 01.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Тангырбердиев Арслан | очная форма | Приняты |
39 | 01.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Анучина Екатерина Александровна | очная форма | Приняты |
40 | 01.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Макаренко Елизавета Витальевна | заочная форма | Приняты |
41 | 01.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Ефремова Дарья Денисовна | очная форма | Приняты |
42 | 01.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Кретова Яна Тимуровна | очная форма | Приняты |
43 | 01.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Пупыкина Анастасия Александровна | очная форма | Приняты |
44 | 01.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Кулешова Арина Андреевна | очная форма | Приняты |
45 | 02.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Романова Алиса Романовна | очная форма | Приняты |
46 | 02.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Мякишева Диана Сергеевна | очная форма | Приняты |
47 | 02.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Дробина Альбина Николаевна | очная форма | Приняты |
48 | 02.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Сафонова Софья Сергеевна | заочная форма | Не участвует в конкурсе |
49 | 02.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Пащенко Анастасия Алексеевна | очная форма | Приняты |
50 | 02.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Айтекова Алена Муратовна | заочная форма | Приняты |
51 | 03.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Тупицына Ксения Андреевна | очная форма | Приняты |
52 | 03.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Лебедева Ариадна Витальевна | очная форма | Приняты |
53 | 03.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Кудаев Владислав Валерьевич | очная форма | Приняты |
54 | 03.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Райкова Анастасия Александровна | очная форма | Приняты |
55 | 03.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Бокова Василиса Владимировна | заочная форма | Приняты |
56 | 03.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Шамина Дина Сергеевна | заочная форма | Приняты |
57 | 03.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Тимчук Юлия Викторовна | очная форма | Приняты |
58 | 03.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Байрамова Назрин Вугаровна | очная форма | Приняты |
59 | 04.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Лямина Анастасия Петровна | заочная форма | Приняты |
60 | 04.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Лямина Анастасия Петровна | заочная форма | Приняты |
61 | 04.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Горбатенко Карина Николаевна | очная форма | Приняты |
62 | 04.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Коровин Александр Евгеньевич | очная форма | Приняты |
63 | 04.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Димопулос Ричард Панайотович | очная форма | Приняты |
64 | 05.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Александров Роман Евгеньевич | заочная форма | Приняты |
65 | 08.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Чернова Алина Алексеевна | очная форма | Приняты |
66 | 08.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Щеголева Анна Алексеевна | очная форма | Приняты |
67 | 08.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Ваструкова Маргарита Алексеевна | очная форма | Приняты |
68 | 08.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Павленко Алёна Олеговна | очная форма | Приняты |
69 | 08.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Карпенко Антон Максимович | очная форма | Приняты |
70 | 08.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Мещерин Артем Сергеевич | очная форма | Приняты |
71 | 08.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Скоморохова Елизавета Михайловна | очная форма | Приняты |
72 | 08.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Скоморохова Елизавета Михайловна | очная форма | Приняты |
73 | 09.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Рязанцева Жанна Раймановна | очная форма | Приняты |
74 | 09.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бабаков Евгений Александрович | очная форма | Приняты |
75 | 09.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Кожевникова Жанна Максимовна | очная форма | Приняты |
76 | 09.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Душкина Александра Сергеевна | заочная форма | Приняты |
77 | 10.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Листратова Людмила Алексеевна | очная форма | Приняты |
78 | 10.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Чекунова Варвара Ивановна | очная форма | Приняты |
79 | 10.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Чекунова Варвара Ивановна | очная форма | Приняты |
80 | 10.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Дудник Николай Николаевич | заочная форма | Приняты |
81 | 10.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Алехина Ирина Юрьевна | очная форма | Приняты |
82 | 10.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Пономарева Анастасия Алексеевна | очная форма | Приняты |
83 | 10.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Стурова Анна Александровна | очная форма | Приняты |
84 | 10.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Пшатов Богдан Дмитриевич | очная форма | Приняты |
85 | 11.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Гарманова Влада Алексеевна | заочная форма | Приняты |
86 | 11.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бадосова Дарья Александровна | заочная форма | Приняты |
87 | 11.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Позднякова Дарья Евгеньевна | очная форма | Приняты |
88 | 11.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Позднякова Дарья Евгеньевна | очная форма | Приняты |
89 | 11.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Азаров Роман Юрьевич | очная форма | Приняты |
90 | 11.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Хромова Дарья Олеговна | заочная форма | Приняты |
91 | 11.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Юдина Анастасия Сергеевна | заочная форма | Приняты |
92 | 11.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Калинина Анастасия Денисовна | заочная форма | Приняты |
93 | 11.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Беляева Яна Константиновна | заочная форма | Приняты |
94 | 11.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Беляева Яна Константиновна | заочная форма | Приняты |
95 | 11.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Горбунова Анастасия Александровна | очная форма | Приняты |
96 | 12.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Лачугина Ангелина Евгеньевна | заочная форма | Приняты |
97 | 12.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Деркач Ксения Денисовна | очная форма | Приняты |
98 | 12.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Соломахина Виктория Рональдовна | заочная форма | Приняты |
99 | 12.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Розиков Бехруз Хайдарович | заочная форма | Приняты |
100 | 13.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Колбешкина Арина Евгеньевна | заочная форма | Приняты |
101 | 15.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Паринова Маргарита Владимировна | очная форма | Приняты |
102 | 15.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Мамонтов Дмитрий Сергеевич | очная форма | Приняты |
103 | 15.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Клепикова Ирина Дмитриевна | очная форма | Приняты |
104 | 15.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Денисова Ольга Александровна | очная форма | Приняты |
105 | 15.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Лесных Андрей Сергеевич | очная форма | Приняты |
106 | 15.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Тимашов Никита Олегович | очная форма | Приняты |
107 | 15.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Соломатина Дарья Алексеевна | очная форма | Приняты |
108 | 15.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Плугарь Валерия Александровна | очная форма | Приняты |
109 | 15.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Рудницкий Владимир Борисович | очная форма | Приняты |
110 | 15.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Рухадзе Мурад Сахаватович | очная форма | Приняты |
111 | 15.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Иванов Станислав Алексеевич | очная форма | Приняты |
112 | 15.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Стадников Дмитрий Сергеевич | очная форма | Приняты |
113 | 16.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Душенина Ольга Константиновна | очная форма | Приняты |
114 | 16.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Черных Екатерина Викторовна | очная форма | Приняты |
115 | 16.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Хрусталева Арина Юрьевна | очная форма | Приняты |
116 | 16.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Тихоненко Алина Борисовна | очная форма | Приняты |
117 | 17.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Носикова Татьяна Александровна | очная форма | Приняты |
118 | 17.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Брызгалина Валерия Максимовна | очная форма | Приняты |
119 | 17.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Меркулова Юлия Игоревна | очная форма | Приняты |
120 | 17.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Беккер Валерия Сергеевна | очная форма | Приняты |
121 | 17.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Берлева Александра Сергеевна | очная форма | Приняты |
122 | 17.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Волкова Ульяна Евгеньевна | очная форма | Приняты |
123 | 17.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Лещенко Софья Андреевна | очная форма | Приняты |
124 | 18.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Косымова Елизавета Юрьевна | очная форма | Приняты |
125 | 18.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Швырева Виктория Игоревна | заочная форма | Приняты |
126 | 18.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Швайцер София Денисовна | очная форма | Приняты |
127 | 18.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Малкина Оксана Вадимовна | очная форма | Приняты |
128 | 18.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Красова Виктория Сергеевна | заочная форма | Приняты |
129 | 18.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Гудкова Кристина Евгеньевна | очная форма | Приняты |
130 | 18.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Демидова Виктория Александровна | очная форма | Приняты |
131 | 19.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Воробьёва Софья Олеговна | очная форма | Приняты |
132 | 19.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Тещенко Милена Вячеславовна | заочная форма | Приняты |
133 | 19.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Муравьева Анастасия Александровна | очная форма | Приняты |
134 | 19.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Бурдун Валерия Евгеньевна | очная форма | Приняты |
135 | 19.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Кожокару Алина Артемовна | очная форма | Приняты |
136 | 19.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Шрейдер Анастасия Александровна | очная форма | Приняты |
137 | 20.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Каширских Карина Сергеевна | очная форма | Приняты |
138 | 20.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Рябцев Константин Максимович | очная форма | Приняты |
139 | 20.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Малахова Софья Александровна | заочная форма | Приняты |
140 | 22.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Титов Евгений Александрович | очная форма | Приняты |
141 | 22.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Гасанов Самир Расимович | очная форма | Приняты |
142 | 22.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Омельченко Владислав Витальевич | очная форма | Приняты |
143 | 22.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Исаева Анастасия Валадимировна | заочная форма | Приняты |
144 | 22.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Тыртышникова Алина Александровна | очная форма | Приняты |
145 | 22.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Егоян Лилия Овиковна | очная форма | Приняты |
146 | 22.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бриткина Александра Ярославовна | очная форма | Приняты |
147 | 22.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Повалюхина Алина Сергеевна | очная форма | Приняты |
148 | 22.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Горбунов Илья Александрович | очная форма | Приняты |
149 | 22.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Нархова Дарья Андреевна | очная форма | Приняты |
150 | 22.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Тангатарова Альбина Вилдановна | заочная форма | Приняты |
151 | 22.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Чанаева Анна Сергеевна | очная форма | Приняты |
152 | 22.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Пешкова Алина Игоревна | очная форма | Приняты |
153 | 22.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Наумова Арина Павловна | очная форма | Приняты |
154 | 23.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Бердникова София Евгеньевна | заочная форма | Приняты |
155 | 23.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Валуйская Ольга Александровна | заочная форма | Приняты |
156 | 23.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Требунских Виктория Александровна | очная форма | Приняты |
157 | 23.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Чеботарева Полина Ивановна | очная форма | Приняты |
158 | 23.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Петрова Кристина Андреевна | очная форма | Приняты |
159 | 23.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бабаян Геворг Григорьевич | очная форма | Приняты |
160 | 23.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бабаян Размик Григорьевич | очная форма | Приняты |
161 | 24.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Никонова Марина Владимировна | заочная форма | Приняты |
162 | 24.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Мильчакова Анна Павловна | заочная форма | Приняты |
163 | 24.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Гайворонская Кристина Владимировна | заочная форма | Приняты |
164 | 24.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Снисаревская Виктория Андреевна | очная форма | Приняты |
165 | 24.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Новрузова Ирина Тарлановна | заочная форма | Приняты |
166 | 25.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Галкина Александра Дмитриевна | заочная форма | Приняты |
167 | 25.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Болотова Валерия Павловна | очная форма | Приняты |
168 | 25.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Шилова Ульяна Вадимовна | очная форма | Приняты |
169 | 26.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Литовкина Светлана Ивановна | очная форма | Приняты |
170 | 26.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Вострикова Софья Аркадьевна | очная форма | Приняты |
171 | 26.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Складчиков Виктор Павлович | заочная форма | Приняты |
172 | 29.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Воронова Екатерина Евгеньевна | очная форма | Приняты |
173 | 29.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Круглова Виктория Фёдоровна | заочная форма | Приняты |
174 | 30.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Арутюнян Иван Самвелович | очная форма | Приняты |
175 | 30.07.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Пономарева Юлия Витальевна | заочная форма | Приняты |
176 | 30.07.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Лысых Екатерина Андреевна | очная форма | Приняты |
177 | 01.08.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Зайцева Карина Николаевна | очная форма | Приняты |
178 | 01.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Коротченкова Татьяна Марковна | очная форма | Приняты |
179 | 01.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Литвинова Вита Ивановна | заочная форма | Приняты |
180 | 01.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Столярова Агния Александровна | заочная форма | Приняты |
181 | 01.08.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Жарова Елена Николаевна | заочная форма | Приняты |
182 | 01.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Меджмуллаева Марта Вадимовна | заочная форма | Приняты |
183 | 01.08.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Пушкарева София Сергеевна | очная форма | Приняты |
184 | 02.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Баскаков Егор Сергеевич | очная форма | Приняты |
185 | 02.08.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Яньшина Татьяна Владимировна | заочная форма | Приняты |
186 | 03.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Попова Алина Романовна | заочная форма | Приняты |
187 | 05.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Алексеев Сергей Николаевич | очная форма | Приняты |
188 | 05.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Лукинский Артем Юрьевич | заочная форма | Приняты |
189 | 05.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Карась Елизавета Алексеевна | очная форма | Приняты |
190 | 05.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Суховерхова Алина Евгеньевна | заочная форма | Приняты |
191 | 05.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Гарф Валерия Артуровна | очная форма | Приняты |
192 | 05.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Кузнецова Ирина Анатольевна | заочная форма | Приняты |
193 | 06.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Иванникова Алина Ивановна | очная форма | Приняты |
194 | 07.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Евсюков Андрей Сергеевич | заочная форма | Приняты |
195 | 08.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Синицын Юрий Вячеславович | заочная форма | Приняты |
196 | 08.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Волкова Ксения Витальевна | очная форма | Приняты |
197 | 09.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Емельянов Кирилл Павлович | очная форма | Приняты |
198 | 09.08.2024 | 40.02.04 Юриспруденция | Берестовая Диана Дмитриевна | очная форма | Приняты |
199 | 10.08.2024 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Зарукина Евгения Михайловна | заочная форма | Приняты |
